Jēkabs Poikāns

Numurs 897   

Kolektīvs Auseklis

Ģimeņu vērtējumā 2. vieta ar 118 punktiem
Iespēja piedalīties GARMIN lielās balvas izlozē

Magnēts 2020

Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 11784 punkti,  9. vieta no 87 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M14     42:05    603 8(12)   2.67   8   15:45   3.81 2 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   2 M14     36:05    465 10(15)   2.63  11   13:43   4.37 2 11.jūnijs Makstenieki
   3 M14     49:58    447 12(14)   2.51   8   19:54   3.01 2 16.jūnijs Baltezers
   4 M14     51:29    596 4(8)   3.06  10   16:49   3.57 2 17.jūnijs Lapsas A
   5 M14     30:53    791 4(10)   2.64   7   11:41   5.13 2 18.jūnijs Garkalnes Bāliņi
   7 M14     31:16    842 7(17)   2.93  10   10:40   5.62 2 30.jūnijs Brīvdabas muzejs
   8 M14     59:00    628 4(6)   2.75   9   21:27   2.80 2 1.jūlijs Siliņi
   9 M14     39:59    634 6(12)   2.98  10   13:25   4.47 2 2.jūlijs Endzeliņi
  10 M14     38:57    612 8(11)   3.04  10   12:48   4.68 2 7.jūlijs Dūņezers
  11 M14     42:16    931 3(10)   2.98   9   14:11   4.23 2 8.jūlijs Riekstukalns
  12 M14     47:21    510 13(16)   3.10   9   15:16   3.93 2 9.jūlijs Trase 333
  15 M14   1:07:12    409 15(16)   3.18  10   21:07   2.84 2 16.jūlijs Langstiņi-Upesciems
  16 M14     43:57    458 10(12)   2.52  11   17:26   3.44 2 21.jūlijs Lilastes ezera D
  17 M14     40:13    750 5(6)   2.96   6   13:35   4.42 2 22.jūlijs Bumbukalns R
  18 M14     39:58    538 8(11)   2.63  11   15:11   3.95 2 23.jūlijs Garkalnes st. A
  19 M14     31:54    977 2(17)   3.01  11   10:35   5.66 2 28.jūlijs Carnikava
  20 M14     45:00    667 5(9)   2.90  10   15:31   3.87 2 29.jūlijs Kalniņi
  21 M14     53:20    419 10(13)   2.62   7   20:21   2.95 2 30.jūlijs Dzidriņas
  22 M14     50:45    526 8(10)   3.04   9   16:41   3.59 2 4.augusts Suži
  23 M14     34:53    843 2(6)   2.93   9   11:54   5.04 2 5.augusts Vārnukrogs R
  24 M14     39:25    602 7(13)   2.79   8   14:07   4.25 2 6.augusts Upesciema dīķi
  25 M14     48:16    468 12(17)   2.87   9   16:49   3.57 2 11.augusts Trīsciems
  26 M14     34:22    869 2(6)   2.53   9   13:35   4.42 2 12.augusts Mežkalni
  27 M14     33:54    741 6(15)   3.17   9   10:41   5.61 2 13.augusts Garkalnes st. R
  31 M14     27:36    630 8(19)   2.44  10   11:18   5.30 2 25.augusts Langa
  32 M14     32:54    690 6(10)   2.82   8   11:40   5.14 2 26.augusts Vārnukrogs A
  33 M14     37:55    651 8(15)   3.03  10   12:30   4.79 2 27.augusts Langstiņi-Dumbrāji
  34 M14     28:10    663 10(17)   2.55   8   11:02   5.43 2 1.septembris Maku ezers
  35 M14     22:35    720 4(10)   2.50   7   09:02   6.64 2 2.septembris Bumbukalns A
  36 M14     42:52    407 14(17)   2.51   7   17:04   3.51 2 3.septembris Langstiņi-Makstenieki
  38 M14     37:17    668 7(10)   2.49   9   14:58   4.01 2 9.septembris Buļļusala R
  39 M14     27:05    747 3(12)   2.60   8   10:25   5.76 2 10.septembris Biķernieki
  40 M14     23:59    885 4(17)   2.34   9   10:14   5.85 2 15.septembris Mežaparks
  47 M14     58:57    388 7(7)   2.44   9   24:09   2.48 2 30.septembris Kleisti
 22:51:48 94.16 305   14:34   4.12


Kr.krasta Magnēts 20

Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā M14 5471 punkts,  3. vieta no 39 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(1) M14     42:05    603 8(12)   2.67   8   15:45   3.81 2 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   2(4) M14     51:29    596 4(8)   3.06  10   16:49   3.57 2 17.jūnijs Lapsas A
   3(8) M14     59:00    628 4(6)   2.75   9   21:27   2.80 2 1.jūlijs Siliņi
   4(11) M14     42:16    931 3(10)   2.98   9   14:11   4.23 2 8.jūlijs Riekstukalns
   6(17) M14     40:13    750 5(6)   2.96   6   13:35   4.42 2 22.jūlijs Bumbukalns R
   7(20) M14     45:00    667 5(9)   2.90  10   15:31   3.87 2 29.jūlijs Kalniņi
   8(23) M14     34:53    843 2(6)   2.93   9   11:54   5.04 2 5.augusts Vārnukrogs R
   9(26) M14     34:22    869 2(6)   2.53   9   13:35   4.42 2 12.augusts Mežkalni
  11(32) M14     32:54    690 6(10)   2.82   8   11:40   5.14 2 26.augusts Vārnukrogs A
  12(35) M14     22:35    720 4(10)   2.50   7   09:02   6.64 2 2.septembris Bumbukalns A
  13(38) M14     37:17    668 7(10)   2.49   9   14:58   4.01 2 9.septembris Buļļusala R
  16(47) M14     58:57    388 7(7)   2.44   9   24:09   2.48 2 30.septembris Kleisti
  8:21:01 33.03 103   15:10   3.96

Informācija sagatavota  01.10.2020  22:08:42