Antra Rumba

Numurs 1145   


Magnēts 2020

Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā W40A 8749 punkti,  12. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W40A   1:13:56    663 12(12)   4.69  14   15:45   3.81 4 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   4 W40A   1:10:29    632 7(8)   4.54  16   15:31   3.86 4 17.jūnijs Lapsas A
  10 W40A   1:08:21    559 10(10)   4.81  15   14:12   4.22 4 7.jūlijs Dūņezers
  12 W40A   1:01:19    621 8(9)   4.90  15   12:30   4.79 4 9.jūlijs Trase 333
  13 W40A   1:10:12    577 13(17)   4.75  15   14:46   4.06 4 14.jūlijs Mangaļsala
  17 W40A   1:12:20    492 12(12)   4.88  13   14:49   4.05 4 22.jūlijs Bumbukalns R
  19 W40A     48:44    725 8(13)   4.79  14   10:10   5.90 4 28.jūlijs Carnikava
  23 W40A     58:24    704 9(12)   4.96  14   11:46   5.10 4 5.augusts Vārnukrogs R
  32 W40A     52:36    698 5(7)   4.62  14   11:23   5.27 4 26.augusts Vārnukrogs A
  35 W40A   1:14:02    550 8(9)   4.50  11   16:27   3.65 4 2.septembris Bumbukalns A
  38 W40A     52:23    666 5(7)   4.45  15   11:46   5.10 4 9.septembris Buļļusala R
  41 W40A   1:08:13    594 8(8)   4.75  13   14:21   4.18 4 16.septembris Buļļusala A
  44 W40A   1:00:17    582 13(13)   4.57  15   13:11   4.55 4 23.septembris Priedaine
  47 W40A   1:06:53    686 5(7)   4.41  15   15:09   3.96 4 30.septembris Kleisti
 14:58:09 65.62 199   13:41   4.38


Kr.krasta Magnēts 20

Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā W40A 6267 punkti,  6. vieta no 28 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(1) W40A   1:13:56    663 12(12)   4.69  14   15:45   3.81 4 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   2(4) W40A   1:10:29    632 7(8)   4.54  16   15:31   3.86 4 17.jūnijs Lapsas A
   6(17) W40A   1:12:20    492 12(12)   4.88  13   14:49   4.05 4 22.jūlijs Bumbukalns R
   8(23) W40A     58:24    704 9(12)   4.96  14   11:46   5.10 4 5.augusts Vārnukrogs R
  11(32) W40A     52:36    698 5(7)   4.62  14   11:23   5.27 4 26.augusts Vārnukrogs A
  12(35) W40A   1:14:02    550 8(9)   4.50  11   16:27   3.65 4 2.septembris Bumbukalns A
  13(38) W40A     52:23    666 5(7)   4.45  15   11:46   5.10 4 9.septembris Buļļusala R
  14(41) W40A   1:08:13    594 8(8)   4.75  13   14:21   4.18 4 16.septembris Buļļusala A
  15(44) W40A   1:00:17    582 13(13)   4.57  15   13:11   4.55 4 23.septembris Priedaine
  16(47) W40A   1:06:53    686 5(7)   4.41  15   15:09   3.96 4 30.septembris Kleisti
 10:49:33 46.37 140   14:00   4.28

Informācija sagatavota  01.10.2020  22:10:50