Inese Kukle

Numurs 1284   


Magnēts 2020

Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  grupā W45B 7910 punkti,  13. vieta no 33 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W45B   1:00:10    898 2(6)   3.87  12   15:32   3.86 3 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   4 W45B     55:58    815 4(4)   3.64  13   15:22   3.90 3 17.jūnijs Lapsas A
   8 W45B     58:50    861 3(7)   3.67  11   16:01   3.74 3 1.jūlijs Siliņi
  10 W45B     58:16    706 8(9)   3.82  14   15:15   3.93 3 7.jūlijs Dūņezers
  14 W45B     47:34    999 2(5)   3.92  10   12:08   4.94 3 15.jūlijs Avotnieki
  35 W45B     42:23    827 3(5)   3.76  11   11:16   5.32 3 2.septembris Bumbukalns A
  38 W45B     45:34    813 5(6)   3.47  13   13:07   4.57 3 9.septembris Buļļusala R
  41 W45B   1:04:37    640 7(8)   3.71  12   17:25   3.44 3 16.septembris Buļļusala A
  44 W45B     40:39    727 6(6)   3.50  15   11:36   5.17 3 23.septembris Priedaine
  47 W45B   1:02:09    624 4(4)   3.47  13   17:54   3.35 3 30.septembris Kleisti
  8:56:10 36.83 124   14:33   4.12


Kr.krasta Magnēts 20

Pēc  16.(noslēguma)  kārtas  grupā W45B 7204 punkti,  4. vieta no 19 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(1) W45B   1:00:10    898 2(6)   3.87  12   15:32   3.86 3 10.jūnijs Beberbeķu ez. D
   2(4) W45B     55:58    815 4(4)   3.64  13   15:22   3.90 3 17.jūnijs Lapsas A
   3(8) W45B     58:50    861 3(7)   3.67  11   16:01   3.74 3 1.jūlijs Siliņi
   5(14) W45B     47:34    999 2(5)   3.92  10   12:08   4.94 3 15.jūlijs Avotnieki
  12(35) W45B     42:23    827 3(5)   3.76  11   11:16   5.32 3 2.septembris Bumbukalns A
  13(38) W45B     45:34    813 5(6)   3.47  13   13:07   4.57 3 9.septembris Buļļusala R
  14(41) W45B   1:04:37    640 7(8)   3.71  12   17:25   3.44 3 16.septembris Buļļusala A
  15(44) W45B     40:39    727 6(6)   3.50  15   11:36   5.17 3 23.septembris Priedaine
  16(47) W45B   1:02:09    624 4(4)   3.47  13   17:54   3.35 3 30.septembris Kleisti
  7:57:54 33.01 110   14:28   4.14

Informācija sagatavota  01.10.2020  22:12:25