Antra Rumba

Numurs 7   

Kolektīvs Auseklis


Magnēta treniņi 2021

Pēc  88.(noslēguma)  kārtas  grupā W40A 13855 punkti,  10. vieta no 47 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W40A     55:51    786 4(8)   4.31  17   12:57   4.63 4 7.aprīlis Lapsas - Cielavas
   2 W40A   1:04:04    667 8(12)   4.90  12   13:04   4.59 4 10.aprīlis Jaunciems
   4 W40A   1:08:32    677 11(13)   4.55  15   15:03   3.98 4 14.aprīlis Cielavas R
   6 W40A   1:05:19    573 6(8)   4.72  14   13:50   4.34 4 17.aprīlis Piekūnītis - Suži
   8 W40A     53:30    867 5(9)   4.69  16   11:24   5.26 4 21.aprīlis Tīreļi R
  12 W40A   1:06:24    675 8(11)   4.72  16   14:04   4.27 4 28.aprīlis Tīreļi A
  16 W40A   1:10:58    628 8(9)   4.48  17   15:50   3.79 4 5.maijs Kalniņi
  18 W40A     48:11    941 3(7)   4.86  13   09:54   6.05 4 8.maijs Nāgelmuiža
  22 W40A   1:01:43    853 4(5)   4.97  16   12:25   4.83 4 15.maijs Jaunciems D
  24 W40A   1:07:44    808 4(7)   4.78  15   14:10   4.23 4 19.maijs Siliņi
  26 W40A     51:52    919 5(9)   4.79  15   10:49   5.54 4 22.maijs Lilastes ezera D
  30 W40A     57:50    692 4(6)   4.73  16   12:13   4.91 4 29.maijs Langstiņi - Upesciems
  32 W40A   1:16:20    798 3(5)   4.83  15   15:48   3.80 4 2.jūnijs Tīreļi R
  34 W40A   1:30:59    479 6(6)   4.66  17   19:31   3.07 4 5.jūnijs Suži
  38 W40A   1:23:30    789 4(4)   4.93  13   16:56   3.54 4 12.jūnijs Tome - Dūjas
  48 W40A   1:17:39    634 7(7)   4.52  16   17:10   3.49 4 7.jūlijs Lapsas
  54 W40A   1:03:11    755 4(5)   4.60  18   13:44   4.37 4 21.jūlijs Cielavas R
  60 W40A     57:46    689 8(8)   4.64  17   12:26   4.82 4 4.augusts Vārnukrogs R
  75 W40A   1:06:04    625 6(6)   4.53  15   14:35   4.11 4 8.septembris Bumbukalns A
 20:47:27 89.21 293   13:58   4.29


Rietumkrasts 2021

Pēc  28.(noslēguma)  kārtas  grupā W40A 7478 punkti,  5. vieta no 29 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(1) W40A     55:51    786 4(8)   4.31  17   12:57   4.63 4 7.aprīlis Lapsas - Cielavas
   2(2) W40A   1:08:32    677 11(13)   4.55  15   15:03   3.98 4 14.aprīlis Cielavas R
   3(3) W40A     53:30    867 5(9)   4.69  16   11:24   5.26 4 21.aprīlis Tīreļi R
   4(12) W40A   1:06:24    675 8(11)   4.72  16   14:04   4.27 4 28.aprīlis Tīreļi A
   5(16) W40A   1:10:58    628 8(9)   4.48  17   15:50   3.79 4 5.maijs Kalniņi
   7(24) W40A   1:07:44    808 4(7)   4.78  15   14:10   4.23 4 19.maijs Siliņi
  10(32) W40A   1:16:20    798 3(5)   4.83  15   15:48   3.80 4 2.jūnijs Tīreļi R
  12(38) W40A   1:23:30    789 4(4)   4.93  13   16:56   3.54 4 12.jūnijs Tome - Dūjas
  15(48) W40A   1:17:39    634 7(7)   4.52  16   17:10   3.49 4 7.jūlijs Lapsas
  17(54) W40A   1:03:11    755 4(5)   4.60  18   13:44   4.37 4 21.jūlijs Cielavas R
  19(60) W40A     57:46    689 8(8)   4.64  17   12:26   4.82 4 4.augusts Vārnukrogs R
  24(75) W40A   1:06:04    625 6(6)   4.53  15   14:35   4.11 4 8.septembris Bumbukalns A
 13:27:29 55.58 190   14:31   4.13

Informācija sagatavota  07.10.2021  22:42:29