Anita Užule

Numurs 1606   

Kolektīvs Kāpa


Magnēta treniņi 2021

Pēc  88.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 9412 punkti,  12. vieta no 56 dalībniekiem
Pēc  88.(noslēguma)  kārtas  grupā W35B 6000 punkti,  12. vieta no 49 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3 W35A     57:21    894 3(12)   6.96  19   08:14   7.28 5 11.aprīlis Silakrogs - Trase 333
   6 W35A     58:18    873 5(11)   6.35  16   09:10   6.54 5 17.aprīlis Piekūnītis - Suži
  10 W35A     47:05    984 2(9)   6.34  19   07:25   8.08 5 24.aprīlis Atari
  14 W35A   1:04:55    943 2(10)   6.86  15   09:27   6.34 5 1.maijs Urga - Zaķumuiža
  22 W35A     54:31  1000 1(6)   6.50  21   08:23   7.15 5 15.maijs Jaunciems D
  25 W35A     55:44    825 3(13)   6.52  20   08:32   7.02 5 20.maijs Ķivuļurga
  29 W35A     54:40    927 2(7)   6.52  19   08:23   7.16 5 27.maijs Dūņezers
  31 W35A   1:09:50    966 2(6)   6.42  21   10:52   5.52 5 30.maijs Dūjas
  33 W35A   1:01:02  1000 1(6)   6.55  19   09:19   6.44 5 3.jūnijs Langa
  35 W35A       0  -(6)   6.32  23 5 6.jūnijs Bukulti
  37 W35B     37:19  1000 1(4)   4.84  14   07:42   7.78 4 10.jūnijs Mucenieki
  38 W35B     51:32  1000 1(7)   4.93  13   10:27   5.74 4 12.jūnijs Tome - Dūjas
  39 W35A     55:48  1000 1(6)   6.73  19   08:17   7.24 5 13.jūnijs Silakrogs
  42 W35B     54:42  1000 1(2)   4.63  17   11:48   5.08 4 19.jūnijs Ķivuļurga R
  50 W35B     38:52  1000 1(4)   4.48  19   08:40   6.92 4 13.jūlijs Lilastes ezers
  52 W35B     35:28  1000 1(2)   4.20  15   08:26   7.11 4 15.jūlijs Asaru ezers
  85 W35B     43:44  1000 1(4)   4.54  13   09:37   6.23 4 30.septembris Biķernieki
 14:00:51 93.37 279   09:00   6.66


Rietumkrasts 2021

Pēc  28.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 966 punkti,  24. vieta no 31 dalībnieka
Pēc  28.(noslēguma)  kārtas  grupā W35B 1000 punkti,  13. vieta no 22 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   9(30) W35A   1:09:50    966 2(6)   6.42  21   10:52   5.52 5 30.maijs Dūjas
  12(38) W35B     51:32  1000 1(7)   4.93  13   10:27   5.74 4 12.jūnijs Tome - Dūjas
  2:01:22 11.35 34   10:41   5.61

Informācija sagatavota  07.10.2021  22:44:58