Ieva Vincovska

Numurs 353   

Kolektīvs RO 111


Magnēts 2022

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 5645 punkti,  30. vieta no 75 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W45B 5810 punkti,  9. vieta no 41 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   5 W45A     56:45    629 12(12)   4.56  16   12:26   4.82 4 13.aprīlis Priedaine
   8 W45A   1:11:57    540 15(17)   4.64  16   15:30   3.87 4 20.aprīlis Baloži
  11 W45A   1:02:32    603 11(14)   4.66  16   13:25   4.47 4 27.aprīlis Bumbukalns R
  14 W45A   1:13:43    650 6(8)   4.63  18   15:55   3.77 4 4.maijs Lapsas A
  20 W45A   1:36:37    623 9(9)   4.81  18   20:05   2.99 4 18.maijs Kalniņi
  23 W45A   1:15:49    683 10(13)   4.61  16   16:26   3.65 4 25.maijs Tīreļi R
  29 W45A   1:34:46    679 7(10)   4.86  15   19:29   3.08 4 8.jūnijs Avotnieki
  32 W45A   1:57:34    539 6(6)   4.90  16   23:59   2.50 4 15.jūnijs Dūjas
  35 W45A   1:33:26    699 5(9)   4.62  14   20:13   2.97 4 22.jūnijs Riekstukalns
  46 W45B   1:18:19    613 3(3)   3.91  13   20:01   3.00 3 20.jūlijs Vilku kalni R
  49 W45B     52:33    849 2(3)   3.98  12   13:12   4.54 3 27.jūlijs Bumbukalns A
  52 W45B   1:33:46    841 2(2)   3.88  14   24:10   2.48 3 3.augusts Tīreļi A
  61 W45B   1:06:52  1000 1(2)   3.79  15   17:38   3.40 3 24.augusts Beberbeķi D
  64 W45B       0  -(2)   3.56  16 3 31.augusts Cielavas A
  67 W45B     48:17    787 2(4)   3.51  14   13:45   4.36 3 7.septembris Božas
  70 W45B   1:00:54    837 3(3)   3.71  14   16:24   3.66 3 14.septembris Buļļusala R
  73 W45B     42:17    883 2(3)   3.70  13   11:25   5.25 3 21.septembris Bumbukalns R
 19:46:07 68.77 240   17:14   3.48


Rietumkrasts 2022

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 5645 punkti,  13. vieta no 42 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā W45B 5810 punkti,  3. vieta no 19 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2(5) W45A     56:45    629 12(12)   4.56  16   12:26   4.82 4 13.aprīlis Priedaine
   3(8) W45A   1:11:57    540 15(17)   4.64  16   15:30   3.87 4 20.aprīlis Baloži
   4(11) W45A   1:02:32    603 11(14)   4.66  16   13:25   4.47 4 27.aprīlis Bumbukalns R
   5(14) W45A   1:13:43    650 6(8)   4.63  18   15:55   3.77 4 4.maijs Lapsas A
   7(20) W45A   1:36:37    623 9(9)   4.81  18   20:05   2.99 4 18.maijs Kalniņi
   8(23) W45A   1:15:49    683 10(13)   4.61  16   16:26   3.65 4 25.maijs Tīreļi R
  10(29) W45A   1:34:46    679 7(10)   4.86  15   19:29   3.08 4 8.jūnijs Avotnieki
  11(32) W45A   1:57:34    539 6(6)   4.90  16   23:59   2.50 4 15.jūnijs Dūjas
  12(35) W45A   1:33:26    699 5(9)   4.62  14   20:13   2.97 4 22.jūnijs Riekstukalns
  16(46) W45B   1:18:19    613 3(3)   3.91  13   20:01   3.00 3 20.jūlijs Vilku kalni R
  17(49) W45B     52:33    849 2(3)   3.98  12   13:12   4.54 3 27.jūlijs Bumbukalns A
  18(52) W45B   1:33:46    841 2(2)   3.88  14   24:10   2.48 3 3.augusts Tīreļi A
  21(61) W45B   1:06:52  1000 1(2)   3.79  15   17:38   3.40 3 24.augusts Beberbeķi D
  22(64) W45B       0  -(2)   3.56  16 3 31.augusts Cielavas A
  23(67) W45B     48:17    787 2(4)   3.51  14   13:45   4.36 3 7.septembris Božas
  24(70) W45B   1:00:54    837 3(3)   3.71  14   16:24   3.66 3 14.septembris Buļļusala R
  25(73) W45B     42:17    883 2(3)   3.70  13   11:25   5.25 3 21.septembris Bumbukalns R
 19:46:07 68.77 240   17:14   3.48

Informācija sagatavota  07.10.2022  10:08:00