Ivars Vanadziņš

Numurs 533   


Magnēts 2022

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN211892 punkti,  5. vieta no 183 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  11 OPEN2     51:25  1000 1(3)   3.76  15   13:40   4.39 3 27.aprīlis Bumbukalns R
  14 OPEN2     42:45  1000 1(10)   3.60  15   11:52   5.05 3 4.maijs Lapsas A
  17 OPEN2     46:20    829 3(4)   3.61  14   12:50   4.67 3 11.maijs Vārnukrogs A
  23 OPEN2     46:04    927 3(6)   3.63  14   12:41   4.73 3 25.maijs Tīreļi R
  26 OPEN2     58:10    653 2(5)   3.58  16   16:14   3.69 3 1.jūnijs Mežkalni
  29 OPEN2     49:56    890 2(4)   3.87  13   12:54   4.65 3 8.jūnijs Avotnieki
  36 OPEN2     42:10    562 7(8)   3.10  13   13:36   4.41 3 28.jūnijs Garkalne ZA
  40 OPEN2     37:43    903 2(11)   3.73  15   10:06   5.93 3 6.jūlijs Vārnukrogs R
  46 OPEN2     47:26  1000 1(2)   3.91  13   12:07   4.95 3 20.jūlijs Vilku kalni R
  61 OPEN2     53:08  1000 1(4)   3.79  15   14:01   4.28 3 24.augusts Beberbeķi D
  64 OPEN2     53:39    632 5(7)   3.56  16   15:04   3.98 3 31.augusts Cielavas A
  67 OPEN2     39:06    730 2(5)   3.51  14   11:08   5.39 3 7.septembris Božas
  73 OPEN2     39:36    766 2(6)   3.70  13   10:42   5.61 3 21.septembris Bumbukalns R
  76 OPEN2     39:14  1000 1(4)   3.42  14   11:28   5.23 3 28.septembris Buļļusala A
 10:46:42 50.77 200   12:44   4.71


Rietumkrasts 2022

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN211330 punkti,  1. vieta no 76 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   4(11) OPEN2     51:25  1000 1(3)   3.76  15   13:40   4.39 3 27.aprīlis Bumbukalns R
   5(14) OPEN2     42:45  1000 1(10)   3.60  15   11:52   5.05 3 4.maijs Lapsas A
   6(17) OPEN2     46:20    829 3(4)   3.61  14   12:50   4.67 3 11.maijs Vārnukrogs A
   8(23) OPEN2     46:04    927 3(6)   3.63  14   12:41   4.73 3 25.maijs Tīreļi R
   9(26) OPEN2     58:10    653 2(5)   3.58  16   16:14   3.69 3 1.jūnijs Mežkalni
  10(29) OPEN2     49:56    890 2(4)   3.87  13   12:54   4.65 3 8.jūnijs Avotnieki
  14(40) OPEN2     37:43    903 2(11)   3.73  15   10:06   5.93 3 6.jūlijs Vārnukrogs R
  16(46) OPEN2     47:26  1000 1(2)   3.91  13   12:07   4.95 3 20.jūlijs Vilku kalni R
  21(61) OPEN2     53:08  1000 1(4)   3.79  15   14:01   4.28 3 24.augusts Beberbeķi D
  22(64) OPEN2     53:39    632 5(7)   3.56  16   15:04   3.98 3 31.augusts Cielavas A
  23(67) OPEN2     39:06    730 2(5)   3.51  14   11:08   5.39 3 7.septembris Božas
  25(73) OPEN2     39:36    766 2(6)   3.70  13   10:42   5.61 3 21.septembris Bumbukalns R
  26(76) OPEN2     39:14  1000 1(4)   3.42  14   11:28   5.23 3 28.septembris Buļļusala A
 10:04:32 47.67 187   12:40   4.73

Informācija sagatavota  07.10.2022  10:08:13