Normunds Paško

Numurs 714   


Magnēts 2022

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M35A 588 punkti,  84. vieta no 88 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M45B 10442 punkti,  17. vieta no 91 dalībnieka
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 2495 punkti,  47. vieta no 77 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 M50   1:17:10    593 6(9)   5.19  18   14:52   4.04 5 6.aprīlis Kleisti
   3 M50     57:04    666 7(10)   5.77  16   09:53   6.07 5 7.aprīlis Langstiņi - Makstenieki
  16 M50   1:18:52    560 10(13)   6.59  18   11:58   5.01 5 10.maijs Suži
  19 M45B   1:00:16    530 13(13)   4.53  14   13:18   4.51 6 17.maijs Mangaļsala
  23 M45B   1:12:05    612 10(13)   4.60  15   15:40   3.83 6 25.maijs Tīreļi R
  25 M45B     50:35    671 10(15)   5.01  13   10:05   5.94 6 31.maijs Trīsciems
  28 M45B   1:14:04    541 12(14)   5.24  13   14:08   4.24 6 7.jūnijs Maku ezers
  31 M45B   1:00:45    630 7(8)   4.64  13   13:05   4.58 6 14.jūnijs Jaunciems DR
  35 M45B   1:17:31    642 5(7)   4.97  12   15:35   3.85 6 22.jūnijs Riekstukalns
  37 M45B   1:17:35    559 4(5)   4.20  13   18:28   3.25 6 29.jūnijs Ložmetējkalns R
  40 M45B     56:25    595 6(10)   4.58  12   12:19   4.87 6 6.jūlijs Vārnukrogs R
  43 M45B   1:47:34    440 13(15)   4.63  16   23:13   2.58 6 13.jūlijs Cielavas R
  48 M45B     57:38    636 8(8)   4.86  14   11:51   5.06 6 26.jūlijs Venču ezers
  49 M50   1:12:34    676 12(16)   6.52  19   11:07   5.39 5 27.jūlijs Bumbukalns A
  52 M45B   1:03:39    568 14(16)   4.47  15   14:14   4.21 6 3.augusts Tīreļi A
  53 M45B   1:40:30    394 12(13)   4.74  14   21:12   2.83 6 4.augusts Zaķumuiža R
  57 M45B   1:23:12    534 10(10)   4.44  14   18:44   3.20 6 16.augusts Langa
  61 M45B   1:21:23    490 13(14)   4.59  14   17:43   3.38 6 24.augusts Beberbeķi D
  64 M45B   1:43:52    408 11(11)   4.82  15   21:32   2.78 6 31.augusts Cielavas A
  67 M45B   1:13:17    382 15(15)   4.00  14   18:19   3.27 6 7.septembris Božas
  70 M45B     54:56    603 15(17)   4.18  12   13:08   4.57 6 14.septembris Buļļusala R
  73 M45B     53:08    577 12(13)   4.24  11   12:31   4.79 6 21.septembris Bumbukalns R
  76 M45B     41:22    630 9(15)   4.01  14   10:18   5.82 6 28.septembris Buļļusala A
  79 M35A   1:00:03    588 10(11)   6.16  22   09:44   6.15 8 5.oktobris Priedaine
 28:15:30 116.98 351   14:29   4.14


Rietumkrasts 2022

Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M35A 588 punkti,  54. vieta no 56 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M45B 6506 punkti,  14. vieta no 52 dalībniekiem
Pēc  27.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 1269 punkti,  35. vieta no 54 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1(1) M50   1:17:10    593 6(9)   5.19  18   14:52   4.04 5 6.aprīlis Kleisti
   8(23) M45B   1:12:05    612 10(13)   4.60  15   15:40   3.83 6 25.maijs Tīreļi R
  12(35) M45B   1:17:31    642 5(7)   4.97  12   15:35   3.85 6 22.jūnijs Riekstukalns
  13(37) M45B   1:17:35    559 4(5)   4.20  13   18:28   3.25 6 29.jūnijs Ložmetējkalns R
  14(40) M45B     56:25    595 6(10)   4.58  12   12:19   4.87 6 6.jūlijs Vārnukrogs R
  15(43) M45B   1:47:34    440 13(15)   4.63  16   23:13   2.58 6 13.jūlijs Cielavas R
  17(49) M50   1:12:34    676 12(16)   6.52  19   11:07   5.39 5 27.jūlijs Bumbukalns A
  18(52) M45B   1:03:39    568 14(16)   4.47  15   14:14   4.21 6 3.augusts Tīreļi A
  21(61) M45B   1:21:23    490 13(14)   4.59  14   17:43   3.38 6 24.augusts Beberbeķi D
  22(64) M45B   1:43:52    408 11(11)   4.82  15   21:32   2.78 6 31.augusts Cielavas A
  23(67) M45B   1:13:17    382 15(15)   4.00  14   18:19   3.27 6 7.septembris Božas
  24(70) M45B     54:56    603 15(17)   4.18  12   13:08   4.57 6 14.septembris Buļļusala R
  25(73) M45B     53:08    577 12(13)   4.24  11   12:31   4.79 6 21.septembris Bumbukalns R
  26(76) M45B     41:22    630 9(15)   4.01  14   10:18   5.82 6 28.septembris Buļļusala A
  27(79) M35A   1:00:03    588 10(11)   6.16  22   09:44   6.15 8 5.oktobris Priedaine
 17:52:34 71.16 222   15:04   3.98

Informācija sagatavota  07.10.2022  10:08:30