Guntis Vijgriezis

Numurs 781   


Magnēts 2022

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M21AL10464 punkti,  6. vieta no 76 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M21B 804 punkti,  32. vieta no 46 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M45A 2345 punkti,  34. vieta no 59 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   7 M21AL     59:46    708 5(6)   7.08  22   08:26   7.11 8 19.aprīlis Brīvdabas muzejs
  21 M21B   1:04:57    804 5(5)   7.49  20   08:40   6.92 7 19.maijs Podkājas
  22 M21AL   1:21:55    575 4(6)   8.19  24   10:00   6.00 8 24.maijs Dūņezers
  27 M45A   1:06:50    807 5(8)   7.11  18   09:23   6.38 7 2.jūnijs Endzeliņi
  28 M45A   1:08:23    741 12(14)   6.91  22   09:53   6.06 7 7.jūnijs Maku ezers
  30 M21AL   1:40:45    595 4(4)   8.08  26   12:28   4.81 8 9.jūnijs Urga
  34 M45A   1:02:35    797 6(10)   6.57  22   09:31   6.30 7 21.jūnijs Lilastes ez. D
  39 M21AL   1:45:41    592 5(6)   7.98  27   13:14   4.53 8 5.jūlijs Jaunciems - Gaiļu ez,
  42 M21AL   1:27:55    646 2(2)   9.08  26   09:40   6.20 8 12.jūlijs Lilastes ez. Z
  45 M21AL   1:16:11    578 5(6)   7.83  29   09:43   6.17 8 19.jūlijs Atari
  51 M21AL   1:34:41    518 6(6)   7.76  24   12:12   4.92 8 2.augusts Baltezers
  54 M21AL   1:32:34    596 3(4)   8.29  24   11:09   5.37 8 9.augusts Jaunciems - Eimuri
  57 M21AL   1:22:45    569 4(4)   6.48  25   12:46   4.70 8 16.augusts Langa
  59 M21AL   1:32:11    542 4(4)   8.13  26   11:20   5.29 8 18.augusts Upesciema dīķi
  60 M21AL   1:01:35    632 5(6)   7.18  28   08:34   7.00 8 23.augusts Ummis
  65 M21AL   1:19:15    579 3(4)   7.12  25   11:07   5.39 8 1.septembris Langstiņi - Dumbrāji
  66 M21AL     59:51    642 3(4)   6.81  26   08:47   6.83 8 6.septembris Piekūnītis
  68 M21AL   1:09:39    578 7(8)   6.79  21   10:15   5.85 8 8.septembris Biķernieki
  71 M21AL   1:06:08    603 5(6)   7.10  23   09:18   6.44 8 15.septembris Makstenieki
  72 M21AL   1:35:51    588 3(3)   7.26  23   13:12   4.54 8 20.septembris Mežaparks
  75 M21AL   1:05:23    923 2(3)   6.95  21   09:24   6.38 8 27.septembris Suži
 27:14:51 156.19 502   10:28   5.73

Informācija sagatavota  07.10.2022  10:08:37