Valerijs Pahomovs

Numurs 19   

Kolektīvs FONONS

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2023

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M70 30000 punkti,  1. vieta no 25 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M70     44:18  1000 1(8)   4.80  14   09:13   6.50 4 4.aprīlis Langstiņi - Dumbrāji
   2 M70     38:47  1000 1(7)   4.68  14   08:17   7.24 4 5.aprīlis Bumbukalns R
   3 M70     39:47    972 2(9)   4.39  15   09:03   6.62 4 6.aprīlis Garkalnes st. D
   4 M70     44:01  1000 1(4)   4.75  16   09:16   6.47 4 11.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
   5 M70     47:24    977 2(5)   4.78  16   09:54   6.05 4 12.aprīlis Baloži
   7 M70     38:05  1000 1(4)   4.52  14   08:25   7.12 4 18.aprīlis Jaunciems - Mālezers
   8 M70     47:51  1000 1(2)   4.79  16   09:59   6.01 4 19.aprīlis Lapsas A
   9 M70     43:12  1000 1(3)   4.62  17   09:21   6.42 4 20.aprīlis Brekši R
  10 M70     39:20  1000 1(5)   4.68  17   08:24   7.14 4 25.aprīlis Vecāķi Z
  12 M70     42:25  1000 1(7)   4.79  16   08:51   6.78 4 27.aprīlis Makstenieki
  16 M70     47:55  1000 1(3)   4.88  16   09:49   6.11 4 9.maijs Mangaļsala
  17 M70   1:08:54    937 2(4)   5.04  14   13:40   4.39 4 10.maijs Avotnieki
  19 M70     42:32  1000 1(6)   4.90  15   08:40   6.91 4 16.maijs Piekūnītis
  21 M70     50:12  1000 1(5)   4.92  13   10:12   5.88 4 18.maijs Bāliņi DA
  22 M70     34:39  1000 1(6)   4.36  15   07:56   7.55 4 23.maijs Trīsciems
  23 M70   1:06:07    970 2(5)   4.49  14   14:43   4.07 4 24.maijs Riekstukalns
  24 M70     43:07  1000 1(6)   4.95  19   08:42   6.89 4 25.maijs Zaķumuižas SS
  25 M70     43:41  1000 1(5)   4.70  15   09:17   6.46 4 30.maijs Langa
  26 M70     46:14  1000 1(5)   4.87  12   09:29   6.32 4 31.maijs Vilkukalni
  27 M70     39:42  1000 1(7)   4.67  15   08:30   7.06 4 1.jūnijs Podkājas Z
  28 M70     44:23  1000 1(6)   4.69  17   09:27   6.34 4 6.jūnijs Lilastes ez. D
  29 M70   1:02:02    877 3(4)   4.75  14   13:03   4.59 4 7.jūnijs Tīreļi A
  30 M70     45:54    994 2(6)   4.77  15   09:37   6.24 4 8.jūnijs Upesciema dīķi
  31 M70     42:30  1000 1(5)   4.71  15   09:01   6.65 4 13.jūnijs Jaunciems D
  33 M70     48:07  1000 1(3)   4.79  14   10:02   5.97 4 15.jūnijs Zaķumuiža - Silakrogs
  34 M70     39:23  1000 1(6)   4.42  14   08:54   6.73 4 20.jūnijs Dūņezers
  35 M70     58:40  1000 1(2)   4.56  14   12:51   4.66 4 21.jūnijs Gediņkalns
  36 M70     51:33  1000 1(5)   4.77  13   10:48   5.55 4 22.jūnijs Podkājas D
  40 M70     42:55  1000 1(3)   4.69  16   09:09   6.56 4 4.jūlijs Garkalnes st. Z
  41 M70     48:41  1000 1(7)   4.82  13   10:06   5.94 4 5.jūlijs Mežadirveikas
  42 M70     51:34  1000 1(4)   4.86  13   10:36   5.65 4 6.jūlijs Zaķumuiža Z
  43 M70     49:54  1000 1(5)   4.82  14   10:21   5.80 4 11.jūlijs Jaunciems Z
  44 M70     59:18  1000 1(1)   4.60  15   12:53   4.65 4 12.jūlijs Mežkalni
  45 M70     44:08    944 2(5)   4.65  16   09:29   6.32 4 13.jūlijs Autotrase 333
  46 M70     47:56    925 2(6)   4.79  13   10:00   6.00 4 18.jūlijs Lilastes ez. Z
  48 M70     49:26  1000 1(8)   4.74  15   10:25   5.75 4 20.jūlijs Lāčkalni
  49 M70     39:55  1000 1(4)   4.83  18   08:15   7.26 4 25.jūlijs Ataru ezers
  50 M70     43:38  1000 1(3)   4.66  15   09:21   6.41 4 26.jūlijs Vārnukrogs R
  51 M70     40:23    975 2(6)   5.09  13   07:56   7.56 4 27.jūlijs Bāliņi DR
  52 M70     43:09  1000 1(2)   4.71  14   09:09   6.55 4 1.augusts Jaunciems - Gaiļu ezers
  53 M70     38:19  1000 1(5)   4.68  14   08:11   7.33 4 2.augusts Bumbukalns R
  54 M70     40:34  1000 1(5)   4.87  13   08:19   7.20 4 3.augusts Nāgelmuiža
  55 M70     43:36  1000 1(2)   4.82  16   09:02   6.63 4 8.augusts Inčupe
  57 M70     43:18  1000 1(6)   5.21  11   08:18   7.22 4 10.augusts Asaru ezers
  58 M70     43:38    965 2(4)   4.79  13   09:06   6.59 4 15.augusts Ummis
  60 M70   1:02:35    826 3(5)   4.57  15   13:41   4.38 4 17.augusts Selēku ezers
  61 M70       0  -(2)   4.81  13 4 22.augusts Biķernieki
  62 M70     41:22  1000 1(4)   4.74  15   08:43   6.88 4 23.augusts Vārnukrogs A
  64 M70     54:10  1000 1(1)   4.94  14   10:57   5.47 4 29.augusts Mežaparks
  66 M70     45:49  1000 1(3)   4.87  14   09:24   6.38 4 31.augusts Silakrogs
  67 M70     43:54  1000 1(2)   4.75  17   09:14   6.49 4 5.septembris Bukulti
  68 M70     37:48  1000 1(3)   4.72  12   08:00   7.49 4 6.septembris Bumbukalns A
  69 M70     50:01  1000 1(4)   4.78  15   10:27   5.73 4 7.septembris Silakrogs - Zaķumuiža
  70 M70     40:11    927 2(4)   4.62  14   08:41   6.90 4 12.septembris Carnikava
  71 M70     46:53  1000 1(4)   4.51  14   10:23   5.77 4 13.septembris Buļļusala R
  72 M70     40:17  1000 1(3)   4.61  14   08:44   6.87 4 14.septembris Brekši A
  73 M70     48:00  1000 1(2)   4.71  12   10:11   5.89 4 19.septembris Baltezers
  75 M70     43:48  1000 1(4)   4.72  13   09:16   6.47 4 21.septembris Baltais krusts
  76 M70   1:11:00    804 4(5)   4.58  13   15:30   3.87 4 26.septembris Suži
  77 M70     40:53  1000 1(2)   4.79  13   08:32   7.03 4 27.septembris Buļļusala A
  78 M70     40:04  1000 1(4)   4.34  12   09:13   6.50 4 28.septembris Langstiņi - Makstenieki
  79 M70     39:58  1000 1(3)   4.54  15   08:48   6.82 4 3.oktobris Vecāķi - Kalngale
 46:57:50 288.46 883   09:46   6.14

Informācija sagatavota  05.10.2023  22:27:16