Sandris Greilihs

Numurs 713   

Kolektīvs Emergn


Magnēts 2023

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M35A 16772 punkti,  17. vieta no 104 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 M35A   1:18:26    632 10(12)   7.98  23   09:49   6.10 8 5.aprīlis Bumbukalns R
   5 M35A   1:18:35    605 16(18)   7.13  21   11:01   5.44 8 12.aprīlis Baloži
   8 M35A   1:20:10    712 13(16)   7.78  22   10:18   5.82 8 19.aprīlis Lapsas A
  11 M35A   1:33:20    623 10(11)   7.19  27   12:58   4.62 8 26.aprīlis Kalniņi
  14 M35A   1:57:09    657 9(9)   9.03  27   12:58   4.62 8 3.maijs Cielavas R
  17 M35A   1:50:17    673 6(8)   8.55  26   12:53   4.65 8 10.maijs Avotnieki
  20 M35A   1:43:47    635 9(11)   8.43  25   12:18   4.87 8 17.maijs Tīreļi R
  23 M35A   1:56:09    656 8(11)   7.73  24   15:01   3.99 8 24.maijs Riekstukalns
  26 M35A   1:40:57    621 12(12)   8.68  24   11:37   5.16 8 31.maijs Vilkukalni
  29 M35A   1:53:42    583 9(10)   7.95  26   14:18   4.20 8 7.jūnijs Tīreļi A
  32 M35A   1:58:37    660 5(8)   8.25  27   14:22   4.17 8 14.jūnijs Dūjas
  35 M35A   1:55:27    567 11(11)   7.50  18   15:23   3.90 8 21.jūnijs Gediņkalns
  38 M35A   1:11:43    721 10(13)   7.45  25   09:37   6.23 8 28.jūnijs Priedaine
  41 M35A   1:40:57    635 13(16)   9.15  25   11:01   5.44 8 5.jūlijs Mežadirveikas
  44 M35A   2:15:56    523 10(10)   7.96  22   17:04   3.51 8 12.jūlijs Mežkalni
  47 M35A   1:43:44    766 7(10)   7.38  27   14:03   4.27 8 19.jūlijs Ložmetējkalns
  50 M35A   1:17:44    658 10(15)   7.68  23   10:07   5.93 8 26.jūlijs Vārnukrogs R
  53 M35A   1:16:39    667 15(20)   8.44  23   09:04   6.61 8 2.augusts Bumbukalns R
  56 M35A   1:45:46    659 8(11)   7.72  26   13:42   4.38 8 9.augusts Božu ūdenskrātuve
  59 M35A   2:11:47    627 6(9)   8.18  22   16:06   3.72 8 16.augusts Siliņi
  62 M35A   1:31:08    699 16(17)   8.97  27   10:09   5.91 8 23.augusts Vārnukrogs A
  65 M35A   1:37:18    614 11(11)   8.07  24   12:03   4.98 8 30.augusts Vilkukalni R
  68 M35A   1:40:01    556 13(14)   8.72  23   11:28   5.23 8 6.septembris Bumbukalns A
  71 M35A   1:22:34    676 8(10)   7.53  23   10:57   5.47 8 13.septembris Buļļusala R
  74 M35A   1:16:55    687 3(3)   6.51  26   11:48   5.08 8 20.septembris Lapsas - Cielavas
  80 M35A   1:35:43    660 7(9)   6.03  25   15:52   3.78 8 4.oktobris Kleisti
 42:54:31 205.99 631   12:29   4.80

Informācija sagatavota  05.10.2023  22:28:10