Andris Koks

Numurs 823   


Magnēts 2023

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN1 3000 punkti,  9. vieta no 63 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN2 4520 punkti,  17. vieta no 167 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  10 OPEN1     41:02  1000 1(1)   3.17  12   12:56   4.64 2 25.aprīlis Vecāķi Z
  28 OPEN1     36:55  1000 1(2)   3.02  12   12:13   4.91 2 6.jūnijs Lilastes ez. D
  34 OPEN2     36:44  1000 1(3)   3.61  13   10:10   5.90 3 20.jūnijs Dūņezers
  37 OPEN2     45:51    871 4(8)   3.83  16   11:58   5.01 3 27.jūnijs Venču ezers
  40 OPEN2     47:49    830 3(6)   3.80  15   12:35   4.77 3 4.jūlijs Garkalnes st. Z
  48 OPEN2   1:14:06    573 3(4)   3.79  13   19:33   3.07 3 20.jūlijs Lāčkalni
  49 OPEN2   1:06:35    570 4(4)   3.79  16   17:34   3.42 3 25.jūlijs Ataru ezers
  75 OPEN1     42:35  1000 1(2)   3.15   9   13:31   4.44 2 21.septembris Baltais krusts
  78 OPEN2     45:47    676 15(18)   3.70  13   12:22   4.85 3 28.septembris Langstiņi - Makstenieki
  7:17:24 31.86 119   13:43   4.37

Informācija sagatavota  05.10.2023  22:28:17