01.distance  9 KP  1.67 km  11.kārta 4.oktobris Kleisti
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   13:21 M16     1( 1)  400    42 Rūdolfs Gills                 
  2   19:57 W50     1( 1)  600  1254 Gunta Lebedoka                


02.distance 12 KP  3.05 km  11.kārta 4.oktobris Kleisti
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   31:54 M16     1( 1)  700    50 Mārtiņš Cīrulis               
  2   41:12 W16     1( 3)  900   145 Madlēna Freimane              
  2   41:12 W16     1( 3)  900    30 Katrīna Cīrule                
  4   41:30 W16     3( 3)  893   633 Dārta Rožualne                
  5   43:27 W40     1( 2)  850  5011 Ieva Freimane                 
  6   58:14 W50     1( 2)  900  3022 Santa Blūma                   
  7 1:03:06 W40     2( 2)  585   163 Ilze Slaide                   
  8 1:09:12 W50     2( 2)  757    95 Anita Paidere                 
  9 1:39:29 W21     1( 1)  600   741 Natalia Menitskaia            


03.distance 19 KP  5.00 km  11.kārta 4.oktobris Kleisti
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   53:14 M50     1( 5) 1000    22 Arnis Grasis                  
  2   57:02 M40     1( 4)  800    75 Māris Cīrulis                 
  3 1:06:23 W40     1( 2) 1000    34 Anžela Šapovalova             
  4 1:07:26 M50     2( 5)  789    68 Raitis Muižnieks              
  5 1:07:33 M21     1( 1)  750   387 Kārlis Dzalbs                 
  6 1:08:47 M40     2( 4)  663   165 Edgars Peičs                  
  7 1:09:16 M50     3( 5)  769   796 Ingus Grasis                  
  8 1:11:13 W40     2( 2)  932   767 Kristīne Kadaša               
  9 1:17:31 M40     3( 4)  589  1425 Juha Kinnunen                 
 10 1:25:40 M40     4( 4)  533   441 Arnis Mežeriņš                
    ------- M50     5( 5)    0    31 Ivars Pucens                  
    ------- M50     5( 5)    0  1309 Jevgenijs Kaupužs             


04.distance 25 KP  6.02 km  11.kārta 4.oktobris Kleisti
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1 1:05:21 M40     1( 2) 1000   160 Guntars Mankus                
  2 1:12:22 M21     1( 3) 1000   588 Andris Gailis                 
  3 1:22:00 M21     2( 3)  883  3077 Viesturs Šlosbergs            
  4 1:33:23 M40     2( 2)  700  1727 Māris Stucis                  
    ------- M21     3( 3)    0   270 Jānis Kukks