Valters Freidenfelds

Numurs 77   

Kolektīvs Parolimpiskais

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN2 1496 punkti,  48. vieta no 171 dalībnieka
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN321644 punkti,  1. vieta no 99 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  25 OPEN3   1:07:51    733 4(6)   4.80  17   14:08   4.24 4 28.maijs Mežaparks
  32 OPEN3     57:41    625 5(6)   4.85  14   11:53   5.04 4 12.jūnijs Vārnukrogs R
  34 OPEN2     40:36    751 2(10)   3.62  15   11:12   5.35 3 18.jūnijs Dūņezers
  36 OPEN2     58:44    745 5(5)   3.82  13   15:22   3.90 3 20.jūnijs Podkājas D
  43 OPEN3   1:02:03    653 3(5)   4.60  16   13:29   4.45 4 9.jūlijs Bukulti
  46 OPEN3   1:16:41    595 3(4)   4.90  16   15:38   3.83 4 16.jūlijs Lāčkalni
  49 OPEN3     52:31    860 4(6)   4.97  14   10:34   5.68 4 23.jūlijs Kļavas
  51 OPEN3     54:51    909 2(3)   4.81  15   11:24   5.26 4 25.jūlijs Bāliņi DR
  54 OPEN3   1:10:51    596 3(4)   4.77  15   14:51   4.04 4 1.augusts Nāgelmuiža
  56 OPEN3   1:20:09    609 11(15)   4.87  16   16:27   3.65 4 7.augusts Božu ūdenskrātuve
  58 OPEN3     49:23  1000 1(3)   4.79  17   10:18   5.82 4 13.augusts Ummis
  60 OPEN3     52:34    727 6(7)   4.72  17   11:08   5.39 4 15.augusts Zaķumuižas sūkņu stacija
  62 OPEN3     54:21    834 5(8)   4.82  14   11:16   5.32 4 21.augusts Vārnukrogs A
  63 OPEN3   1:02:10    850 3(5)   4.73  15   13:08   4.57 4 22.augusts Biķernieki
  64 OPEN3     49:29    784 7(10)   4.80  14   10:18   5.82 4 27.augusts Makstenieki
  65 OPEN3   1:02:14    721 3(6)   4.79  14   12:59   4.62 4 28.augusts Vilkukalni A
  66 OPEN3     58:23    793 2(4)   4.74  12   12:19   4.87 4 29.augusts Silakrogs - Mucenieki
  67 OPEN3     50:24    884 5(5)   4.77  11   10:33   5.68 4 3.septembris Baltezers
  68 OPEN3     45:23    830 3(5)   4.33  15   10:28   5.72 4 4.septembris Bumbukalns R
  69 OPEN3     56:28    808 3(4)   4.71  13   11:59   5.00 4 5.septembris Bāliņi A
  70 OPEN3     42:32    902 2(3)   4.29  14   09:54   6.05 4 10.septembris Carnikava
  72 OPEN3   1:01:07    616 7(7)   4.32  14   14:08   4.24 4 12.septembris Brekši A
  73 OPEN3     47:07    789 6(6)   4.55  13   10:21   5.79 4 17.septembris Priedkalne
  74 OPEN3     53:01    849 3(6)   4.24  15   12:30   4.80 4 18.septembris Lapsas - Cielavas
  75 OPEN3     57:59    652 3(4)   4.35  14   13:19   4.50 4 19.septembris Līči
  76 OPEN3     44:06    661 5(6)   4.22  16   10:27   5.74 4 24.septembris Sekšu ezers
  77 OPEN3     40:56    780 2(6)   4.10  17   09:59   6.01 4 25.septembris Buļļusala R
  78 OPEN3     49:02    822 3(3)   4.39  14   11:10   5.37 4 26.septembris Langstiņi - Upesciems
  79 OPEN3     40:56    877 2(4)   4.58  14   08:56   6.71 4 1.oktobris Vecāķi Z
  80 OPEN3   1:09:36    885 3(4)   4.14  15   16:48   3.57 4 2.oktobris Kleisti
 27:49:09 136.39 439   12:14   4.90

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:03