Andrejs Āriņš

Numurs 347   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M75 29595 punkti,  2. vieta no 14 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M75   1:02:27    987 2(3)   3.58  13   17:26   3.44 3 2.aprīlis Langstiņi - Dumbrāji
   2 M75     56:55  1000 1(2)   3.71  12   15:20   3.91 3 3.aprīlis Bumbukalns A
   4 M75   1:04:16    999 2(3)   3.74  17   17:11   3.49 3 9.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   5 M75   1:00:09  1000 1(2)   3.89  14   15:27   3.88 3 10.aprīlis Lapsas A
   6 M75     58:34    851 2(2)   3.71  14   15:47   3.80 3 11.aprīlis Juglas mežs
   7 M75     57:02    793 4(5)   3.81  17   14:58   4.01 3 16.aprīlis Garkalnes st. D
   8 M75   1:02:26  1000 1(3)   3.85  18   16:12   3.70 3 17.aprīlis Baloži
   9 M75   1:01:12    946 2(3)   3.78  17   16:11   3.71 3 18.aprīlis Berģi
  10 M75     52:46    986 2(2)   3.70  13   14:15   4.21 3 23.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
  13 M75     57:32    831 2(4)   3.67  13   15:40   3.83 3 30.aprīlis Lilastes ez. Z
  14 M75   1:00:39  1000 1(2)   3.78  10   16:02   3.74 3 1.maijs Mežadirveikas
  15 M75     53:13    963 2(7)   3.88  14   13:42   4.37 3 2.maijs Baltais krusts
  16 M75     59:17    802 2(3)   3.59  16   16:30   3.63 3 7.maijs Mangaļsala
  17 M75   1:19:18  1000 1(1)   3.82  13   20:45   2.89 3 8.maijs Avotnieki
  18 M75   1:22:50    728 4(4)   3.92  11   21:07   2.84 3 9.maijs Ķivuļurga
  20 M75   1:03:59  1000 1(1)   3.75  16   17:03   3.52 3 15.maijs Cielavas R
  21 M75     51:23    890 3(5)   3.90  11   13:10   4.55 3 16.maijs Bāliņi DA
  22 M75     48:32    927 2(6)   3.68  15   13:11   4.55 3 21.maijs Trīsciems
  23 M75   1:05:52  1000 1(3)   3.68  14   17:53   3.35 3 22.maijs Tīreļi R
  24 M75   1:05:35    787 3(5)   3.55  14   18:28   3.25 3 23.maijs Selēku ezers
  25 M75   1:19:40    655 4(4)   4.05  13   19:40   3.05 3 28.maijs Mežaparks
  26 M75   1:04:59    998 2(2)   3.75  11   17:19   3.46 3 29.maijs Vilkukalni R
  27 M75   1:00:53  1000 1(2)   3.83  14   15:53   3.77 3 30.maijs Podkājas Z
  28 M75     58:19    948 3(5)   3.69  12   15:48   3.80 3 4.jūnijs Lilastes ez. D
  29 M75   1:09:09  1000 1(1)   3.56  14   19:25   3.09 3 5.jūnijs Tīreļi A
  30 M75   1:18:49    764 2(2)   3.92  13   20:06   2.98 3 6.jūnijs Upesciema dīķi
  31 M75     58:51    727 4(6)   3.78  13   15:34   3.85 3 11.jūnijs Dzirnezers
  32 M75   1:01:24  1000 1(2)   3.68  15   16:41   3.60 3 12.jūnijs Vārnukrogs R
  33 M75   1:10:16    901 3(4)   3.92  11   17:55   3.35 3 13.jūnijs Zaķumuiža Z
  34 M75   1:02:10    728 5(5)   3.62  15   17:10   3.49 3 18.jūnijs Dūņezers
  35 M75     57:33    995 2(2)   3.70  13   15:33   3.86 3 19.jūnijs Gediņkalns
  37 M75     50:42    995 2(5)   3.90  15   13:00   4.62 3 25.jūnijs Venču ezers
  38 M75   1:02:45    897 2(2)   3.71  14   16:54   3.55 3 26.jūnijs Priedaine
  39 M75   1:17:37  1000 1(3)   3.88  15   20:00   3.00 3 27.jūnijs Tumšupe ZA
  40 M75   1:08:50    769 4(4)   3.71  14   18:33   3.23 3 2.jūlijs Jaunciems - Mālezers
  41 M75   1:32:15  1000 1(2)   3.72  15   24:47   2.42 3 3.jūlijs Bēči
  42 M75   1:29:46    767 3(4)   3.82  17   23:29   2.55 3 4.jūlijs Endzeliņi
  43 M75   1:16:51    787 4(4)   3.78  14   20:19   2.95 3 9.jūlijs Bukulti
  44 M75   1:49:56  1000 1(1)   3.81  15   28:51   2.08 3 10.jūlijs Mežkalni
  45 M75     56:14  1000 1(4)   3.94  14   14:16   4.20 3 11.jūlijs Zaķumuiža - Silakrogs
  46 M75   1:17:51    842 3(3)   3.71  13   20:59   2.86 3 16.jūlijs Lāčkalni
  47 M75   1:16:42    855 2(2)   3.76  16   20:23   2.94 3 17.jūlijs Ložmetējkalns
  48 M75   1:29:00    717 6(6)   4.02  11   22:08   2.71 3 18.jūlijs Urga
  49 M75   1:05:37    756 5(7)   4.01  13   16:21   3.67 3 23.jūlijs Kļavas
  50 M75   1:05:02    907 2(3)   3.76  13   17:17   3.47 3 24.jūlijs Beberbeķu ez. D
  51 M75     53:52    775 3(4)   3.93  14   13:42   4.38 3 25.jūlijs Bāliņi DR
  53 M75   1:20:03    731 2(3)   3.40  13   23:32   2.55 3 31.jūlijs Dūjas
  55 M75   1:01:27    783 3(5)   3.76  15   16:20   3.67 3 6.augusts Inčupe
  56 M75   1:26:07    770 3(4)   3.86  13   22:18   2.69 3 7.augusts Božu ūdenskrātuve
  57 M75     53:01  1000 1(4)   3.80  10   13:57   4.30 3 8.augusts Asaru ezers
  58 M75     49:43  1000 1(4)   3.84  14   12:56   4.63 3 13.augusts Ummis
  59 M75   1:06:47    899 2(2)   3.54  14   18:51   3.18 3 14.augusts Siliņi
  61 M75   1:00:54    879 2(4)   3.69  17   16:30   3.64 3 20.augusts Līņezers
  62 M75   1:07:12    817 2(2)   3.83  14   17:32   3.42 3 21.augusts Vārnukrogs A
  63 M75   1:17:31    695 3(4)   3.58  14   21:39   2.77 3 22.augusts Biķernieki
  68 M75     50:47    998 2(2)   3.59  13   14:08   4.24 3 4.septembris Bumbukalns R
  69 M75   1:11:00    948 2(3)   3.77  11   18:49   3.19 3 5.septembris Bāliņi A
  70 M75     50:30    787 3(6)   3.64  13   13:52   4.32 3 10.septembris Carnikava
  71 M75     53:03    998 2(2)   3.58  14   14:49   4.05 3 11.septembris Buļļusala A
 64:47:05 221.83 814   17:31   3.42


Nakts Magnēts 2024

Pēc  12.(noslēguma)  kārtas  grupā M60 5867 punkti,  2. vieta no 4 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr V.dis km kp min/km km/h D Koef Datums Karte
   1(1) M60   1:08:20  1000 1(1) 9(9)   3.57  13   19:08   3.13 2 1.00 2.aprīlis Langstiņi - Dumbrāji
   2(2) M60     57:07  1000 1(1) 7(7)   3.50  11   16:19   3.68 2 1.00 3.aprīlis Bumbukalns A
   3(3) M60     20:08    700 1(1) 5(5)   1.26   6   15:58   3.75 1 0.70 4.aprīlis Brekši R
   4(73) M60     24:43    700 1(1) 3(5)   1.82   6   13:34   4.42 1 0.70 17.septembris Priedkalne
   5(74) M60     24:23    700 1(1) 1(2)   1.56   6   15:37   3.84 1 0.70 18.septembris Lapsas - Cielavas
   6(75) M60     54:55    700 1(1) 1(1)   1.75   9   31:22   1.91 1 0.70 19.septembris Līči
   8(77) M60     28:52    699 2(2) 2(2)   1.38   8   20:55   2.87 1 0.70 25.septembris Buļļusala R
   9(78) M60     57:59  1000 1(1) 7(8)   3.27   8   17:43   3.38 2 1.00 26.septembris Langstiņi - Upesciems
  10(79) M60     57:34    767 2(3) 5(7)   3.50  10   16:26   3.65 2 1.00 1.oktobris Vecāķi Z
  6:34:01 21.61 77   18:13   3.29

Skriešus distancē pavadītais laiks 71:21:06   243.44 km    17:35 min/km    3.41 km/h   891 KP

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:22