Gunārs Valinks

Numurs 505   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 23155 punkti,  6. vieta no 86 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M50     50:08    933 3(9)   5.95  18   08:25   7.12 5 2.aprīlis Langstiņi - Dumbrāji
   4 M50   1:02:41    943 2(12)   6.66  21   09:24   6.37 5 9.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   5 M50   1:04:24    763 6(9)   6.56  17   09:49   6.11 5 10.aprīlis Lapsas A
   7 M50     48:08    820 3(12)   6.62  18   07:16   8.25 5 16.aprīlis Garkalnes st. D
  10 M50   1:29:01    517 4(6)   6.56  17   13:34   4.42 5 23.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
  11 M50   1:12:58    723 9(10)   6.30  22   11:34   5.18 5 24.aprīlis Kalniņi
  15 M50     54:52    909 3(10)   6.55  21   08:22   7.16 5 2.maijs Baltais krusts
  16 M50   1:05:57    708 6(13)   6.68  17   09:52   6.08 5 7.maijs Mangaļsala
  18 M50   1:00:34    876 4(10)   6.64  18   09:07   6.58 5 9.maijs Ķivuļurga
  19 M50     53:09    904 2(12)   6.09  20   08:43   6.87 5 14.maijs Langa
  21 M50   1:12:38    628 13(19)   6.61  14   10:59   5.46 5 16.maijs Bāliņi DA
  31 M50     53:06    812 7(16)   6.59  18   08:03   7.45 5 11.jūnijs Dzirnezers
  32 M50     57:21    813 6(12)   6.35  18   09:01   6.64 5 12.jūnijs Vārnukrogs R
  34 M50     57:14    903 2(13)   6.66  17   08:35   6.98 5 18.jūnijs Dūņezers
  42 M50   1:13:12    653 10(13)   6.56  22   11:09   5.38 5 4.jūlijs Endzeliņi
  43 M50   1:03:23    666 11(22)   6.50  21   09:45   6.15 5 9.jūlijs Bukulti
  46 M50   1:27:42    614 7(11)   6.71  22   13:04   4.59 5 16.jūlijs Lāčkalni
  48 M50   1:10:02    691 5(9)   6.55  15   10:41   5.61 5 18.jūlijs Urga
  49 M50   1:04:16    642 7(12)   6.91  16   09:18   6.45 5 23.jūlijs Kļavas
  50 M50   1:13:12    680 7(13)   6.29  21   11:38   5.16 5 24.jūlijs Beberbeķu ez. D
  51 M50     59:28    736 10(17)   6.90  16   08:37   6.96 5 25.jūlijs Bāliņi DR
  52 M50   1:05:40    684 6(13)   6.47  24   10:08   5.91 5 30.jūlijs Garkalnes st. Z
  54 M50   1:02:04    770 8(14)   6.74  14   09:12   6.52 5 1.augusts Nāgelmuiža
  57 M50   1:00:19    691 6(14)   6.85  11   08:48   6.81 5 8.augusts Asaru ezers
  58 M50     44:48    762 4(16)   6.39  20   07:00   8.56 5 13.augusts Ummis
  61 M50   1:03:14    740 10(15)   6.47  21   09:46   6.14 5 20.augusts Līņezers
  62 M50   1:12:48    693 13(17)   6.48  20   11:14   5.34 5 21.augusts Vārnukrogs A
  63 M50   1:07:45    781 4(13)   6.56  21   10:19   5.81 5 22.augusts Biķernieki
  64 M50     55:44    748 11(17)   6.78  17   08:13   7.30 5 27.augusts Makstenieki
  65 M50   1:20:48    809 6(12)   6.64  16   12:10   4.93 5 28.augusts Vilkukalni A
  67 M50   1:01:09    749 5(12)   6.67  15   09:10   6.54 5 3.septembris Baltezers
  68 M50       0  -(13)   6.35  17 5 4.septembris Bumbukalns R
  74 M50   1:00:55    807 4(7)   6.00  19   10:09   5.91 5 18.septembris Lapsas - Cielavas
  77 M50     59:20    746 6(11)   5.95  21   09:58   6.02 5 25.septembris Buļļusala R
 35:08:00 215.24 608   09:47   6.13

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:29