Indra Lange

Numurs 611   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W35A 794 punkti,  27. vieta no 32 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W50 25007 punkti,  4. vieta no 39 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   4 W50   1:01:54    634 5(5)   3.74  17   16:33   3.63 3 9.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   6 W50     50:47    773 4(7)   3.71  14   13:41   4.38 3 11.aprīlis Juglas mežs
  10 W50   1:08:47    504 4(4)   3.70  13   18:35   3.23 3 23.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
  11 W50     49:44  1000 1(2)   3.66  15   13:35   4.42 3 24.aprīlis Kalniņi
  12 W50     48:39    797 2(5)   3.86  15   12:36   4.76 3 25.aprīlis Langstiņi - Makstenieki
  13 W50     42:38    840 3(5)   3.67  13   11:37   5.16 3 30.aprīlis Lilastes ez. Z
  14 W50     44:40    990 2(7)   3.78  10   11:48   5.08 3 1.maijs Mežadirveikas
  16 W50   1:21:33    469 5(6)   3.59  16   22:42   2.64 3 7.maijs Mangaļsala
  17 W50   1:21:32    808 2(2)   3.82  13   21:20   2.81 3 8.maijs Avotnieki
  18 W50     51:33    906 3(6)   3.92  11   13:09   4.56 3 9.maijs Ķivuļurga
  20 W50     55:46    768 3(4)   3.75  16   14:52   4.03 3 15.maijs Cielavas R
  21 W50     40:14    932 2(3)   3.90  11   10:18   5.82 3 16.maijs Bāliņi DA
  25 W50     45:55    917 3(10)   4.05  13   11:20   5.29 3 28.maijs Mežaparks
  27 W50     49:17    781 2(2)   3.83  14   12:52   4.66 3 30.maijs Podkājas Z
  28 W50     45:32    871 2(3)   3.69  12   12:20   4.86 3 4.jūnijs Lilastes ez. D
  29 W50     58:51    832 5(5)   3.56  14   16:31   3.63 3 5.jūnijs Tīreļi A
  30 W50     53:20    771 2(4)   3.92  13   13:36   4.41 3 6.jūnijs Upesciema dīķi
  31 W50     42:10    920 4(10)   3.78  13   11:09   5.38 3 11.jūnijs Dzirnezers
  32 W50     53:01    732 4(6)   3.68  15   14:24   4.16 3 12.jūnijs Vārnukrogs R
  34 W50     36:42  1000 1(6)   3.62  15   10:08   5.92 3 18.jūnijs Dūņezers
  35 W50   1:47:35    465 3(3)   3.70  13   29:04   2.06 3 19.jūnijs Gediņkalns
  36 W50   1:09:53    757 3(7)   3.82  13   18:17   3.28 3 20.jūnijs Podkājas D
  37 W50     58:31    699 5(7)   3.90  15   15:00   4.00 3 25.jūnijs Venču ezers
  39 W50   1:17:42    649 2(2)   3.88  15   20:01   3.00 3 27.jūnijs Tumšupe ZA
  50 W50     43:31    893 3(6)   3.76  13   11:34   5.18 3 24.jūlijs Beberbeķu ez. D
  51 W50     38:19    871 4(7)   3.93  14   09:44   6.15 3 25.jūlijs Bāliņi DR
  52 W50     45:31    903 6(10)   3.82  15   11:54   5.04 3 30.jūlijs Garkalnes st. Z
  54 W50     43:53    750 2(3)   3.77  14   11:38   5.15 3 1.augusts Nāgelmuiža
  56 W50   1:04:45    770 3(4)   3.86  13   16:46   3.58 3 7.augusts Božu ūdenskrātuve
  58 W50     52:20    679 7(10)   3.84  14   13:37   4.40 3 13.augusts Ummis
  64 W50     57:40    705 6(6)   3.83  13   15:03   3.98 3 27.augusts Makstenieki
  65 W50     51:39    795 4(5)   4.03  12   12:48   4.68 3 28.augusts Vilkukalni A
  66 W35A   1:34:15    794 2(2)   6.86  15   13:44   4.37 5 29.augusts Silakrogs - Mucenieki
  68 W50     39:39    831 3(4)   3.59  13   11:02   5.43 3 4.septembris Bumbukalns R
  69 W50     51:01    816 5(5)   3.77  11   13:31   4.43 3 5.septembris Bāliņi A
  70 W50     45:21    770 5(7)   3.64  13   12:27   4.82 3 10.septembris Carnikava
  72 W50     38:59    809 4(8)   3.39  13   11:29   5.22 3 12.septembris Brekši A
 34:03:09 142.62 502   14:19   4.19


Velomagnēts 2024

Pēc  12.(noslēguma)  kārtas  grupā W 5779 punkti,  4. vieta no 14 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr V.dis km kp min/km km/h D Koef Datums Karte
   1(7) W   1:30:18    478 3(4) 14(18)   8.84  16   10:12   5.87 2 0.90 16.aprīlis Garkalnes st. D
   2(15) W   1:21:35    840 3(4) 10(11)  11.07  15   07:22   8.14 2 0.90 2.maijs Baltais krusts
   3(19) W   1:47:07    529 4(5) 12(13)   8.50  15   12:36   4.76 2 0.90 14.maijs Langa
   4(26) W   1:17:28    845 2(2) 6(8)   9.32  12   08:18   7.22 2 0.90 29.maijs Vilkukalni R
   5(33) W   1:22:00    816 2(3) 5(7)  11.15  11   07:21   8.16 2 0.90 13.jūnijs Zaķumuiža Z
   6(38) W     52:59    829 2(2) 6(6)   4.82  15   10:59   5.46 2 0.90 26.jūnijs Priedaine
   9(57) W   1:24:34    660 4(4) 7(8)  10.52  16   08:02   7.46 2 0.90 23.jūlijs Kļavas
  10(57) W   1:12:24    900 1(1) 7(7)  11.92  10   06:04   9.88 2 0.90 8.augusts Asaru ezers
  11(63) W   1:28:08    655 3(3) 9(9)   7.25  18   12:09   4.94 2 0.90 22.augusts Biķernieki
  12(67) W     58:27    889 2(3) 9(11)   9.59  12   06:05   9.84 2 0.90 27.augusts Baltezers
 13:15:00 92.98 140   08:33   7.02

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:37