Kristīna Atvare

Numurs 704   

Ģimeņu vērtējumā 2. vieta ar 151 punktu
Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 28284 punkti,  2. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W21A     50:43  1000 1(4)   5.95  18   08:31   7.04 5 2.aprīlis Langstiņi - Dumbrāji
   4 W21A   1:09:38    667 4(7)   6.66  21   10:27   5.74 5 9.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   6 W21A     54:54    942 2(4)   6.07  19   09:02   6.63 5 11.aprīlis Juglas mežs
   7 W21A     54:36    783 5(10)   6.62  18   08:14   7.27 5 16.aprīlis Garkalnes st. D
   8 W21A     57:31  1000 1(3)   6.32  21   09:06   6.59 5 17.aprīlis Baloži
  10 W21A     52:39  1000 1(6)   6.56  17   08:01   7.48 5 23.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
  11 W21A   1:15:04    810 4(5)   6.30  22   11:54   5.04 5 24.aprīlis Kalniņi
  13 W21A   1:12:25    689 5(6)   6.81  20   10:38   5.64 5 30.aprīlis Lilastes ez. Z
  14 W21A   1:12:12  1000 1(2)   6.69  17   10:47   5.56 5 1.maijs Mežadirveikas
  17 W21A   1:09:05    954 2(2)   6.73  20   10:15   5.85 5 8.maijs Avotnieki
  18 W21A   1:09:32  1000 1(2)   6.64  18   10:28   5.73 5 9.maijs Ķivuļurga
  19 W21A     58:30    956 2(7)   6.09  20   09:36   6.25 5 14.maijs Langa
  22 W21A   1:03:05    785 5(7)   6.57  19   09:36   6.25 5 21.maijs Trīsciems
  24 W21A   1:14:10    875 4(6)   6.08  21   12:11   4.92 5 23.maijs Selēku ezers
  25 W21A   1:29:00    694 5(7)   6.63  22   13:25   4.47 5 28.maijs Mežaparks
  26 W21A   1:05:48    784 4(4)   6.61  16   09:57   6.03 5 29.maijs Vilkukalni R
  27 W21A     56:37  1000 1(4)   6.61  20   08:33   7.01 5 30.maijs Podkājas Z
  28 W21A   1:15:07    748 4(5)   6.48  21   11:35   5.18 5 4.jūnijs Lilastes ez. D
  30 W21A     56:44    803 5(5)   6.48  19   08:45   6.85 5 6.jūnijs Upesciema dīķi
  32 W21A   1:04:55    725 3(3)   6.35  18   10:13   5.87 5 12.jūnijs Vārnukrogs R
  33 W21A   1:16:27    944 2(2)   6.77  16   11:17   5.31 5 13.jūnijs Zaķumuiža Z
  40 W21A   1:07:55    813 2(3)   6.77  20   10:01   5.98 5 2.jūlijs Jaunciems - Mālezers
  42 W21A   1:25:35    671 4(5)   6.56  22   13:02   4.60 5 4.jūlijs Endzeliņi
  43 W21A     58:27    982 2(4)   6.50  21   08:59   6.67 5 9.jūlijs Bukulti
  45 W21A   1:15:56    686 3(4)   6.44  21   11:47   5.09 5 11.jūlijs Zaķumuiža - Silakrogs
  46 W21A   1:28:05    796 2(2)   6.71  22   13:07   4.57 5 16.jūlijs Lāčkalni
  48 W21A   1:07:47    984 2(4)   6.55  15   10:20   5.80 5 18.jūlijs Urga
  49 W21A   1:00:37    916 2(3)   6.91  16   08:46   6.84 5 23.jūlijs Kļavas
  53 W21A   1:17:24    858 4(6)   6.49  18   11:55   5.03 5 31.jūlijs Dūjas
  54 W21A     59:34    816 3(5)   6.74  14   08:50   6.79 5 1.augusts Nāgelmuiža
  55 W21A   1:09:02    735 7(7)   6.50  22   10:37   5.65 5 6.augusts Inčupe
  56 W21A   1:24:44    778 3(5)   6.49  18   13:03   4.60 5 7.augusts Božu ūdenskrātuve
  57 W21A   1:10:59    803 7(8)   6.85  11   10:21   5.79 5 8.augusts Asaru ezers
  58 W21A     54:36    810 3(5)   6.39  20   08:32   7.02 5 13.augusts Ummis
  59 W21A   1:16:59    957 2(4)   6.67  17   11:32   5.20 5 14.augusts Siliņi
  61 W21A   1:05:37    959 3(6)   6.47  21   10:08   5.92 5 20.augusts Līņezers
  63 W21A   1:07:39    972 2(5)   6.56  21   10:18   5.82 5 22.augusts Biķernieki
  64 W21A   1:01:52    933 3(6)   6.78  17   09:07   6.58 5 27.augusts Makstenieki
  66 W21A   1:01:47    814 3(6)   6.86  15   09:00   6.66 5 29.augusts Silakrogs - Mucenieki
  67 W21A   1:06:14    894 3(8)   6.67  15   09:55   6.04 5 3.septembris Baltezers
  69 W21A   1:11:05    864 2(5)   6.45  15   11:01   5.44 5 5.septembris Bāliņi A
  70 W21A     47:57  1000 1(6)   5.97  17   08:01   7.47 5 10.septembris Carnikava
  72 W21A     55:41    747 3(5)   6.00  16   09:16   6.47 5 12.septembris Brekši A
  73 W21A     48:42  1000 1(4)   5.59  18   08:42   6.89 5 17.septembris Priedkalne
  75 W21A   1:01:00    838 3(4)   5.39  14   11:19   5.30 5 19.septembris Līči
  76 W21A     51:31  1000 1(2)   6.06  22   08:30   7.06 5 24.septembris Sekšu ezers
  78 W21A   1:00:01  1000 1(5)   6.15  16   09:45   6.15 5 26.septembris Langstiņi - Upesciems
  79 W21A     55:38    906 2(4)   6.04  16   09:12   6.51 5 1.oktobris Vecāķi Z
  81 W21A   1:07:17    920 2(2)   6.20  18   10:51   5.53 5 3.oktobris Šmerlis
 53:38:23 315.78 901   10:11   5.89


Nakts Magnēts 2024

Pēc  12.(noslēguma)  kārtas  grupā W21 300 punkti,  15. vieta no 15 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr V.dis km kp min/km km/h D Koef Datums Karte
  12(81) W21     23:03    300 1(1) 3(6)   1.82   9   12:39   4.74 1 0.30 3.oktobris Šmerlis
    23:03 1.82 9   12:39   4.74

Skriešus distancē pavadītais laiks 54:01:26   317.60 km    10:12 min/km    5.88 km/h   910 KP

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:44