Jānis Vīksne

Numurs 717   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 29180 punkti,  2. vieta no 36 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3 M40B     35:55  1000 1(2)   4.69  13   07:39   7.83 6 4.aprīlis Brekši R
   5 M40B     36:16  1000 1(1)   4.40  14   08:14   7.28 6 10.aprīlis Lapsas A
   8 M40B     43:56  1000 1(4)   4.76  17   09:13   6.50 6 17.aprīlis Baloži
  11 M40B     45:29    947 2(2)   4.96  15   09:10   6.54 6 24.aprīlis Kalniņi
  15 M40B     35:26  1000 1(5)   4.50  16   07:52   7.62 6 2.maijs Baltais krusts
  17 M40B     44:08  1000 1(3)   4.13  13   10:41   5.61 6 8.maijs Avotnieki
  20 M40B     47:19    965 2(2)   4.55  16   10:23   5.77 6 15.maijs Cielavas R
  25 M40B     41:35    881 2(5)   5.12  11   08:07   7.39 6 28.maijs Mežaparks
  26 M40B     40:04    908 2(3)   4.75  11   08:26   7.11 6 29.maijs Vilkukalni R
  29 M40B     42:25  1000 1(2)   4.00  15   10:36   5.66 6 5.jūnijs Tīreļi A
  32 M40B     44:58  1000 1(2)   4.17  15   10:47   5.56 6 12.jūnijs Vārnukrogs R
  38 M40B     39:36    932 3(5)   4.77  16   08:18   7.23 6 26.jūnijs Priedaine
  41 M40B     55:24    951 2(2)   4.56  16   12:08   4.94 6 3.jūlijs Bēči
  43 M40B     35:28  1000 1(8)   4.22  13   08:24   7.14 6 9.jūlijs Bukulti
  44 M40B   1:15:57    622 4(4)   4.53  16   16:45   3.58 6 10.jūlijs Mežkalni
  47 M40B     48:59    990 2(3)   4.59  15   10:40   5.62 6 17.jūlijs Ložmetējkalns
  50 M40B     44:04  1000 1(2)   4.38  15   10:03   5.96 6 24.jūlijs Beberbeķu ez. D
  52 M40B     43:55    764 4(9)   4.51  16   09:44   6.16 6 30.jūlijs Garkalnes st. Z
  54 M40B     39:08    915 2(6)   4.90  14   07:59   7.51 6 1.augusts Nāgelmuiža
  56 M40B     42:10    997 2(3)   4.09  13   10:18   5.82 6 7.augusts Božu ūdenskrātuve
  58 M40B     31:12    905 3(6)   4.46  14   06:59   8.58 6 13.augusts Ummis
  60 M40B     39:30  1000 1(3)   4.86  12   08:07   7.38 6 15.augusts Zaķumuižas sūkņu stacija
  64 M40B     39:08    982 2(4)   5.02  14   07:47   7.70 6 27.augusts Makstenieki
  65 M40B     50:01  1000 1(3)   4.92  12   10:09   5.90 6 28.augusts Vilkukalni A
  66 M40B     43:57  1000 1(5)   5.38  10   08:10   7.34 6 29.augusts Silakrogs - Mucenieki
  67 M40B     38:14  1000 1(5)   4.66  10   08:12   7.31 6 3.septembris Baltezers
  68 M40B     35:06    927 2(4)   4.25  13   08:15   7.26 6 4.septembris Bumbukalns R
  71 M40B     35:41  1000 1(2)   4.24  14   08:24   7.13 6 11.septembris Buļļusala A
  72 M40B     44:39    819 3(6)   4.85  10   09:12   6.52 6 12.septembris Brekši A
  73 M40B     35:48    747 2(3)   4.41  13   08:07   7.39 6 17.septembris Priedkalne
  74 M40B     38:51  1000 1(2)   4.19  13   09:16   6.47 6 18.septembris Lapsas - Cielavas
  75 M40B     46:24    880 2(3)   4.59  11   10:06   5.94 6 19.septembris Līči
  78 M40B     43:55  1000 1(4)   4.65  11   09:26   6.35 6 26.septembris Langstiņi - Upesciems
  80 M40B     44:34  1000 1(5)   4.36  12   10:13   5.87 6 2.oktobris Kleisti
 24:09:12 155.42 459   09:19   6.43

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:45