Dmitrijs Sirica

Numurs 850   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M40B 29527 punkti,  1. vieta no 36 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
  15 M40B     36:54    960 3(5)   4.50  16   08:12   7.32 6 2.maijs Baltais krusts
  18 M40B     39:07  1000 1(3)   4.87  13   08:01   7.47 6 9.maijs Ķivuļurga
  21 M40B     43:23    961 2(3)   5.51  11   07:52   7.62 6 16.maijs Bāliņi DA
  24 M40B     40:12    949 2(5)   4.92  14   08:10   7.34 6 23.maijs Selēku ezers
  25 M40B     36:38  1000 1(5)   5.12  11   07:09   8.39 6 28.maijs Mežaparks
  27 M40B     35:00  1000 1(6)   4.57  16   07:39   7.83 6 30.maijs Podkājas Z
  28 M40B     32:41  1000 1(4)   4.43  14   07:22   8.13 6 4.jūnijs Lilastes ez. D
  30 M40B     32:13  1000 1(3)   4.28  15   07:31   7.97 6 6.jūnijs Upesciema dīķi
  31 M40B       0  -(3)   4.75  15 6 11.jūnijs Dzirnezers
  33 M40B     43:05  1000 1(4)   5.08   9   08:28   7.07 6 13.jūnijs Zaķumuiža Z
  34 M40B     33:25  1000 1(4)   4.25  12   07:51   7.63 6 18.jūnijs Dūņezers
  35 M40B     45:54    874 2(7)   4.64  14   09:53   6.07 6 19.jūnijs Gediņkalns
  36 M40B     46:51  1000 1(5)   4.79  10   09:46   6.13 6 20.jūnijs Podkājas D
  37 M40B     41:20  1000 1(4)   5.16  15   08:00   7.49 6 25.jūnijs Venču ezers
  39 M40B     42:20  1000 1(3)   4.73  13   08:56   6.70 6 27.jūnijs Tumšupe ZA
  40 M40B     35:04  1000 1(4)   4.70  11   07:27   8.04 6 2.jūlijs Jaunciems - Mālezers
  43 M40B     41:01    865 4(8)   4.22  13   09:43   6.17 6 9.jūlijs Bukulti
  45 M40B     30:59  1000 1(1)   4.49  12   06:54   8.70 6 11.jūlijs Zaķumuiža - Silakrogs
  46 M40B     41:39  1000 1(5)   4.32  15   09:38   6.22 6 16.jūlijs Lāčkalni
  51 M40B     32:33  1000 1(4)   4.91  14   06:37   9.05 6 25.jūlijs Bāliņi DR
  52 M40B     33:32  1000 1(9)   4.51  16   07:26   8.07 6 30.jūlijs Garkalnes st. Z
  54 M40B     58:04    617 6(6)   4.90  14   11:51   5.06 6 1.augusts Nāgelmuiža
  57 M40B     37:41  1000 1(4)   5.38  11   07:00   8.57 6 8.augusts Asaru ezers
  58 M40B     28:15  1000 1(6)   4.46  14   06:20   9.47 6 13.augusts Ummis
  63 M40B     57:39    955 2(5)   5.15  12   11:11   5.36 6 22.augusts Biķernieki
  64 M40B     38:25  1000 1(4)   5.02  14   07:39   7.84 6 27.augusts Makstenieki
  66 M40B     45:39    963 2(5)   5.38  10   08:29   7.07 6 29.augusts Silakrogs - Mucenieki
  67 M40B     49:52    767 4(5)   4.66  10   10:42   5.61 6 3.septembris Baltezers
  69 M40B     31:43  1000 1(2)   4.24  11   07:28   8.02 6 5.septembris Bāliņi A
  70 M40B     35:20  1000 1(4)   4.30  12   08:13   7.30 6 10.septembris Carnikava
  72 M40B     36:35  1000 1(6)   4.85  10   07:32   7.95 6 12.septembris Brekši A
  75 M40B     40:51  1000 1(3)   4.59  11   08:53   6.74 6 19.septembris Līči
  76 M40B     34:34    804 2(5)   4.56  10   07:34   7.92 6 24.septembris Sekšu ezers
  79 M40B     27:10  1000 1(2)   3.85  11   07:03   8.50 6 1.oktobris Vecāķi Z
 21:25:39 155.34 414   08:16   7.25

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:37:57