Toms Bergmanis

Numurs 1905   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M21AL21111 punkts,  4. vieta no 69 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā M21B 2122 punkti,  16. vieta no 52 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   4 M21AL   1:14:08    582 7(7)   7.80  26   09:30   6.31 8 9.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   6 M21AL   1:02:48    808 6(8)   7.95  23   07:53   7.60 8 11.aprīlis Juglas mežs
   7 M21AL     48:48    797 5(6)   7.37  22   06:37   9.06 8 16.aprīlis Garkalnes st. D
  10 M21AL   1:01:03    815 4(4)   8.55  22   07:08   8.40 8 23.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
  12 M21AL   1:02:41    695 4(4)   8.49  25   07:22   8.13 8 25.aprīlis Langstiņi - Makstenieki
  15 M21AL   1:08:10    733 3(3)   8.32  25   08:11   7.32 8 2.maijs Baltais krusts
  16 M21AL   1:19:24    624 3(3)   8.11  25   09:47   6.13 8 7.maijs Mangaļsala
  22 M21AL     59:03    732 10(10)   7.67  26   07:41   7.79 8 21.maijs Trīsciems
  24 M21AL   1:16:59    742 4(5)   7.17  24   10:44   5.59 8 23.maijs Selēku ezers
  25 M21AL   1:09:45    746 7(7)   7.80  28   08:56   6.71 8 28.maijs Mežaparks
  27 M21AL       0  -(8)   7.51  21 8 30.maijs Podkājas Z
  28 M21AL     56:06    763 5(8)   7.33  26   07:39   7.84 8 4.jūnijs Lilastes ez. D
  30 M21AL   1:23:13    614 6(7)   9.97  28   08:20   7.19 8 6.jūnijs Upesciema dīķi
  38 M21AL       0  -(6)   7.91  29 8 26.jūnijs Priedaine
  40 M21AL   1:50:22    553 4(4)   9.22  28   11:58   5.01 8 2.jūlijs Jaunciems - Mālezers
  42 M21AL   1:11:34    715 6(6)   7.49  27   09:33   6.28 8 4.jūlijs Endzeliņi
  43 M21AL   1:15:00    664 6(9)   7.80  24   09:36   6.24 8 9.jūlijs Bukulti
  46 M21B   1:05:48    791 3(9)   6.95  22   09:28   6.34 7 16.jūlijs Lāčkalni
  48 M21AL   1:24:50    723 9(9)   9.11  19   09:18   6.44 8 18.jūlijs Urga
  58 M21AL   1:12:42    567 5(7)   7.78  27   09:20   6.42 8 13.augusts Ummis
  60 M21B     58:28    664 5(10)   7.33  19   07:58   7.52 7 15.augusts Zaķumuižas sūkņu stacija
  61 M21AL   1:03:17    911 6(7)   7.44  26   08:30   7.05 8 20.augusts Līņezers
  63 M21B   1:20:27    667 4(6)   7.34  19   10:57   5.47 7 22.augusts Biķernieki
  64 M21AL   1:11:42    807 4(4)   9.51  26   07:32   7.96 8 27.augusts Makstenieki
  65 M21AL   1:30:27    865 2(3)   8.36  25   10:49   5.55 8 28.augusts Vilkukalni A
  66 M21AL       0  -(3)   7.64  15 8 29.augusts Silakrogs - Mucenieki
  70 M21AL     54:17    757 5(5)   7.38  20   07:21   8.16 8 10.septembris Carnikava
  72 M21AL   1:04:24    697 4(4)   7.08  23   09:05   6.60 8 12.septembris Brekši A
  73 M21AL     48:49    847 2(6)   6.51  24   07:29   8.00 8 17.septembris Priedkalne
  75 M21AL     55:02    886 2(2)   6.38  16   08:37   6.96 8 19.septembris Līči
  76 M21AL     49:56    795 2(6)   7.65  25   06:31   9.19 8 24.septembris Sekšu ezers
  78 M21AL   1:29:12  1000 1(2)   7.65  20   11:39   5.15 8 26.septembris Langstiņi - Upesciems
  79 M21AL     44:38  1000 1(2)   6.47  19   06:53   8.70 8 1.oktobris Vecāķi Z
  80 M21AL   1:28:40    673 2(2)   6.61  22   13:24   4.47 8 2.oktobris Kleisti
 35:41:43 240.59 731   08:54   6.74

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:38:26