Madlēna Freimane

Numurs 5007   

Kolektīvs Auseklis

Ģimeņu vērtējumā 4. vieta ar 136 punktiem
Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2024

Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W18 15000 punkti,  1. vieta no 18 dalībniekiem
Pēc  81.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 0 punkti,  44. vieta no 45 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   4 W18     49:03  1000 1(1)   4.67  17   10:30   5.71 4 9.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   6 W18     46:00  1000 1(2)   4.74  13   09:42   6.18 4 11.aprīlis Juglas mežs
  10 W18     59:27  1000 1(1)   4.71  15   12:37   4.75 4 23.aprīlis Vecāķi - Trīsciems
  15 W18     53:33  1000 1(4)   4.85  15   11:02   5.43 4 2.maijs Baltais krusts
  16 W18     57:57  1000 1(1)   4.78  16   12:07   4.95 4 7.maijs Mangaļsala
  17 W18     48:58  1000 1(1)   4.57  16   10:42   5.60 4 8.maijs Avotnieki
  19 W18     55:30  1000 1(1)   4.78  17   11:36   5.17 4 14.maijs Langa
  21 W18     38:55  1000 1(2)   4.82  11   08:04   7.43 4 16.maijs Bāliņi DA
  22 W18     53:40  1000 1(1)   4.70  16   11:25   5.25 4 21.maijs Trīsciems
  24 W18   1:08:33    816 2(3)   4.74  14   14:27   4.15 4 23.maijs Selēku ezers
  25 W18   1:07:10  1000 1(4)   4.80  17   13:59   4.29 4 28.maijs Mežaparks
  26 W18     52:39    867 2(2)   4.76  13   11:03   5.42 4 29.maijs Vilkukalni R
  27 W18     34:55  1000 1(2)   4.82  17   07:14   8.28 4 30.maijs Podkājas Z
  31 W18     39:07  1000 1(1)   4.68  16   08:21   7.18 4 11.jūnijs Dzirnezers
  32 W18     51:04    650 4(4)   4.85  14   10:31   5.70 4 12.jūnijs Vārnukrogs R
  33 W18     55:47  1000 1(2)   5.11  14   10:54   5.50 4 13.jūnijs Zaķumuiža Z
  34 W18     36:30  1000 1(1)   4.76  16   07:40   7.82 4 18.jūnijs Dūņezers
  35 W18     59:50  1000 1(1)   4.72  14   12:40   4.73 4 19.jūnijs Gediņkalns
  36 W18     58:54  1000 1(2)   4.65  15   12:40   4.74 4 20.jūnijs Podkājas D
  37 W18     48:26  1000 1(1)   4.72  17   10:15   5.85 4 25.jūnijs Venču ezers
  38 W18     40:58  1000 1(2)   4.47  19   09:09   6.55 4 26.jūnijs Priedaine
  51 W18     40:32  1000 1(1)   4.81  15   08:25   7.12 4 25.jūlijs Bāliņi DR
  55 W18     40:02  1000 1(1)   4.76  16   08:24   7.13 4 6.augusts Inčupe
  62 W18     59:13    793 2(2)   4.82  14   12:17   4.88 4 21.augusts Vārnukrogs A
  64 W18     46:19  1000 1(1)   4.80  14   09:38   6.22 4 27.augusts Makstenieki
  65 W18     59:59  1000 1(1)   4.79  14   12:31   4.79 4 28.augusts Vilkukalni A
  67 W18   1:17:16    660 2(2)   4.77  11   16:11   3.70 4 3.septembris Baltezers
  68 W18     39:20    968 2(3)   4.33  15   09:05   6.61 4 4.septembris Bumbukalns R
  69 W18     51:47  1000 1(1)   4.71  13   10:59   5.46 4 5.septembris Bāliņi A
  70 W21A       0  -(6)   5.97  17 5 10.septembris Carnikava
 24:51:24 137.49 434   10:50   5.53

Informācija sagatavota  03.10.2024  21:38:30