01.distance  6 KP  1.56 km  05.kārta 18.septembris Lapsas - Cielavas
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   24:23 M60     1( 1)  700   347 Andrejs Āriņš                 
  2   24:49 W60     1( 1)  800   280 Antra Āriņa                   


02.distance 11 KP  2.98 km  05.kārta 18.septembris Lapsas - Cielavas
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   30:37 M50     1( 2)  700   565 Mārtiņš Gills                 
  2   35:43 W60     1( 1) 1000  1254 Gunta Lebedoka                
  3   39:13 M21     1( 1)  400  1367 Gustavs Galvans               
  4   39:25 M16     1( 1)  700   551 Oskars Gills                  
  5   40:15 W21     1( 1)  600   427 Elizabete Dzalbe              
  6   40:51 W50     1( 1)  900    95 Anita Paidere                 
  7   40:53 M50     2( 2)  524   989 Kārlis Dzalbs                 
  8   41:50 M60     1( 1) 1000  1309 Jevgenijs Kaupužs             


03.distance 13 KP  5.12 km  05.kārta 18.septembris Lapsas - Cielavas
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   39:44 M50     1( 5) 1000    22 Arnis Grasis                  
  2   47:06 M50     2( 5)  844    68 Raitis Muižnieks              
  3   50:38 W16     1( 1) 1000   145 Madlēna Freimane              
  4   50:51 W40     1( 1) 1000    34 Anžela Šapovalova             
  5   51:09 M50     3( 5)  777   901 Armands Teteris               
  6   51:43 M50     4( 5)  768   757 Kaspars Kaupe                 
  7   59:10 W21     1( 1)  950    58 Baiba Birzniece               
  8   59:12 M40     1( 1)  800   443 Krišs Karnītis                
  9 1:10:49 M50     5( 5)  561   909 Andris Mucenieks              
 10 1:10:52 W50     1( 1) 1000   910 Dita Muceniece                


04.distance 18 KP  5.90 km  05.kārta 18.septembris Lapsas - Cielavas
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   48:44 M40     1( 1) 1000  1362 Jānis Kollis                  
  2   57:46 M21     1( 2) 1000   388 Daniils Ozoliņš               
  3 1:08:58 M21     2( 2)  838   697 Ilmārs Dāvidsons