01.distance 8 KP 1.81 km 07.kārta 24.septembris Sekšu ezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
02.distance 10 KP 3.18 km 07.kārta 24.septembris Sekšu ezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 26:54 W21 1( 1) 600 415 Anita Saulīte
2 27:29 M50 1( 2) 700 211 Roberts Lulle
3 28:48 M21 1( 1) 400 1308 Vincent Choy
4 29:58 W50 1( 2) 900 5011 Ieva Freimane
5 37:29 W16 1( 1) 900 1001 Madara Miķelsone
6 39:33 W60 1( 1) 1000 1254 Gunta Lebedoka
7 43:21 W50 2( 2) 622 95 Anita Paidere
8 43:58 M50 2( 2) 438 1381 Ralfs Žilinskis
------- M40 1( 1) 0 6 Ilmārs Miķelsons
03.distance 14 KP 5.27 km 07.kārta 24.septembris Sekšu ezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 31:11 M40 1( 3) 800 911 Vladas Kutiavinas
2 32:05 M16 1( 4) 1000 868 Gustavs Dubovs
2 32:05 M16 1( 4) 1000 50 Mārtiņš Cīrulis
4 32:52 M50 1( 4) 1000 22 Arnis Grasis
5 40:11 W40 1( 1) 1000 34 Anžela Šapovalova
6 40:30 M50 2( 4) 812 901 Armands Teteris
7 40:59 M16 3( 4) 783 63 Jorens Žilinskis
8 41:01 W16 1( 4) 1000 633 Dārta Rožukalne
9 41:05 W16 2( 4) 998 642 Annija Žilinska
10 41:49 M50 3( 4) 786 68 Raitis Muižnieks
11 42:21 M21 1( 4) 750 588 Andris Gailis
12 42:35 M40 2( 3) 586 979 Sandis Zuzāns
13 42:47 M21 2( 4) 742 635 Haralds Šillers
14 47:51 M50 4( 4) 687 565 Mārtiņš Gills
15 49:16 W16 3( 4) 833 145 Madlēna Freimane
16 49:18 W16 4( 4) 832 30 Katrīna Cīrule
17 50:44 M21 3( 4) 626 42 Rūdolfs Gills
18 53:22 W21 1( 1) 950 58 Baiba Birzniece
19 53:25 M40 3( 3) 467 443 Krišs Karnītis
20 53:45 M21 4( 4) 591 668 Juris Žideļūns
21 55:11 M16 4( 4) 581 551 Oskars Gills
04.distance 25 KP 7.77 km 07.kārta 24.septembris Sekšu ezers
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 45:16 M21 1( 9) 1000 736 Guntis Šmaukstelis
2 52:14 M21 2( 9) 867 1046 Jānis Tamužs
3 52:51 M21 3( 9) 857 289 Edgars Laķis
4 53:10 M21 4( 9) 851 666 Jānis Žideļūns
5 53:37 M40 1( 4) 1000 160 Guntars Mankus
6 55:33 M21 5( 9) 815 697 Ilmārs Dāvidsons
7 59:23 M21 6( 9) 762 1050 Juris Dzenītis
8 1:02:09 M21 7( 9) 728 803 Mārtiņš Ketners
9 1:06:59 M40 2( 4) 800 1362 Jānis Kollis
10 1:11:33 M21 8( 9) 633 75 Māris Cīrulis
11 1:13:29 M40 3( 4) 730 971 Artūrs Verza
12 1:22:10 W40 1( 1) 950 767 Kristīne Kadaša
------- M21 9( 9) 0 1442 Mārtiņš Skujenieks
------- M40 4( 4) 0 1727 Māris Stucis