Ādolfs Šampiņš

Numurs 25   

Kolektīvs PRIZMA

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M80 30000 punkti,  2. vieta no 5 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M80     41:14  1000 1(3)   2.76   9   14:56   4.02 2 1.aprīlis Mežaparks
   2 M80     41:47  1000 1(2)   2.65  13   15:46   3.81 2 2.aprīlis Dzilnuciems
   3 M80     50:29  1000 1(2)   3.01  11   16:46   3.58 2 3.aprīlis Berģi
   4 M80     47:54  1000 1(3)   3.03  10   15:48   3.80 2 8.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   5 M80     40:17  1000 1(2)   2.68  11   15:01   3.99 2 9.aprīlis Baloži
   6 M80     46:35  1000 1(1)   3.11  10   14:58   4.01 2 10.aprīlis Biķernieki
   7 M80     43:43  1000 1(2)   3.12  10   14:00   4.28 2 15.aprīlis Mangaļsala
   8 M80     52:51    837 3(3)   3.02   9   17:30   3.43 2 16.aprīlis Bumbukalns R
   9 M80     42:11  1000 1(3)   2.94   9   14:20   4.18 2 17.aprīlis Makstenieki
  10 M80     43:11  1000 1(2)   2.61   9   16:32   3.63 2 22.aprīlis Mežgarciems
  11 M80     59:09    941 2(2)   2.93  12   20:11   2.97 2 23.aprīlis Kalniņi
  12 M80     55:37  1000 1(1)   2.93  12   18:58   3.16 2 24.aprīlis Selēku ez. A
  13 M80     47:49    919 2(3)   2.99  10   15:59   3.75 2 29.aprīlis Vecāķi Z
  15 M80     46:56    794 3(3)   2.42  10   19:23   3.09 2 1.maijs Brekši
  16 M80     30:37    973 2(2)   2.42  11   12:39   4.74 2 6.maijs Dzirnezers
  18 M80     43:37  1000 1(3)   3.11  11   14:01   4.28 2 8.maijs Garkalne DA
  19 M80     42:37    902 2(2)   2.53   9   16:50   3.56 2 13.maijs Gauja
  20 M80     53:00  1000 1(2)   2.36  10   22:27   2.67 2 14.maijs Mežkalni
  21 M80     49:54  1000 1(1)   2.53  10   19:43   3.04 2 15.maijs Podkājas Z
  22 M80     48:17    871 2(3)   2.84   9   17:00   3.53 2 20.maijs Trīsciems
  24 M80     41:00  1000 1(2)   2.46   9   16:40   3.60 2 22.maijs Selēku ez. R
  25 M80     42:51    976 2(2)   2.93  10   14:37   4.10 2 27.maijs Suži
  26 M80     54:06    815 3(4)   2.95   9   18:20   3.27 2 28.maijs Vārnukrogs A
  27 M80     46:40    976 2(2)   2.85   8   16:22   3.66 2 29.maijs Asaru ez. - Upesciema dīķi
  28 M80     49:57  1000 1(2)   3.17  11   15:45   3.81 2 3.jūnijs Inčupe
  29 M80     51:09  1000 1(2)   2.59  10   19:44   3.04 2 4.jūnijs Meždirveikas
  30 M80     51:13    902 2(2)   2.61   9   19:37   3.06 2 5.jūnijs Endzeliņi
  31 M80     41:46  1000 1(2)   2.61  10   16:00   3.75 2 10.jūnijs Venču ez.
  32 M80     51:09    904 3(3)   2.99  10   17:06   3.51 2 11.jūnijs Bebebeķu ez. D
  33 M80   1:13:09    916 2(2)   3.08   8   23:45   2.53 2 12.jūnijs Podkājas D
  34 M80     53:51  1000 1(2)   3.57   8   15:05   3.98 2 17.jūnijs Jaunciems D
  36 M80     43:18  1000 1(2)   2.50   7   17:19   3.46 2 19.jūnijs Vangažu st.
  38 M80     48:53  1000 1(2)   2.85   9   17:09   3.50 2 26.jūnijs Lāčkalni
  39 M80     54:23  1000 1(3)   3.25   8   16:44   3.59 2 1.jūlijs Garkalnes st. Z
  40 M80   1:11:19    898 2(2)   2.78   8   25:39   2.34 2 2.jūlijs Vilkukalni A
  41 M80     53:59    908 2(2)   2.93   8   18:25   3.26 2 3.jūlijs Silakrogs - Mucenieki
  42 M80     40:45    914 2(3)   2.71  11   15:02   3.99 2 8.jūlijs Sekšu ez.- Garkalnes st.
  43 M80   1:17:23    933 2(2)   3.11  10   24:52   2.41 2 9.jūlijs Gediņi
  44 M80     46:08  1000 1(1)   2.96   8   15:35   3.85 2 10.jūlijs Kļavas
  45 M80     41:08    960 2(3)   2.77   9   14:50   4.04 2 15.jūlijs Lilastes ez. Z
  47 M80     52:01    989 2(2)   3.09   9   16:50   3.56 2 17.jūlijs Asaru ez.
  50 M80     43:28    965 2(2)   2.44  10   17:48   3.37 2 24.jūlijs Tumšupe ZA
  51 M80     45:17    991 2(3)   2.61  11   17:20   3.46 2 29.jūlijs Lilastes ez. D
  52 M80     52:32  1000 1(2)   2.82  10   18:37   3.22 2 30.jūlijs Lapsas - Cielavas
  53 M80     51:32    964 2(2)   3.22   8   16:00   3.75 2 31.jūlijs Zaķumuiža Z
  54 M80     41:38    924 2(2)   2.60  10   16:00   3.75 2 5.augusts Silakrogs - Zaķumuiža
  55 M80     37:26  1000 1(3)   2.54   9   14:44   4.07 2 6.augusts Vārnukrogs R
  56 M80   1:13:14    686 3(4)   3.12   8   23:28   2.56 2 7.augusts Langstiņi - Upesciema dīķi
  57 M80     50:23  1000 1(2)   3.28   9   15:21   3.91 2 12.augusts Mālezers
  58 M80     38:12  1000 1(1)   2.48   9   15:24   3.90 2 13.augusts Cielavas R
  59 M80     51:48    911 2(4)   3.05   8   16:59   3.53 2 14.augusts Līči
  60 M80     43:11    948 2(3)   2.76  10   15:38   3.83 2 19.augusts Dūņezers
  61 M80     40:38    919 2(2)   2.78  10   14:36   4.11 2 20.augusts Bumbukalns R
  62 M80     45:12    910 2(2)   2.90   9   15:35   3.85 2 21.augusts Nāgelmuiža
  64 M80     39:33  1000 1(4)   2.57  10   15:23   3.90 2 27.augusts Baloži
  65 M80   1:00:14    760 2(2)   2.81  10   21:26   2.80 2 28.augusts Baltais krusts
  66 M80     35:29    897 2(2)   2.44  11   14:32   4.13 2 2.septembris Carnikava Z
  67 M80     36:53    900 2(3)   2.50  10   14:45   4.07 2 3.septembris Priedaine
  68 M80     36:07  1000 1(2)   2.57  10   14:03   4.27 2 4.septembris Brekši A
  69 M80     41:49  1000 1(3)   2.66   8   15:43   3.82 2 9.septembris Baltezers
  70 M80     46:31    920 2(2)   3.08   9   15:06   3.97 2 10.septembris Bumbukalns A
  71 M80     42:44    940 2(2)   2.74   8   15:35   3.85 2 11.septembris Juglas mežs
  72 M80     39:50    894 3(3)   2.49   8   15:59   3.75 2 16.septembris Garkalnes st. D
  74 M80     47:51    733 2(2)   2.45   9   19:31   3.07 2 18.septembris Langstiņi - Makstenieki
  77 M80     55:02    977 2(2)   2.68  10   20:32   2.92 2 25.septembris Šmerlis
  78 M80     39:48    884 2(2)   2.30   9   17:18   3.47 2 30.septembris Priedkalne
  80 M80     41:40  1000 1(3)   2.63  10   15:50   3.79 2 2.oktobris Vecāķi - Trīsciems
 53:11:55 187.27 637   17:02   3.52

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:48:29