Uldis Paršāns

Numurs 112   


Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M50 14353 punkti,  17. vieta no 98 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 M50   1:09:17    693 8(13)   6.05  20   11:27   5.24 5 2.aprīlis Dzilnuciems
   7 M50   1:12:51    724 12(21)   6.53  21   11:09   5.38 5 15.aprīlis Mangaļsala
  10 M50   1:21:01    543 13(15)   6.54  16   12:23   4.84 5 22.aprīlis Mežgarciems
  12 M50   1:26:30    684 11(13)   6.46  22   13:23   4.48 5 24.aprīlis Selēku ez. A
  18 M50   1:16:45    603 12(14)   6.73  18   11:24   5.26 5 8.maijs Garkalne DA
  25 M50   1:29:40    559 16(18)   6.51  20   13:46   4.36 5 27.maijs Suži
  30 M50   1:14:59    741 3(5)   6.59  17   11:22   5.27 5 5.jūnijs Endzeliņi
  31 M50   1:05:42    581 15(16)   6.44  16   10:12   5.88 5 10.jūnijs Venču ez.
  33 M50   1:26:22    731 4(7)   6.75  14   12:47   4.69 5 12.jūnijs Podkājas D
  34 M50   1:15:48    741 11(15)   6.81  14   11:07   5.39 5 17.jūnijs Jaunciems D
  38 M50   1:30:57    649 9(14)   6.61  15   13:45   4.36 5 26.jūnijs Lāčkalni
  41 M50   1:30:16    554 5(7)   6.64  13   13:35   4.41 5 3.jūlijs Silakrogs - Mucenieki
  42 M50   1:04:30    708 14(20)   6.50  23   09:55   6.05 5 8.jūlijs Sekšu ez.- Garkalnes st.
  50 M50   1:17:57    678 8(12)   6.49  20   12:00   5.00 5 24.jūlijs Tumšupe ZA
  60 M50   1:17:16    584 10(12)   6.55  17   11:47   5.09 5 19.augusts Dūņezers
  62 M50   1:10:48    622 11(12)   6.74  17   10:30   5.71 5 21.augusts Nāgelmuiža
  65 M50   1:09:28    721 10(14)   6.52  21   10:39   5.63 5 28.augusts Baltais krusts
  70 M50   1:06:14    701 5(12)   6.43  16   10:18   5.82 5 10.septembris Bumbukalns A
  72 M50   1:03:11    564 9(12)   5.50  19   11:29   5.22 5 16.septembris Garkalnes st. D
  75 M50   1:16:32    582 10(12)   5.84  23   13:06   4.58 5 23.septembris Bukulti
  79 M50     54:55    705 4(5)   5.33  17   10:18   5.82 5 1.oktobris Buļļusala A
  80 M50     58:54    685 6(7)   5.58  19   10:33   5.68 5 2.oktobris Vecāķi - Trīsciems
 27:19:53 140.14 398   11:42   5.13

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:48:37