Valentīna Grasmane

Numurs 262   

Kolektīvs Kurmis OK

Ģimeņu vērtējumā 6. vieta ar 123 punktiem
Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W45A 3522 punkti,  41. vieta no 80 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W60 30000 punkti,  1. vieta no 19 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W60     33:18  1000 1(4)   3.64  12   09:08   6.56 3 1.aprīlis Mežaparks
   3 W60     40:28  1000 1(6)   3.59  16   11:16   5.32 3 3.aprīlis Berģi
   4 W60     49:04    955 2(3)   3.77  15   13:00   4.61 3 8.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   6 W60     42:12    968 2(3)   3.60  14   11:43   5.12 3 10.aprīlis Biķernieki
   7 W60     33:28  1000 1(3)   3.64  14   09:11   6.53 3 15.aprīlis Mangaļsala
   9 W60     38:09  1000 1(3)   3.79  15   10:03   5.96 3 17.aprīlis Makstenieki
  10 W60     31:41  1000 1(5)   3.49  15   09:04   6.61 3 22.aprīlis Mežgarciems
  12 W60     42:17  1000 1(4)   3.80  14   11:07   5.39 3 24.aprīlis Selēku ez. A
  13 W60     35:02  1000 1(7)   3.44  15   10:11   5.89 3 29.aprīlis Vecāķi Z
  16 W60     33:08  1000 1(4)   3.72  14   08:54   6.74 3 6.maijs Dzirnezers
  18 W60     31:59  1000 1(5)   3.69  15   08:40   6.92 3 8.maijs Garkalne DA
  19 W60     45:33  1000 1(2)   3.73  13   12:12   4.91 3 13.maijs Gauja
  22 W60     30:04  1000 1(4)   3.65  14   08:14   7.28 3 20.maijs Trīsciems
  24 W60     46:14  1000 1(3)   3.53  14   13:05   4.58 3 22.maijs Selēku ez. R
  25 W60     41:59  1000 1(5)   3.80  13   11:02   5.43 3 27.maijs Suži
  27 W60     34:35  1000 1(5)   3.90  13   08:52   6.77 3 29.maijs Asaru ez. - Upesciema dīķi
  28 W60     35:05  1000 1(7)   3.82  16   09:11   6.53 3 3.jūnijs Inčupe
  31 W60     36:06  1000 1(4)   3.77  14   09:34   6.27 3 10.jūnijs Venču ez.
  34 W60     37:10  1000 1(3)   3.87  11   09:36   6.25 3 17.jūnijs Jaunciems D
  36 W60     44:40  1000 1(3)   4.13  11   10:48   5.55 3 19.jūnijs Vangažu st.
  37 W60     46:10  1000 1(4)   3.80  10   12:08   4.94 3 25.jūnijs Bēči
  39 W60     45:12  1000 1(4)   3.73  13   12:07   4.95 3 1.jūlijs Garkalnes st. Z
  41 W60     45:32  1000 1(1)   3.86  10   11:47   5.09 3 3.jūlijs Silakrogs - Mucenieki
  42 W60     29:48  1000 1(4)   3.66  14   08:08   7.37 3 8.jūlijs Sekšu ez.- Garkalnes st.
  44 W60     42:45  1000 1(4)   4.12  13   10:22   5.78 3 10.jūlijs Kļavas
  45 W60     33:14  1000 1(1)   3.65  12   09:06   6.59 3 15.jūlijs Lilastes ez. Z
  47 W60     38:49  1000 1(4)   3.60  13   10:46   5.56 3 17.jūlijs Asaru ez.
  48 W60     42:51  1000 1(2)   3.79  14   11:18   5.31 3 22.jūlijs Kalngale - Langa
  51 W60     57:34    927 3(5)   3.69  15   15:36   3.85 3 29.jūlijs Lilastes ez. D
  53 W60     35:08  1000 1(5)   3.77  11   09:19   6.44 3 31.jūlijs Zaķumuiža Z
  54 W60     38:15  1000 1(5)   3.88  13   09:51   6.09 3 5.augusts Silakrogs - Zaķumuiža
  55 W60     37:40  1000 1(4)   3.87  13   09:43   6.16 3 6.augusts Vārnukrogs R
  56 W60     47:53  1000 1(6)   3.80  12   12:36   4.76 3 7.augusts Langstiņi - Upesciema dīķi
  57 W60     45:37  1000 1(3)   3.87  14   11:47   5.09 3 12.augusts Mālezers
  59 W60     55:28  1000 1(4)   3.92  14   14:08   4.24 3 14.augusts Līči
  60 W60     32:03  1000 1(4)   3.67  14   08:43   6.87 3 19.augusts Dūņezers
  63 W60     31:12  1000 1(4)   3.79  15   08:13   7.29 3 26.augusts Ummis
  65 W45A     47:44    912 3(10)   4.82  16   09:54   6.06 4 28.augusts Baltais krusts
  66 W60     31:10  1000 1(6)   3.77  14   08:16   7.26 3 2.septembris Carnikava Z
  68 W45A     51:02    929 2(7)   4.70  17   10:51   5.53 4 4.septembris Brekši A
  69 W45A     52:33    795 9(12)   4.62  12   11:22   5.27 4 9.septembris Baltezers
  70 W60     32:19  1000 1(4)   3.74  13   08:38   6.94 3 10.septembris Bumbukalns A
  71 W45A     52:42    886 6(14)   4.59  14   11:28   5.23 4 11.septembris Juglas mežs
  75 W60     34:56  1000 1(7)   3.10  14   11:16   5.32 3 23.septembris Bukulti
  77 W60     43:21  1000 1(4)   3.74  14   11:35   5.18 3 25.septembris Šmerlis
  78 W60     44:03    954 3(5)   3.60  14   12:14   4.90 3 30.septembris Priedkalne
 30:57:13 175.52 626   10:34   5.67

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:48:48