Pēteris Magone

Numurs 954   

Kolektīvs Umurga

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M70 29549 punkti,  3. vieta no 25 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M70     46:07  1000 1(9)   4.65  14   09:55   6.05 4 1.aprīlis Mežaparks
   3 M70     43:38  1000 1(6)   4.59  15   09:30   6.31 4 3.aprīlis Berģi
   4 M70     44:55  1000 1(7)   4.71  17   09:32   6.29 4 8.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   6 M70     44:48  1000 1(5)   4.78  15   09:22   6.40 4 10.aprīlis Biķernieki
   7 M70     43:02    948 2(9)   4.78  16   09:00   6.66 4 15.aprīlis Mangaļsala
   9 M70     44:37    987 2(7)   4.82  18   09:15   6.48 4 17.aprīlis Makstenieki
  10 M70     53:59    989 2(5)   4.79  13   11:16   5.32 4 22.aprīlis Mežgarciems
  12 M70     47:57  1000 1(5)   4.54  18   10:33   5.68 4 24.aprīlis Selēku ez. A
  13 M70     38:06  1000 1(8)   4.81  18   07:55   7.57 4 29.aprīlis Vecāķi Z
  15 M70     40:54  1000 1(4)   4.55  16   08:59   6.67 4 1.maijs Brekši
  16 M70     35:01  1000 1(7)   4.74  12   07:23   8.12 4 6.maijs Dzirnezers
  18 M70     40:23    966 2(7)   4.91  15   08:13   7.30 4 8.maijs Garkalne DA
  19 M70     47:27    844 4(10)   4.85  15   09:47   6.13 4 13.maijs Gauja
  21 M70       0  -(3)   4.90  14 4 15.maijs Podkājas Z
  22 M70     41:40  1000 1(11)   4.83  13   08:37   6.96 4 20.maijs Trīsciems
  23 M70     53:02    829 2(5)   4.56  15   11:37   5.16 4 21.maijs Ložmetējkalns
  25 M70     44:15  1000 1(9)   4.95  14   08:56   6.71 4 27.maijs Suži
  27 M70       0  -(8)   4.81  13 4 29.maijs Asaru ez. - Upesciema dīķi
  28 M70     44:44  1000 1(8)   4.91  16   09:06   6.59 4 3.jūnijs Inčupe
  30 M70       0  -(8)   4.68  14 4 5.jūnijs Endzeliņi
  31 M70     40:02  1000 1(8)   4.73  16   08:27   7.09 4 10.jūnijs Venču ez.
  33 M70     54:58    945 2(5)   4.97  12   11:03   5.43 4 12.jūnijs Podkājas D
  34 M70     53:33    908 5(11)   4.84  13   11:03   5.42 4 17.jūnijs Jaunciems D
  36 M70   1:04:53    729 6(9)   4.92  10   13:11   4.55 4 19.jūnijs Vangažu st.
  39 M70   1:01:46    934 5(6)   4.59  14   13:27   4.46 4 1.jūlijs Garkalnes st. Z
  40 M70   1:02:51    989 2(2)   4.80  13   13:05   4.58 4 2.jūlijs Vilkukalni A
  42 M70     37:30  1000 1(6)   4.77  14   07:51   7.63 4 8.jūlijs Sekšu ez.- Garkalnes st.
  44 M70     43:55  1000 1(5)   4.88  11   08:59   6.67 4 10.jūlijs Kļavas
  45 M70     47:03    978 2(7)   4.88  12   09:38   6.22 4 15.jūlijs Lilastes ez. Z
  47 M70     53:12    873 3(3)   4.80  13   11:05   5.41 4 17.jūlijs Asaru ez.
  48 M70     51:57    945 2(8)   4.85  15   10:42   5.60 4 22.jūlijs Kalngale - Langa
  49 M70     49:59  1000 1(5)   4.73  15   10:34   5.68 4 23.jūlijs Tīreļi A
  50 M70     48:21    910 3(6)   4.66  17   10:22   5.78 4 24.jūlijs Tumšupe ZA
  51 M70   1:02:48    838 3(6)   4.81  16   13:03   4.60 4 29.jūlijs Lilastes ez. D
  52 M70     59:58    901 3(6)   4.68  16   12:48   4.68 4 30.jūlijs Lapsas - Cielavas
  53 M70     47:14    981 2(6)   4.80  14   09:50   6.10 4 31.jūlijs Zaķumuiža Z
  54 M70     44:56    981 2(10)   4.67  16   09:37   6.24 4 5.augusts Silakrogs - Zaķumuiža
  56 M70     48:32  1000 1(8)   4.82  15   10:04   5.96 4 7.augusts Langstiņi - Upesciema dīķi
  57 M70   1:04:11    821 4(7)   4.76  15   13:29   4.45 4 12.augusts Mālezers
  58 M70     55:13    925 3(7)   4.52  16   12:12   4.91 4 13.augusts Cielavas R
  59 M70   1:05:30    853 4(5)   4.83  15   13:33   4.42 4 14.augusts Līči
  60 M70     45:28    968 3(7)   4.74  15   09:35   6.26 4 19.augusts Dūņezers
  62 M70     43:52    938 4(7)   4.85  15   09:02   6.63 4 21.augusts Nāgelmuiža
  63 M70     42:28    887 3(7)   4.81  15   08:49   6.80 4 26.augusts Ummis
  66 M70     39:52  1000 1(9)   4.90  16   08:08   7.37 4 2.septembris Carnikava Z
 34:04:37 200.38 619   10:12   5.88

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:49:24