Zane Elksne

Numurs 1000   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M21C 484 punkti,  68. vieta no 80 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 18585 punkti,  6. vieta no 56 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W21B 4358 punkti,  11. vieta no 58 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W21C 2188 punkti,  23. vieta no 104 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W21A   1:17:49    677 5(5)   5.98  15   13:00   4.61 5 1.aprīlis Mežaparks
   6 W21A   1:28:37    598 5(5)   6.57  18   13:29   4.45 5 10.aprīlis Biķernieki
   7 W21B   2:02:41    414 9(9)   4.78  16   25:39   2.34 4 15.aprīlis Mangaļsala
   9 W21A   1:21:00    539 7(7)   6.57  19   12:19   4.87 5 17.aprīlis Makstenieki
  10 W21A   1:26:44    731 3(3)   6.54  16   13:15   4.52 5 22.aprīlis Mežgarciems
  12 W21A   2:12:27    564 2(2)   6.46  22   20:30   2.93 5 24.aprīlis Selēku ez. A
  14 W21B   1:11:59    611 3(4)   4.68  15   15:22   3.90 4 30.aprīlis Vilkukalni R
  15 W21B   1:09:07    659 6(6)   4.55  16   15:11   3.95 4 1.maijs Brekši
  18 W21B     50:27    837 4(5)   4.91  15   10:16   5.84 4 8.maijs Garkalne DA
  19 W21A   1:37:52    532 8(8)   6.68  17   14:39   4.10 5 13.maijs Gauja
  21 W21B   1:01:23    837 3(3)   4.90  14   12:31   4.79 4 15.maijs Podkājas Z
  22 W21A   1:24:07    530 6(6)   6.34  15   13:16   4.52 5 20.maijs Trīsciems
  24 W21A   2:13:35    762 3(3)   6.41  20   20:50   2.88 5 22.maijs Selēku ez. R
  25 W21A   1:34:48    613 6(7)   6.51  20   14:33   4.12 5 27.maijs Suži
  27 W21A   1:22:06    740 8(8)   6.76  16   12:08   4.94 5 29.maijs Asaru ez. - Upesciema dīķi
  29 W21A   1:51:08    617 2(2)   6.61  16   16:48   3.57 5 4.jūnijs Meždirveikas
  31 W21A   1:18:19    667 10(10)   6.44  16   12:09   4.93 5 10.jūnijs Venču ez.
  33 W21C     50:10  1000 1(5)   3.08   8   16:17   3.68 2 12.jūnijs Podkājas D
  34 W21C   1:12:10    567 4(7)   3.57   8   20:12   2.97 2 17.jūnijs Jaunciems D
  36 W21C     49:29    621 3(6)   2.50   7   19:47   3.03 2 19.jūnijs Vangažu st.
  38 W21A   2:05:27    561 4(4)   6.61  15   18:58   3.16 5 26.jūnijs Lāčkalni
  44 W21A   1:27:17  1000 1(1)   6.80  15   12:50   4.67 5 10.jūlijs Kļavas
  45 W21A   1:32:27    619 7(8)   6.73  17   13:44   4.37 5 15.jūlijs Lilastes ez. Z
  47 W21A   1:42:36    556 4(4)   6.71  13   15:17   3.92 5 17.jūlijs Asaru ez.
  48 W21A   1:54:50    475 6(6)   6.48  21   17:43   3.39 5 22.jūlijs Kalngale - Langa
  50 W21A   1:29:31    894 2(2)   6.49  20   13:47   4.35 5 24.jūlijs Tumšupe ZA
  51 W21A       0  -(5)   6.60  21 5 29.jūlijs Lilastes ez. D
  53 M21C   1:16:46    484 3(4)   4.66  10   16:28   3.64 6 31.jūlijs Zaķumuiža Z
  59 W21A   1:43:28    675 2(2)   6.51  20   15:53   3.78 5 14.augusts Līči
  60 W21A   1:26:23    531 6(6)   6.55  17   13:11   4.55 5 19.augusts Dūņezers
  62 W21A   1:21:03    626 4(4)   6.74  17   12:01   4.99 5 21.augusts Nāgelmuiža
  63 W21A   1:24:00    513 6(6)   6.60  23   12:43   4.71 5 26.augusts Ummis
  64 W21A   2:08:27    457 7(7)   6.60  21   19:27   3.08 5 27.augusts Baloži
  65 W21A   1:26:56    633 6(7)   6.52  21   13:20   4.50 5 28.augusts Baltais krusts
  66 W21A   1:21:48    563 8(8)   6.57  22   12:27   4.82 5 2.septembris Carnikava Z
  68 W21A   1:57:46    567 6(6)   6.50  20   18:07   3.31 5 4.septembris Brekši A
  69 W21A   1:26:18    589 6(6)   5.94  15   14:31   4.13 5 9.septembris Baltezers
  72 W21A   1:12:33    748 3(3)   5.50  19   13:11   4.55 5 16.septembris Garkalnes st. D
  74 W21A   1:38:57    432 6(6)   6.25  15   15:49   3.79 5 18.septembris Langstiņi - Makstenieki
  77 W21A   1:46:46    576 6(6)   5.76  19   18:32   3.24 5 25.septembris Šmerlis
  78 W21B       0  -(4)   4.35  17 4 30.septembris Priedkalne
  80 W21B     53:55  1000 1(2)   4.43  16   12:10   4.93 4 2.oktobris Vecāķi - Trīsciems
 59:33:12 235.79 665   15:09   3.96

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:49:26