Krišjānis Krēmers

Numurs 1837   

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā M21B 29844 punkti,  2. vieta no 40 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 M21B     46:57    940 2(8)   6.00  18   07:49   7.67 7 1.aprīlis Mežaparks
   3 M21B     47:55  1000 1(5)   6.88  21   06:57   8.61 7 3.aprīlis Berģi
   4 M21B     51:19  1000 1(4)   7.00  20   07:19   8.18 7 8.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   5 M21B     46:57  1000 1(3)   7.09  23   06:37   9.06 7 9.aprīlis Baloži
   7 M21B     49:58  1000 1(7)   7.52  20   06:38   9.03 7 15.aprīlis Mangaļsala
  10 M21B     51:19    957 2(5)   7.06  16   07:16   8.25 7 22.aprīlis Mežgarciems
  13 M21B     41:26  1000 1(4)   6.62  21   06:15   9.59 7 29.aprīlis Vecāķi Z
  14 M21B     52:17  1000 1(4)   7.21  20   07:15   8.27 7 30.aprīlis Vilkukalni R
  16 M21B     43:53  1000 1(5)   7.40  18   05:55   10.12 7 6.maijs Dzirnezers
  19 M21B     49:22    947 2(7)   7.34  17   06:43   8.92 7 13.maijs Gauja
  22 M21B     42:59  1000 1(5)   7.11  14   06:02   9.92 7 20.maijs Trīsciems
  26 M21B     51:54  1000 1(1)   7.56  17   06:51   8.74 7 28.maijs Vārnukrogs A
  29 M21B     51:22  1000 1(2)   7.20  17   07:08   8.41 7 4.jūnijs Meždirveikas
  42 M21B     41:03  1000 1(11)   7.05  21   05:49   10.30 7 8.jūlijs Sekšu ez.- Garkalnes st.
  45 M21B     47:12  1000 1(8)   7.65  21   06:10   9.72 7 15.jūlijs Lilastes ez. Z
  46 M21B   1:04:55  1000 1(6)   7.47  16   08:41   6.90 7 16.jūlijs Dūjas R
  49 M21B     58:47  1000 1(1)   6.95  21   08:27   7.09 7 23.jūlijs Tīreļi A
  50 M21B     54:15  1000 1(4)   7.37  17   07:21   8.15 7 24.jūlijs Tumšupe ZA
  52 M21B   1:09:23  1000 1(1)   6.99  22   09:55   6.04 7 30.jūlijs Lapsas - Cielavas
  55 M21B     48:54  1000 1(4)   7.21  18   06:46   8.85 7 6.augusts Vārnukrogs R
  56 M21B   1:04:00  1000 1(6)   7.74  18   08:16   7.26 7 7.augusts Langstiņi - Upesciema dīķi
  62 M21B     44:58  1000 1(4)   7.00  15   06:25   9.34 7 21.augusts Nāgelmuiža
  67 M21B     43:19  1000 1(3)   6.56  25   06:36   9.09 7 3.septembris Priedaine
  69 M21B     45:47  1000 1(5)   6.71  18   06:49   8.79 7 9.septembris Baltezers
  71 M21B     54:19  1000 1(5)   6.59  22   08:14   7.28 7 11.septembris Juglas mežs
  74 M21B     40:38  1000 1(4)   6.60  14   06:09   9.75 7 18.septembris Langstiņi - Makstenieki
  75 M21B     43:34  1000 1(4)   6.22  18   07:00   8.57 7 23.septembris Bukulti
  77 M21B     48:58  1000 1(6)   6.22  16   07:52   7.62 7 25.septembris Šmerlis
  79 M21B     38:04  1000 1(2)   5.89  19   06:27   9.28 7 1.oktobris Buļļusala A
  80 M21B     36:12  1000 1(5)   5.80  18   06:14   9.61 7 2.oktobris Vecāķi - Trīsciems
 24:31:56 208.01 561   07:04   8.48

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:50:04