Gunta Lebedoka

Numurs 1954   

Kolektīvs OK Kurmis

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2025

Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN1 1855 punkti,  20. vieta no 94 dalībniekiem
Pēc  80.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 20794 punkti,  4. vieta no 56 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W21A   1:05:19    807 4(5)   5.98  15   10:55   5.49 5 1.aprīlis Mežaparks
   2 W21A   1:49:44    511 4(4)   6.05  20   18:08   3.31 5 2.aprīlis Dzilnuciems
   3 W21A   1:27:34    687 4(4)   6.18  22   14:10   4.23 5 3.aprīlis Berģi
   4 W21A   1:36:11    562 5(6)   6.64  21   14:29   4.14 5 8.aprīlis Vecāķi - Kalngale
   5 W21A   1:16:53    779 3(3)   6.58  20   11:41   5.14 5 9.aprīlis Baloži
   7 W21A   1:20:39    722 4(4)   6.53  21   12:21   4.86 5 15.aprīlis Mangaļsala
   8 W21A   1:19:14    577 5(5)   6.65  14   11:54   5.04 5 16.aprīlis Bumbukalns R
   9 W21A   1:13:15    596 6(7)   6.57  19   11:08   5.38 5 17.aprīlis Makstenieki
  19 W21A   1:18:19    665 7(8)   6.68  17   11:43   5.12 5 13.maijs Gauja
  25 W21A   1:27:11    666 5(7)   6.51  20   13:23   4.48 5 27.maijs Suži
  26 W21A   1:19:05    592 5(5)   6.64  16   11:54   5.04 5 28.maijs Vārnukrogs A
  30 W21A   1:28:29    825 3(3)   6.59  17   13:25   4.47 5 5.jūnijs Endzeliņi
  31 W21A   1:09:55    747 7(10)   6.44  16   10:51   5.53 5 10.jūnijs Venču ez.
  33 W21A   1:47:45    705 3(3)   6.75  14   15:57   3.76 5 12.jūnijs Podkājas D
  34 W21A   1:17:09    768 5(5)   6.81  14   11:19   5.30 5 17.jūnijs Jaunciems D
  39 W21A   1:19:01    704 7(8)   6.37  16   12:24   4.84 5 1.jūlijs Garkalnes st. Z
  41 OPEN1     59:44  1000 1(1)   2.93   8   20:23   2.94 2 3.jūlijs Silakrogs - Mucenieki
  45 W21A   1:25:53    667 6(8)   6.73  17   12:45   4.70 5 15.jūlijs Lilastes ez. Z
  46 W21A   1:37:40    779 2(2)   6.49  19   15:02   3.99 5 16.jūlijs Dūjas R
  47 OPEN1     54:24    855 2(3)   3.09   9   17:36   3.41 2 17.jūlijs Asaru ez.
  65 W21A   1:27:27    630 7(7)   6.52  21   13:24   4.47 5 28.augusts Baltais krusts
  66 W21A   1:12:00    640 7(8)   6.57  22   10:57   5.48 5 2.septembris Carnikava Z
  67 W21A   1:13:31    542 7(7)   6.27  23   11:43   5.12 5 3.septembris Priedaine
  68 W21A   1:31:47    727 4(6)   6.50  20   14:07   4.25 5 4.septembris Brekši A
  69 W21A   1:07:27    754 5(6)   5.94  15   11:21   5.28 5 9.septembris Baltezers
  70 W21A   1:18:12    666 4(4)   6.43  16   12:09   4.93 5 10.septembris Bumbukalns A
  71 W21A   1:30:24    740 4(4)   6.01  19   15:02   3.99 5 11.septembris Juglas mežs
  72 W21A   1:00:11    902 2(3)   5.50  19   10:56   5.48 5 16.septembris Garkalnes st. D
  73 W21A   1:22:47    642 3(3)   5.88  19   14:04   4.26 5 17.septembris Buļļusala R
  74 W21A   1:23:59    509 5(6)   6.25  15   13:26   4.47 5 18.septembris Langstiņi - Makstenieki
  75 W21A   1:51:00    503 6(6)   5.84  23   19:00   3.16 5 23.septembris Bukulti
  76 W21A   1:19:38    647 2(2)   5.46  23   14:35   4.11 5 24.septembris Lapsas A
  77 W21A   1:40:20    613 5(6)   5.76  19   17:25   3.44 5 25.septembris Šmerlis
  78 W21A   1:27:04    677 3(3)   5.32  20   16:21   3.67 5 30.septembris Priedkalne
  79 W21A   1:00:14    657 3(3)   5.33  17   11:18   5.31 5 1.oktobris Buļļusala A
  80 W21A   1:09:16    651 3(4)   5.58  19   12:24   4.83 5 2.oktobris Vecāķi - Trīsciems
 48:48:41 218.37 645   13:24   4.47

Informācija sagatavota  03.10.2025  06:50:10