Kārtu rezultāti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Velomagnēts 2025 Kopvērtējums pēc 12.kārtas atjaunots 28.08.2025 06:17:28
M Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
================================================================================================
1 15 Linde Mārtiņš 7000 1000 1000 1000 1000 964 1000 1000 0 1000 0 1000 1000
2 1824 Pekuss Normunds 6404 704 729 586 777 967 947 646 994 968 941 774 810
3 1806 Poreiters Adrians 6329 849 789 756 703 1000 893 763 0 996 1000 0 802
4 1828 Ozols Oskars 6067 669 0 752 759 970 963 0 988 0 966 552 628
5 1807 Poreiters Marts 5346 590 493 775 0 827 774 687 0 896 797 0 538
6 995 Klibiķis Ivars 5160 568 572 664 564 763 765 622 850 782 714 0 0
7 966 Čākurs Edijs 4642 606 663 734 0 0 0 763 1000 876 0 0 0
8 1816 Zetmanis Aivis 4515 852 902 0 916 0 931 0 0 0 0 0 914
9 1814 Sarksņa Aldis 4411 0 594 0 569 0 653 538 829 737 0 0 491
10 931 Bogdanovs Kaspars 4228 659 0 396 400 700 607 477 608 623 554 0 342
11 1868 Kaupe Edgars 4117 700 0 0 617 0 700 0 700 0 700 0 700
12 1550 Skirjus Rinolds 3214 0 0 0 639 758 0 637 762 0 0 0 418
13 1548 Bričonoks Edgars 2869 0 0 925 0 0 0 0 978 966 0 0 0
14 314 Andersons Māris 2742 0 0 0 0 0 810 0 879 742 0 0 311
15 1836 Mežsargs Mārtiņš 2146 626 0 0 734 786 0 0 0 0 0 0 0
16 965 Lācis Jānis 1702 865 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1755 Suniaev Maksims 1670 0 0 0 457 0 654 0 0 0 0 559 0
18 1474 Pauriņš Ernests 1488 0 0 0 488 500 0 0 500 0 0 0 0
19 1651 Romanovskis Nils 1400 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1462 Kauķe Inese 1218 0 0 0 613 0 0 0 0 0 0 0 605
21 5005 Lasmanis Mārtiņs 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904
22 1668 Bisenieks Ričards 876 0 0 0 876 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1834 Veits Toms 787 0 0 0 0 0 0 787 0 0 0 0 0
24 837 Sarksņa Andris 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740
25 1891 Romanovskis Andris 701 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1549 Verza Artūrs 645 0 0 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 832 Krūmiņš Ingus 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
28 5000 Pērkons Gustavs Krišjā 451 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 0 0
29 1796 Jakubauskis Edgars 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
30 1461 Bitenieks Artūrs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W
1 1835 Zobena Dina 6916 1000 1000 900 1000 1000 0 1000 0 0 0 1000 916
2 611 Lange Indra 5537 874 682 582 784 0 601 0 712 900 0 685 900
3 797 Dobule Karlīna 2700 0 0 0 900 900 0 0 900 0 0 0 0
4 1312 Lūkina Ilze 2510 802 0 0 0 0 0 900 0 808 0 0 0
5 1849 Ošāne Annija 1900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
5 305 Zetmanis Rūdolfs 1900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 1000
7 1201 Dobule Estere 1887 0 406 0 796 0 0 0 685 0 0 0 0
8 818 Brazauska Gunta 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 987 Godiņa Ieva 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
10 1467 Balanasa Adele 811 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0
Velomagnēts 2025 Kopvērtējums pēc 12.kārtas atjaunots 28.08.2025 06:17:28
50 Visas kārtas secīgi
================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
================================================================================================
1 53 Godiņš Mārtiņš 6981 994 1000 1000 1000 987 857 966 1000 0 0 1000 931
2 68 Muižnieks Raitis 6883 1000 0 949 0 1000 1000 934 0 1000 1000 0 908
3 1827 Grende Ants 6729 938 0 0 971 916 978 1000 0 0 0 926 1000
4 1883 Dzalbs Kārlis 6500 0 977 880 941 0 924 858 940 903 0 0 935
5 1673 Kokorišs Valdis 6327 0 955 0 865 861 908 933 883 918 865 840 816
6 1101 Reinsons Raivis 5918 831 0 819 850 861 893 848 646 0 0 816 807
7 1805 Poreiters Didzis 5483 773 723 712 742 751 800 752 0 840 742 0 825
8 1801 Iļjenko Andrejs 5401 520 900 942 0 771 673 595 0 788 0 732 515
9 963 Čākurs Didzis 5382 720 775 760 801 0 0 831 745 750 0 0 0
10 1804 Vuļs Verners 5198 673 744 705 727 845 0 0 716 788 663 596 477
11 38 Strujevičs Ģirts 5080 782 518 900 900 0 0 0 0 751 0 900 329
12 1812 Lipskis Kaspars 3510 571 0 0 583 693 0 602 633 0 0 0 428
13 1303 Dobulis Artis 2936 0 639 0 662 791 0 0 844 0 0 0 0
14 1845 Barker Hugo 2721 756 0 0 0 900 0 0 0 765 0 0 300
15 572 Lulle Roberts 2576 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 490 286
16 1803 Pirktiņš Andis 1800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
17 1483 Nīmanis Reinis 1573 0 0 0 0 0 808 765 0 0 0 0 0
18 1865 Gruzde Egils 713 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1218 Leitis Kaspars 668 0 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M14
1 17 Linde Jēkabs 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 176 Ķepītis Linards 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
M18
1 1642 Pekuss Tomass 7000 0 0 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 1000
Dalībnieku skaits 62