Kristaps Kalniņš

Numurs 81   

Kolektīvs Auseklis


Magnēts 2026

Pēc  73.  kārtas  grupā OPEN318167 punkti,  1. vieta no 110 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   2 OPEN3     46:44  1000 1(2)   4.16  16   11:14   5.34 4 1.aprīlis Dzilnuciems
   5 OPEN3     43:16    921 2(4)   4.51  16   09:35   6.25 4 8.aprīlis Baloži
  11 OPEN3     48:18  1000 1(4)   4.71  16   10:15   5.85 4 22.aprīlis Lapsas - Cielavas
  14 OPEN3     39:46  1000 1(4)   4.71  16   08:26   7.11 4 29.aprīlis Bumbukalns R
  17 OPEN3     59:55    852 2(6)   4.82  16   12:25   4.83 4 6.maijs Tīreļi R
  20 OPEN3     39:55    988 2(4)   4.59  16   08:41   6.90 4 13.maijs Vārnukrogs A
  23 OPEN3     57:15    832 2(3)   4.84  13   11:49   5.07 4 20.maijs Vilkukalni A
  26 OPEN3     42:53  1000 1(7)   4.36  19   09:50   6.10 4 27.maijs Ložmetējkalns
  32 OPEN3     53:26    848 3(7)   4.66  14   11:27   5.23 4 10.jūnijs Bebebeķu ez. D
  35 OPEN3     54:05    880 2(5)   4.57  17   11:50   5.07 4 17.jūnijs Kalniņi
  46 OPEN3   1:01:26    775 8(21)   4.91  14   12:30   4.80 4 16.jūlijs Zaķumuiža Z
  48 OPEN3     50:25    895 2(7)   4.29  12   11:45   5.11 4 22.jūlijs Tīreļi A
  51 OPEN3   1:09:01    847 3(3)   4.86  14   14:12   4.23 4 29.jūlijs Dūjas R
  54 OPEN3   1:00:33    953 2(6)   4.74  14   12:46   4.70 4 5.augusts Meždirveikas
  57 OPEN3     42:35    914 2(5)   4.73  15   09:00   6.66 4 12.augusts Bumbukalns A
  60 OPEN3     51:54    856 4(7)   4.71  15   11:01   5.45 4 19.augusts Vilkukalni R.
  63 OPEN3     41:27  1000 1(5)   4.61  13   08:59   6.67 4 26.augusts Vārnukrogs A
  66 OPEN3     51:04    877 2(8)   4.70  16   10:51   5.52 4 2.septembris Boži - Lapsas
  69 OPEN3     42:50    901 3(6)   4.41  14   09:42   6.18 4 9.septembris Bumbukalns R
  72 OPEN3     42:22    828 2(7)   4.42  16   09:35   6.26 4 16.septembris Baloži
 16:39:10 92.31 302   10:49   5.54

Informācija sagatavota  17.09.2026  22:44:34