Uldis Rogulis

Numurs 740   

Kolektīvs OK Mona


Magnēts 2026

Pēc  54.  kārtas  grupā OPEN112297 punkti,  1. vieta no 80 dalībniekiem
Pēc  54.  kārtas  grupā OPEN2 615 punkti,  76. vieta no 102 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   7 OPEN1     59:28    627 2(3)   2.90  10   20:30   2.93 2 14.aprīlis Vecāķi Z
  15 OPEN1     49:33  1000 1(1)   2.95  12   16:47   3.57 2 30.aprīlis Podkājas Z
  21 OPEN1     46:49    738 2(2)   2.50  10   18:43   3.20 2 14.maijs Selēku ezera R
  22 OPEN1   1:01:11    563 3(3)   2.93   9   20:52   2.87 2 19.maijs Dūņezers
  25 OPEN2     57:49    615 3(5)   3.66  14   15:47   3.80 3 26.maijs Garupe
  29 OPEN1     54:28  1000 1(2)   2.80  11   19:27   3.08 2 3.jūnijs Cielavas R
  31 OPEN1     43:35    917 2(5)   2.87  10   15:11   3.95 2 9.jūnijs Carnikava Z
  33 OPEN1     50:44    758 2(3)   2.96   9   17:08   3.50 2 11.jūnijs Sekšu ez. - Garkalnes st. Z
  34 OPEN1     50:21    709 2(7)   2.92  10   17:14   3.48 2 16.jūnijs Garkalnes st. Z
  36 OPEN1     52:02  1000 1(2)   3.06   8   17:00   3.53 2 18.jūnijs Silakrogs - Mucenieki
  37 OPEN1     47:32  1000 1(3)   2.47  11   19:14   3.12 2 25.jūnijs Asaru ez.- Upesciema dīķi
  38 OPEN1     56:47    985 2(5)   2.98  12   19:03   3.15 2 30.jūnijs Lilastes ez. D
  44 OPEN1     49:39  1000 1(2)   2.95   9   16:49   3.56 2 14.jūlijs Jaunciems - Eimuri
  49 OPEN1     37:11  1000 1(6)   2.53  10   14:41   4.08 2 23.jūlijs Tumšupe ZA
  53 OPEN1   1:00:58  1000 1(4)   2.91   9   20:57   2.86 2 4.augusts Kalngale - Langa
 12:58:07 43.39 154   17:55   3.35

Informācija sagatavota  05.08.2026  22:05:56