Markus Folkinss

Numurs 1612   

Kolektīvs Siguldas Takas

Ģimeņu vērtējumā 6. vieta ar 113 punktiem
Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2026

Pēc  79.(noslēguma)  kārtas  grupā M16 13730 punkti,  4. vieta no 26 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   4 M16   1:08:17    745 2(2)   6.48  19   10:32   5.69 5 7.aprīlis Suži
   9 M16     55:53    887 3(3)   6.79  18   08:13   7.29 5 16.aprīlis Langstiņi - Makstenieki
  16 M16     58:59  1000 1(2)   6.29  20   09:22   6.40 5 5.maijs Mežgarciems
  18 M16     56:35    833 2(3)   6.42  16   08:48   6.81 5 7.maijs Autotrase 333
  19 M16     50:59  1000 1(2)   6.61  17   07:42   7.78 5 12.maijs Dzirnezers
  21 M16   1:07:54    784 3(4)   6.37  22   10:39   5.63 5 14.maijs Selēku ezera R
  22 M16     57:53    690 2(3)   6.34  18   09:07   6.57 5 19.maijs Dūņezers
  24 M16   1:17:18    721 3(3)   6.40  16   12:04   4.97 5 21.maijs Langstiņi - Upesciems
  25 M16     48:29    754 2(3)   6.23  20   07:46   7.71 5 26.maijs Garupe
  27 M16   1:28:17  1000 1(1)   6.47  18   13:38   4.40 5 28.maijs Silakrogs - Zaķumuiža
  30 M16   1:28:33    695 2(2)   6.56  16   13:29   4.44 5 4.jūnijs Meža miers
  31 M16   1:17:25    562 4(4)   6.78  17   11:25   5.25 5 9.jūnijs Carnikava Z
  41 M16     58:41    726 3(3)   6.58  13   08:55   6.73 5 7.jūlijs Lilastes ez. Z
  43 M16   1:00:10    753 5(5)   6.61  14   09:06   6.59 5 9.jūlijs Kļavas
  44 M16   1:28:41  1000 1(1)   6.70  17   13:14   4.53 5 14.jūlijs Jaunciems - Eimuri
  46 M16   1:15:49    744 2(2)   6.57  18   11:32   5.20 5 16.jūlijs Zaķumuiža Z
  47 M16   1:42:11    834 3(3)   6.44  20   15:52   3.78 5 21.jūlijs Inčupe A
  49 M16   1:15:28    741 3(5)   6.40  17   11:47   5.09 5 23.jūlijs Tumšupe ZA
  50 M16   1:11:46    885 4(4)   6.52  19   11:00   5.45 5 28.jūlijs Jaunciems - Kalngale
  53 M16   1:15:10  1000 1(1)   6.57  19   11:26   5.24 5 4.augusts Langa
  55 M16   1:15:45  1000 1(1)   6.93  22   10:55   5.49 5 6.augusts Makstenieki
  64 M16   1:08:57    720 3(3)   6.53  16   10:33   5.68 5 27.augusts Baltais krusts
  67 M16   1:06:26    738 5(6)   6.15  19   10:48   5.55 5 3.septembris Garkalnes st. D
  68 M16   1:15:21    637 3(3)   6.32  21   11:55   5.03 5 8.septembris Laveri
  76 M16   1:03:35  1000 1(2)   5.94  22   10:42   5.61 5 24.septembris Berģi
  79 M16     50:55  1000 1(2)   5.79  14   08:47   6.82 5 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
 30:05:27 167.79 468   10:45   5.58

Informācija sagatavota  02.10.2026  14:53:34