Juris Zvirgzds

Numurs 1777   

Kolektīvs Fonons


Magnēts 2026

Pēc  79.(noslēguma)  kārtas  grupā M75 18122 punkti,  4. vieta no 11 dalībnieka
Pēc  79.(noslēguma)  kārtas  grupā OPEN3 716 punkti,  70. vieta no 111 dalībnieka
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   3 M75   1:05:15    790 2(3)   3.44  14   18:58   3.16 3 2.aprīlis Biķernieku mežs - T/C Alfa
   6 M75   1:06:38    650 2(4)   3.71  17   17:57   3.34 3 9.aprīlis Brekši A
   9 M75   1:02:53    706 5(6)   3.89  15   16:09   3.71 3 16.aprīlis Langstiņi - Makstenieki
  12 M75     59:56    774 4(5)   3.75  14   15:58   3.75 3 23.aprīlis Venču ezers
  18 M75   1:09:34    593 3(4)   3.82  10   18:12   3.29 3 7.maijs Autotrase 333
  21 M75   1:20:28    704 2(3)   3.82  14   21:03   2.85 3 14.maijs Selēku ezera R
  24 M75   1:14:06    671 3(4)   3.87  13   19:08   3.13 3 21.maijs Langstiņi - Upesciems
  30 M75   1:09:47    785 2(4)   3.83  13   18:13   3.29 3 4.jūnijs Meža miers
  36 M75   1:08:20    663 5(5)   3.90  10   17:31   3.42 3 18.jūnijs Silakrogs - Mucenieki
  37 M75   1:08:31    692 4(5)   3.80  14   18:01   3.33 3 25.jūnijs Upesciema dīķi
  38 M75   1:11:01    742 2(3)   3.64  15   19:30   3.08 3 30.jūnijs Lilastes ez. D
  40 M75   1:03:47  1000 1(2)   3.82  11   16:41   3.59 3 2.jūlijs Asaru ezers
  44 M75   1:18:16    601 4(5)   3.67  12   21:19   2.81 3 14.jūlijs Jaunciems - Eimuri
  46 M75   1:23:55    704 2(2)   3.71  13   22:37   2.65 3 16.jūlijs Zaķumuiža Z
  47 M75   1:18:53    610 4(6)   3.66  12   21:33   2.78 3 21.jūlijs Inčupe A
  50 OPEN3   1:27:03    716 6(9)   4.82  14   18:03   3.32 4 28.jūlijs Jaunciems - Kalngale
  52 M75   1:03:11    707 2(4)   3.81  13   16:35   3.62 3 30.jūlijs Nāgelmuiža
  53 M75   1:05:01    926 2(4)   3.84  12   16:55   3.54 3 4.augusts Langa
  55 M75   1:08:48    762 2(4)   3.84  14   17:55   3.35 3 6.augusts Makstenieki
  56 M75   1:01:22    789 2(4)   3.68  14   16:40   3.60 3 11.augusts Līņezers
  59 M75   1:01:47    577 6(6)   3.75  14   16:28   3.64 3 18.augusts Ummis
  62 M75   1:24:31    704 5(6)   3.60  12   23:28   2.56 3 25.augusts Bukulti
  64 M75   1:04:37    709 4(5)   3.75  11   17:13   3.48 3 27.augusts Baltais krusts
  65 M75   1:25:26  1000 1(3)   4.14  13   20:38   2.91 3 1.septembris Mežaparks
  73 M75   1:14:19    648 4(4)   3.34  11   22:15   2.70 3 17.septembris Šmerlis
  79 M75     59:47    615 3(3)   3.11  12   19:13   3.12 3 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
 30:37:12 98.01 337   18:44   3.20

Informācija sagatavota  02.10.2026  14:53:37