Gunta Lebedoka

Numurs 1954   

Kolektīvs OK Kurmis

Iespēja piedalīties Lielās balvas izlozē

Magnēts 2026

Pēc  79.(noslēguma)  kārtas  grupā W21A 18279 punkti,  4. vieta no 46 dalībniekiem
Kārta Grupa Rezultāts Punkti V.gr km kp min/km km/h D Datums Karte
   1 W21A   1:19:31    544 5(5)   5.94  22   13:23   4.48 5 31.marts Bukulti
  30 W21A   1:33:50    633 4(4)   6.56  16   14:18   4.19 5 4.jūnijs Meža miers
  31 W21A   1:17:48    614 7(7)   6.78  17   11:28   5.23 5 9.jūnijs Carnikava Z
  33 W21A   1:28:48    461 3(3)   6.45  19   13:46   4.36 5 11.jūnijs Sekšu ezers
  34 W21A   1:20:27    608 9(9)   6.32  21   12:43   4.71 5 16.jūnijs Garkalnes st. Z
  40 W21A   1:39:01    680 2(2)   6.58  17   15:02   3.99 5 2.jūlijs Asaru ezers
  41 W21A   1:30:32    494 7(7)   6.58  13   13:45   4.36 5 7.jūlijs Lilastes ez. Z
  43 W21A   1:23:24    516 4(4)   6.61  14   12:37   4.76 5 9.jūlijs Kļavas
  44 W21A   1:38:16    862 2(2)   6.70  17   14:40   4.09 5 14.jūlijs Jaunciems - Eimuri
  46 W21A   2:12:03    450 3(3)   6.57  18   20:05   2.99 5 16.jūlijs Zaķumuiža Z
  47 W21A   1:45:08    549 3(4)   6.44  20   16:19   3.68 5 21.jūlijs Inčupe A
  49 W21A   1:46:45    501 3(3)   6.40  17   16:40   3.60 5 23.jūlijs Tumšupe ZA
  50 W21A   1:44:52    603 7(7)   6.52  19   16:05   3.73 5 28.jūlijs Jaunciems - Kalngale
  52 W21A   1:24:19    595 7(7)   6.59  14   12:47   4.69 5 30.jūlijs Nāgelmuiža
  55 W21A   1:29:05    632 5(7)   6.93  22   12:51   4.67 5 6.augusts Makstenieki
  57 W21A   1:21:38    702 4(4)   6.60  17   12:22   4.85 5 12.augusts Bumbukalns A
  58 W21A   1:29:11    593 6(7)   6.91  18   12:54   4.65 5 13.augusts Līči
  59 W21A   1:13:04    548 5(6)   6.76  18   10:48   5.55 5 18.augusts Ummis
  60 W21A   1:26:26  1000 1(1)   6.82  16   12:40   4.73 5 19.augusts Vilkukalni R.
  61 W21A   1:22:15    561 3(3)   6.80  19   12:05   4.96 5 20.augusts Zaķumuižas SS
  62 W21A   1:36:06    499 7(7)   6.01  18   15:59   3.75 5 25.augusts Bukulti
  63 W21A   1:34:21    562 6(7)   6.60  16   14:17   4.20 5 26.augusts Vārnukrogs A
  65 W21A   1:52:24    589 6(6)   6.78  18   16:34   3.62 5 1.septembris Mežaparks
  67 W21A   1:23:05    544 5(5)   6.15  19   13:30   4.44 5 3.septembris Garkalnes st. D
  68 W21A   1:26:46    601 7(7)   6.32  21   13:43   4.37 5 8.septembris Laveri
  69 W21A   1:28:09    633 4(4)   6.72  17   13:07   4.57 5 9.septembris Bumbukalns R
  70 W21A   1:47:56    662 5(5)   6.27  17   17:12   3.49 5 10.septembris Juglas mežs
  71 W21A   1:57:03    510 5(5)   5.89  21   19:52   3.02 5 15.septembris Mangaļsala
  73 W21A   1:37:34    625 3(3)   5.76  14   16:56   3.54 5 17.septembris Šmerlis
  74 W21A   1:18:50    498 4(4)   5.28  14   14:55   4.02 5 22.septembris Baltezers
  75 W21A   1:04:55    644 2(2)   4.78  16   13:34   4.42 5 23.septembris Buļļusala A
  77 W21A   1:20:37    510 2(2)   5.38  15   14:59   4.00 5 29.septembris Brekši R
  79 W21A   1:30:24    661 4(4)   5.79  14   15:36   3.84 5 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
 50:24:33 209.59 574   14:25   4.16

Informācija sagatavota  02.10.2026  14:53:39