01.distance  7 KP  1.90 km  03.kārta 2.aprīlis Biķernieki
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   29:54 W60     1( 1)  800   280 Antra Āriņa                   
    ------- M21     2( 2)    0   604 Dmitrijs Ciruks               
    ------- M21     2( 2)    0   925 Arsenijs Zimovs               


02.distance 11 KP  3.00 km  03.kārta 2.aprīlis Biķernieki
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   23:42 M21     1( 1)  400    42 Rūdolfs Gills                 
  2   26:47 M50     1( 2)  700   565 Mārtiņš Gills                 
  3   30:14 W40     1( 1)  850   917 Ilze Slaide                   
  4   34:01 M60     1( 2) 1000  1309 Jevgenijs Kaupužs             
  5   35:29 W60     1( 1) 1000  1254 Gunta Lebedoka                
  6   40:41 M50     2( 2)  461   856 Guntis Apsītis                
  7   54:16 W50     1( 1)  900    95 Anita Paidere                 
  8   56:38 M60     2( 2)  601   347 Andrejs Āriņš                 


03.distance 16 KP  5.01 km  03.kārta 2.aprīlis Biķernieki
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   39:14 M21     1( 3)  750   803 Mārtiņš Ketners               
  2   50:35 M50     1( 2) 1000    31 Ivars Pucens                  
  3   52:02 W16     1( 2) 1000    66 Melānija Rožukalne            
  3   52:02 W16     1( 2) 1000    14 Dārta Rožukalne               
  5   54:51 W40     1( 1) 1000   767 Kristīne Kadaša               
  6   59:07 W21     1( 1)  950    58 Baiba Birzniece               
  7   59:08 M21     2( 3)  498   443 Krišs Karnītis                
  8 1:04:05 M50     2( 2)  789   159 Andis Neļķe                   
    ------- M21     3( 3)    0  1648 Nikita Karpuks                


04.distance 23 KP  5.78 km  03.kārta 2.aprīlis Biķernieki
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   38:50 M21     1( 4) 1000  1562 Guntis Šmaukstelis            
  2   38:53 M21     2( 4)  999   234 Zigmārs Gailis                
  3   43:01 M50     1( 1)  900   160 Guntars Mankus                
  4   47:47 M21     3( 4)  813   588 Andris Gailis                 
  5   50:24 M21     4( 4)  771   935 Anrijs Jargans