01.distance 6 KP 1.96 km 12.kārta 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 20:36 W16 1( 1) 600 442 Karlīna Epnere
2 23:14 M16 1( 1) 400 921 Ralfs Slaide
3 26:08 W60 1( 2) 800 1254 Gunta Lebedoka
4 31:55 W60 2( 2) 655 280 Antra Āriņa
02.distance 11 KP 3.13 km 12.kārta 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 32:04 W21 1( 1) 600 415 Anita Saulīte
2 32:43 W16 1( 1) 900 14 Dārta Rožukalne
3 36:50 M50 1( 2) 700 1035 Regimants Baranovskis
4 37:31 M50 2( 2) 687 856 Guntis Apsītis
5 39:57 M60 1( 3) 1000 1519 Glen Grant
6 44:41 M21 1( 2) 400 1547 Kristians Lielais
7 44:43 M21 2( 2) 400 836 Emīls Reigins
8 46:09 M60 2( 3) 866 1309 Jevgenijs Kaupužs
9 48:15 M60 3( 3) 828 347 Andrejs Āriņš
03.distance 13 KP 4.93 km 12.kārta 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 46:23 M40 1( 3) 800 1727 Māris Stucis
2 51:01 M50 1( 2) 1000 1638 Guntars Šmitiņš
3 54:00 M21 1( 1) 750 768 Gustavs Šmitiņš
4 55:05 M40 2( 3) 674 256 Raimonds Bērziņš
5 55:12 M50 2( 2) 924 1212 Edgars Rumba
6 58:59 W21 1( 1) 950 58 Baiba Birzniece
7 59:08 M40 3( 3) 628 443 Krišs Karnītis
------- W16 1( 1) 0 66 Melānija Rožukalne
04.distance 18 KP 6.20 km 12.kārta 1.oktobris Vecāķi - Kalngale
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 38:53 M21 1( 2) 1000 411 Matīss Saulīte
2 44:02 M21 2( 2) 883 935 Anrijs Jargans