Magnēts 2010 ziema    Kopvērtējums pēc 47.kārtas  atjaunots 23.10.2011 20:24:28
M12            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1 1320 Stanke Lauris         11767 1000  986  950  950  950  950  950  862  819  806  601  559  545  422  417    0    0    0    0    0
  2  103 Gailis Rihards        10032 1000 1000 1000 1000 1000  950  950  950  744  738  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 2112 Tatulovs Arturs        9386 1000 1000 1000 1000  983  839  776  613  587  575  546  467    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1102 Mozulis Elmārs         9055  972  934  892  837  829  802  791  719  636  635  511  497    0    0    0    0    0    0    0    0
  5  472 Kārkliņš Ingmārs       8036 1000 1000  950  931  832  750  683  665  621  604    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 1127 Valpēteris Raivis      5987 1000  944  941  847  806  769  680    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  429 Stradiņš Kārlis        5905 1000 1000 1000  887  730  693  595    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1310 Johansens Andrejs Emīl 4839 1000 1000  908  592  536  447  356    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   51 Friks Emīls Francis    4750  996  950  950  950  904    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  228 Kļavis Gustavs         4725  916  907  882  840  733  447    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3312 Ulmanis Haralds        4600  950  950  950  950  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  559 Ģērmanis Emīls         4177 1000  895  800  800  682    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1321 Johansens Pauls        4127  999  873  838  747  670    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3335 Bruners Kristaps       4009 1000  950  803  740  516    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  331 Poikāns Ansis          3900 1000 1000  950  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1895 Neimanis Kārlis        3325 1000  839  767  719    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 3378 Beitāns Mārcis         3221 1000  842  695  684    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 1355 Straume Toms           3219 1000  986  694  539    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  742 Kilups Kārlis          2376  950  743  683    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1343 Lūriņš Kristaps        2362 1000  947  415    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  876 Krasovskis Agnis       2110  790  718  602    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 3363 Zariņš Rūdolfs         2067 1000  402  392  273    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1600 Svilāns Andris         2020  814  699  507    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1242 Janovs Jēkabs          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25  683 Mišins Lauris          1976  770  743  463    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  356 Šolmanis Dāvis         1898  882  552  464    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 1776 Buls Jānis             1750  950  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 2273 Gobiņš Ojārs           1631 1000  631    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 1397 Šimkūns Mārtiņš        1604  834  770    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 1588 Dāvidsons Kristiāns    1407  744  663    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 2272 Gobiņš Jānis           1279  648  631    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  659 Ģērmanis Toms          1114  631  483    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 3388 Kozlovskis Artūrs      1028  541  487    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  507 Indrāns Edgars         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 1384 Dreimanis Kārlis       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 2035 Sarksņa Andris         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1935 Veits Viesturs          950  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 2249 Vesilind Kaarel         950  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 2247 Pais Markus Harald      814  814    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 3361 Kondelis Edgars         781  407  374    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 2250 Vesilind Kristina       768  768    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 2246 Pais Marten             760  760    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  750 Jēkabsons Kārlis        755  755    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 2888 Dīriņš Ričards          697  697    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 2220 Asaris Jānis            651  651    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 2101 Lācis Francis           612  612    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47  330 Poikāns Mikus           610  314  296    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 3347 Rožkalns Toms           605  605    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 1508 Lansmanis Reinis        481  481    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 1193 Ducens Kristaps           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 ziema    Kopvērtējums pēc 47.kārtas  atjaunots 23.10.2011 20:24:28
M14            Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1  563 Zvaigzne Mārcis       19477 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  984  900  900  893  800
  2   57 Šillers Haralds       16772 1000 1000 1000  969  942  859  844  814  800  800  800  800  800  800  800  800  800  749  741  654
  3  991 Upītis Uldis           7000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4  644 Auce Kārlis            5000 1000  800  800  800  800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5  648 Matuzels Kārlis        4593  800  742  699  669  600  581  502    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 3320 Ulmanis Valts          3174  900  800  773  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7  874 Krasovskis Lauris      3070  802  800  800  668    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 3357 Verners Pauls          2347  686  632  593  436    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 3332 Pulkstenis Dāvis       1866  741  571  554    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  290 Bagrovs Arnis          1434  837  597    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 1452 Baško Daniels          1124  609  515    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1996 Siliņš Arnis            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 1094 Jansons Ervīns          600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  256 Lapa Zigmārs            598  598    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1327 Aparjods Kristers       569  569    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2271 Bērziņš Valters         494  494    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1555 Gaumigs Gunārs          483  483    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  308 Voiceščuks Niks         458  458    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1774 Beļickis Edgars Pauls   295  295    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 1596 Lasmanis Viesturs Jūli    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

M16  
  1  873 Krasovskis Dainis     19283 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  950  950  950  950  950  950  950  950  683
  2  309 Strahs Edgars         15601 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  900  818  690  600  600  600  600  600  600  600  593  400
  3 1994 Siliņš Ģirts           7787  950  950  950  950  950  950  786  707  594    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1995 Staģis Rihards         6749 1000 1000  930  894  871  797  657  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3384 Nulle Valdemārs        5399 1000 1000 1000 1000  799  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 3034 Karpikovs Ritvars      4750  950  950  950  950  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 2363 Dzenis Dāvis           2266  600  600  599  467    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8   96 Ansonskis Mārtiņš      2157  788  769  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1625 Putka Krišjānis        1828 1000  828    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  902 Mišins Mundis          1399  896  503    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3358 Verners Miķelis        1200  600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  484 Zemītis Kārlis         1110  600  510    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    Magnēts 2010 ziema    Kopvērtējums pēc 47.kārtas  atjaunots 23.10.2011 20:24:28
MA             Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
========================================================================================================================================
  1  997 Pikurs Guntis         19704 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  994  988  979  978  962  954  951  950  948
  2   73 Polis Guntars         17999  998  985  974  954  954  931  920  915  912  910  908  892  878  867  862  858  847  822  819  793
  3 3380 Ulmanis Ints          17948 1000  994  993  955  941  934  911  909  896  890  890  881  875  872  869  861  850  833  811  783
  4  234 Gailis Zigmārs        17879 1000 1000  975  961  953  952  922  916  913  905  901  886  865  857  833  832  825  799  798  786
  5  588 Gailis Andris         17664  988  987  971  964  949  918  916  906  901  887  863  863  846  844  839  820  819  807  801  775
  6  500 Veics Ervīns          17004  993  969  918  876  868  868  858  857  846  836  831  821  820  820  819  806  805  800  798  795
  7 1058 Voiceščuks Uģis       15157 1000 1000 1000  965  957  957  937  922  913  897  866  826  816  809  804  745  743    0    0    0
  8  517 Salmiņš Ģirts         15146  903  880  861  860  848  835  821  807  788  784  778  761  737  737  685  668  600  600  600  593
  9  889 Skujenieks Mārtiņš    14749  923  883  878  876  843  829  817  813  807  807  794  792  787  776  757  731  653  618  365    0
 10  293 Zariņš Kristaps       14666  860  835  812  807  754  741  733  733  717  717  709  708  705  703  698  693  692  691  682  676
 11 1991 Tamužs Jānis          14253 1000  977  977  945  941  917  913  878  869  840  798  794  736  715  692  652  609    0    0    0
 12    9 Ferdinands Francs     14242  889  863  854  854  829  827  822  817  781  706  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600
 13  548 Krieviņš Dainis       13778  892  858  855  850  842  828  819  813  772  771  712  669  567  559  543  525  494  486  471  452
 14 1973 Siliņš Valters        13027  807  799  775  772  761  744  735  726  705  693  687  675  669  654  645  604  547  529  300  200
 15  300 Smildziņš Ingemārs    12283  754  701  665  622  620  620  610  608  607  602  601  601  598  597  595  580  578  578  576  570
 16  279 Druķis Pēteris        11466  959  828  796  795  792  776  742  740  713  709  643  626  601  499  400  302  300  245    0    0
 17  487 Gudzs Sergejs         10840  883  854  816  807  795  786  775  774  759  733  733  722  715  688    0    0    0    0    0    0
 18  302 Raitums Valdis        10404  940  897  892  842  839  828  769  738  659  653  616  604  600  527    0    0    0    0    0    0
 19  608 Teteris Armands       10123 1000  985  922  917  899  843  843  805  786  750  741  632    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  233 Niedre Lauris         10011  941  919  914  891  876  859  847  839  799  792  734  600    0    0    0    0    0    0    0    0
 21   66 Jansons Guntars        9956  896  863  824  814  791  779  759  737  735  722  710  693  633    0    0    0    0    0    0    0
 22 2238 Voronovs Jānis         9943 1000  900  855  825  786  742  742  742  711  708  701  696  535    0    0    0    0    0    0    0
 23 3308 Šūlmeisters Arnis      9280 1000 1000  896  862  846  833  814  803  764  762  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24  884 Skujenieks Jānis       8888  906  805  760  751  743  705  678  675  655  653  633  624  300    0    0    0    0    0    0    0
 25  110 Kokorišs Valdis        8355  928  862  847  839  837  832  826  823  796  765    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  321 Laķis Edgars           8196  925  917  899  890  841  801  794  791  703  635    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27  251 Mireckis Andris        7776 1000  998  950  928  881  831  796  792  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  104 Lucāns Nikolajs        7359  874  869  866  847  761  708  688  688  684  374    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29  278 Gailis Raimonds        7274  768  715  713  698  693  688  650  649  572  565  563    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30   10 Zolbergs Jānis         7195  851  817  769  766  749  703  600  571  565  468  336    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31  164 Zagorskis Jānis        6928  889  853  836  807  780  778  769  620  596    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32  718 Gediņš Mārcis          6849  947  920  848  838  819  779  742  481  475    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 3333 Tamužs Indulis         6073  916  820  776  775  741  725  701  619    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 3345 Vīksne Didzis          5819 1000 1000 1000  964  948  907    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  325 Jansons Pēteris        5435  782  717  714  712  690  656  605  559    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 9876 Šnore Arnis            5198  911  829  764  718  677  677  622    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 1727 Stucis Māris           5161  815  815  776  776  720  636  623    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  801 Kursītis Artūrs        5084  926  895  875  853  804  731    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  596 Vīksne Kārlis          5030 1000  873  857  802  801  697    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  616 Lācis Niklāvs          4930  922  878  825  792  758  755    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 1272 Lācis Sandris          4528  745  723  683  638  632  589  518    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  289 Liniņš Ģirts           4519 1000  971  877  869  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 2031 Lupiķis Ainārs         4381 1000 1000  839  796  746    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 5505 Lisovskis Normunds     4363 1000  941  868  810  744    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  436 Banga Aldis            4078  898  832  813  786  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46   77 Freidenfelds Valters   4010  854  775  640  600  600  541    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 1003 Peičs Edgars           3954  733  600  564  564  561  498  434    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48  379 Tambovcevs Aleksandrs  3691  786  780  737  713  675    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  499 Precinieks Fadejs      3652 1000  822  804  581  445    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 3394 Nulle Jānis            3599  800  770  752  714  563    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51  437 Kļavis Atis            3495  600  597  589  585  583  541    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52 2299 Karulis Valdis         3483 1000  879  874  730    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53  456 Nīcgalis Normunds      3323  600  600  547  545  525  506    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54  409 Nāgelis Jānis          3225  890  844  808  683    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55 1057 Malcāns Jānis          3205  932  853  751  669    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  210 Kļava Jānis            3050  706  644  585  579  536    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57 3328 Tarasovs Anatolijs     3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  348 Brūns Kalvis           2975  804  791  736  644    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  147 Meņšikovs Mareks       2945  844  756  673  672    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  418 Puriņš Agris           2923  807  743  709  664    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  386 Platais Pauls          2865 1000 1000  865    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62 2268 Lepiksons Alvis        2655  756  720  607  572    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 63  689 Miglāns Uldis          2615  516  498  480  419  402  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64  135 Ķīsis Kaspars          2541  725  707  594  515    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  516 Šuķītis Henrijs        2510  855  839  816    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65   78 Šadrins Rūdolfs        2510  908  820  782    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67  339 Poikāns Aivis          2489  670  658  614  547    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 68  259 Ģērmanis Gints         2403  450  448  435  429  341  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 69  939 Tuncis Jānis           2363  626  538  423  418  358    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70  739 Cers Kaspars           2338  679  552  507  300  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 71 1307 Gritāns Gints          2249  867  792  590    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 72  370 Čipēns Māris           2182  600  592  521  469    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73 1590 Veits Toms             2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73 2117 Bacys Modestas         2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 75  909 Jirgensons Aigars      1925  655  638  632    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 76  357 Leiboms Aigars         1873  947  926    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 77 1133 Āriņš Arnolds          1871  977  894    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 78  805 Eglītis Ģirts          1855  734  597  524    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 79  227 Zariņš Ivars           1800  600  600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 80  986 Jansons Andris         1731  626  612  493    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 81 1415 Staņa Kaspars          1693  921  772    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 82  988 Žimants Uldis          1690  910  780    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 83  832 Janovs Andis           1677  842  835    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 84 1334 Traniņa Dace           1636  726  532  378    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 85 2253 Tsvetkov Dmitry        1600 1000  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 86  439 Putka Edgars           1590  870  720    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 87 1595 Actiņš Aigars          1583  799  784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 88  891 Koleda Ernests         1582  793  789    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 88  543 Dzērve Gatis           1582  829  753    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 90 1969 Kalniņš Ints           1580  818  762    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 91 1083 Lasmanis Mārtiņš       1505  513  501  491    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 92 1723 Dišlers Kārlis         1497  751  746    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 93 2259 Malējs Andis           1491  840  651    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 94  726 Valtass Ivars          1472  983  489    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 95 1985 Žogla Gatis            1470  600  570  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 96 1983 Jesko Žanis            1409  786  623    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 97 2269 Lepiksons Valdis       1382  792  590    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 98  776 Kilups Mareks          1379  801  578    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 99 2036 Sarksņa Aldis          1295  695  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
100  885 Putnis Aigars          1282  668  614    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
101  355 Plotniece Anita        1193  620  573    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
102  444 Orlovs Normunds        1114  600  514    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
103  895 Skudra Jānis           1066  586  480    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
104  115 Briedis Edgars         1021  588  433    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
105   90 Rencis Oskars          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
105 2040 Ansabergs Andris       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
105 1904 Baltacis Kārlis        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
105 2257 Āriņš Armands          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
109 2715 Krastiņš Austris        984  984    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
110  778 Priedītis Nauris        972  503  469    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
111  335 Krūze Mārtiņš           951  951    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
112 1738 Bričonoks Edgars        946  946    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
113  666 Lebedoks Ēriks          917  917    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
114   12 Mamis Ģirts             908  908    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
115  887 Vimba Mārtiņš           871  871    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
116  479 Ivanāns Andris          843  843    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
117  388 Ozoliņš Daniils         834  834    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
118  376 Epners Kristaps         820  820    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
119  144 Puriņš Egīls            808  808    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
120 2100 Treijers Aigars         791  791    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
121 2227 Vasiļjevs Aleksejs      790  413  377    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122   91 Stūris Valdemārs        752  752    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
123 2540 Utāns Edgars            749  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124  159 Atteka Toms             723  723    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125  327 Puriņš Mikus            707  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
126 2242 Dreija Guntis           690  690    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
127 2769 Endželis Aivars         673  673    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
128  827 Rullis Henrijs          663  663    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
129 1295 Čūders Juris            650  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
130  894 Kalniņš Uldis           643  643    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131  423 Sarma Ģirts             606  606    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132  951 Leontjevs Andis         600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132 1337 Grende Reinis           600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132 2300 Staģis Oskars           600  300  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132 1591 Ščerbickis Ivars        600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132 2236 Knipšis Mārtiņš         600  300  300    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132 2231 Linnainmaa Tero         600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
138 1442 Malzubris Mārtiņš       594  594    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
139 2258 Veģeris Ģirts           593  593    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
140 1981 Žogla Artūrs            589  589    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141 2230 Sainio Santeri          573  573    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
142 1076 Didrihsons Ģirts        546  546    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
143  626 Zetmanis Aivis          520  520    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
144 2263 Balodis Aldis           486  486    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145 1092 Celinskis Andis         475  475    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
146  634 Vanags Jānis            423  423    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
147 1064 Villa Jānis             402  402    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
