Magnēts 2013/4 ziema  Kopvērtējums pēc 47.kārtas  atjaunots 23.03.2014 17:55:37
MB             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=====================================================================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20|  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
=====================================================================================================================================================================================================================================================
  1  634 Balodis Gundars       19595 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  993  991  989  983  982  982  977  968  958  955  921  896| 871 860 816 733 717   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  2  873 Krasovskis Dainis     19299 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  997  997  996  991  982  971  946  913  905  897  861  843| 750 733 682 400   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  3  437 Ceirulis Juris        19143 1000 1000  993  978  975  974  968  967  966  949  946  945  944  942  940  936  932  932  928  928| 920 919 912 911 872 870 866 855 847 844 836 828 827 794 780 774 762 749 696   0   0   0   0   0   0   0   0
  4  815 Ritums Juris          18897 1000 1000 1000 1000 1000  961  953  951  943  940  935  933  931  928  918  912  907  901  901  883| 878 846 838 835 823 822 808 791 769 767 754   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  5 1111 Leiņa Normunds        18759 1000 1000 1000  981  967  962  959  951  946  938  931  929  919  910  904  904  898  887  887  886| 857 855 817 733   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  6  238 Endele Emīls          18208  958  950  940  940  931  929  929  922  919  911  907  906  905  900  900  884  883  882  871  841| 840 839 837 826 819 748 682   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  7 2153 Saulītis Kristaps     17805 1000  969  965  953  952  933  923  888  886  884  865  863  860  858  854  843  836  829  827  817| 805 786 759 755 740 695 655 625 612   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  8 2659 Beitāns Kaspars       17730  989  987  945  926  922  918  910  896  895  874  869  867  864  861  856  847  846  820  820  818| 815 801 800 778 771 676 647   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  9  261 Galvanovskis Mārtiņš  17210  900  900  900  900  900  900  900  900  900  895  875  872  867  862  831  811  802  794  769  732| 729 686 683 648 630 630   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 10 2121 Cīrulis Māris         17050  942  934  919  899  899  890  873  869  862  862  846  845  828  812  810  797  794  792  790  787| 782 771 768 742 653 639 628   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 11  834 Eberliņš Roberts      16543  919  906  903  892  883  882  880  857  836  833  820  808  790  789  782  762  762  756  750  733| 709 694 688 645 617 539   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 12   57 Šillers Haralds       15983  857  854  837  837  829  823  812  806  799  798  788  787  782  779  771  770  769  766  765  754| 749 734 733 725 717 706 696 695 686   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 13  312 Jansons Jānis         15454  882  848  817  810  798  790  789  789  787  783  765  763  750  750  750  733  724  718  710  698| 682 678 629   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 14  990 Grava Krišjānis       15239  903  865  842  799  790  782  779  776  766  759  758  750  743  736  725  724  696  686  682  678| 662 614 571   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 15 2064 Krjukovs Artis        14820  856  812  773  757  754  750  750  750  750  750  750  742  737  734  716  704  697  685  683  670| 664 644 622 610 588 584 569 536 518 454   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 16 2269 Nerets Uģis           14222  915  862  807  780  773  769  753  737  736  728  718  711  692  684  639  634  630  606  606  442|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 17 1958 Saulītis Edgars       14208  854  852  830  825  795  763  744  732  726  688  670  670  661  658  646  640  627  611  611  605| 562   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 18  183 Ducens Juris          14102  900  840  824  821  790  790  760  755  751  743  743  725  723  720  711  677  673  626  530    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 19 2841 Celiņš Ivars          13986 1000 1000 1000  989  986  978  974  964  956  942  903  869  864  816  745    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 20 1071 Kņazevs Aleksandrs    13801  807  788  760  758  757  754  749  737  737  717  711  706  695  684  631  626  619  573  554  438|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 21  711 Purmalis Kaspars      13058  995  912  900  887  881  875  837  816  813  798  778  750  750  729  670  667    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 22  468 Vilks Kristaps        11837 1000  998  959  927  890  884  832  826  787  772  770  764  728  700    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 23 2700 Ikaunieks Jānis       11502  897  851  849  836  824  815  815  791  763  762  738  672  607  606  575  101    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 24 1995 Staģis Rihards        11380  978  961  949  936  930  914  900  886  876  875  860  664  651    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 25 1394 Bērziņš Atis           9837  900  900  900  900  848  820  718  707  677  652  617  600  598    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 26  979 Zuzāns Sandis          9825  968  963  937  920  913  906  889  879  878  831  741    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 27 2723 Spēlmanis Artis        9789  750  741  740  724  715  702  696  667  640  637  601  590  544  536  506    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 28   82 Ulmanis Valts          9679 1000 1000 1000 1000 1000  977  967  926  909  900    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 29  726 Bērziņš Raimonds       9407  992  927  917  882  864  832  827  822  815  791  738    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 30 2483 Paiders Jānis          9141  759  737  724  719  706  699  663  602  583  570  543  506  482  436  412    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 31 2018 Andže Ansis            9101  816  812  786  785  781  777  772  750  728  725  689  680    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 32  994 Bērziņš Mārtiņš        9006  929  908  886  867  858  841  839  794  753  679  652    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 33  373 Vārtukapteinis Nauris  8552  750  750  750  750  750  712  665  628  622  610  582  515  468    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 34  683 Gedroics Aigars        8342  917  900  885  840  826  750  733  720  693  681  397    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 35 3013 Šiliņš Aivis           8328  900  900  900  900  900  900  745  731  727  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 36 1618 Gavriševs Oskars       8053  781  762  725  646  644  622  617  615  603  582  534  500  422    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 37  139 Berķis Gatis           7649 1000  978  931  923  886  800  771  692  668    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 38 2123 Priedītis Kārlis       7270  888  887  826  825  819  802  791  787  645    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 39 1790 Augšpulis Matīss       7244  936  880  758  750  743  736  711  581  580  569    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 40 3079 Stalīdzāns Didzis      7215  886  790  759  746  744  687  579  543  537  482  462    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 41  196 Černušenko Aleksandrs  7073  898  858  803  782  780  774  736  732  710    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 42  109 Kravis Kārlis          6958  886  861  770  737  690  689  637  590  566  532    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 43 2045 Upītis Uldis           6910  900  900  900  900  900  889  837  684    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 44 2294 Bruņenieks Ints        6805  695  662  642  639  629  617  609  609  590  559  554    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 45  274 Okseņuks Aleksandrs    6685  979  903  832  748  739  707  686  660  431    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 46 2062 Pūcītis Artis          6661 1000 1000 1000  931  929  927  874    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 47  313 Jaunzems Juris         6621  759  716  678  673  669  647  630  630  610  609    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 48 1702 Duburs Miks            6288  750  750  628  553  524  511  509  502  447  400  382  332    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 49  526 Miglāns Uldis          5904  838  751  750  750  720  709  700  686    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 50  311 Kleinbergs Uldis       5878 1000  928  924  898  891  867  370    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 51   73 Ulmanis Haralds        5692  972  899  888  849  750  727  607    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 52 1994 Siliņš Ģirts           5544  900  871  816  810  750  706  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 53 1513 Upenieks Jānis         5396  890  788  788  772  759  704  695    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 54 2758 Sprūds Andris          5371  761  584  581  565  548  481  464  448  436  296  207    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 55 2526 Lubāns Ivars           5344  859  813  802  767  722  711  670    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 56 2385 Starikovs Dmitrijs     5185  922  854  749  719  675  658  608    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 57  882 Albertiņš Jānis        4963  912  881  813  806  806  745    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 58 1850 Aho Jukka              4688  750  750  750  686  666  636  450    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 59 1154 Poga Gustavs           4681  690  662  646  634  621  598  426  404    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 60  494 Ronimoiss Andris       4554 1000  968  908  900  778    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 61  779 Gailis Ģirts           4525  707  590  580  563  557  552  499  477    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 62 1098 Andersons Guntars      4389  681  675  659  642  631  556  545    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 63  418 Račko Mareks           4294  772  750  750  750  683  589    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 64 1957 Ozoliņš Mārtiņš        4268  906  900  876  837  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 65  511 Orniņš Andris          4261  750  726  654  621  612  534  364    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 66 1976 Purmalis Pēteris       4075  884  835  796  781  779    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 67 2765 Bērziņš Mārtiņš        4064  900  835  825  779  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 68 2814 Voiceščuks Dāvis       4061  715  707  695  667  663  614    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 69 5005 Ābele Kaspars          4020  785  717  696  646  639  537    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 70 2785 Jevdokimovs Aleksejs   4015  903  712  661  658  607  474    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 71  469 Tīliks Māris           4011  900  769  636  594  571  541    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 72 2792 Ustinovs Einārs        3986  576  491  447  418  403  377  370  343  300  261    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 73 1189 Rubezis Mārtiņš        3948  777  731  690  687  588  475    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 74 1047 Šneiders Guntis        3921  823  815  800  753  730    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 75  971 Bergs Aigars           3883  750  701  696  536  400  400  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 76  559 Baltačs Kārlis         3845  750  750  698  609  538  500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 77 1001 Kriškalns Viesturs     3739  848  750  750  711  680    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 78  867 Ozoliņš Arvīds         3684  820  771  734  726  633    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 79 2111 Krastiņš Krists        3553  780  714  688  686  685    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 80 1945 Āboliņš Mārtiņš        3520  659  599  563  508  486  379  326    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 81 2776 Pīlādzis Aivars        3423  728  715  595  565  438  382    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 82 2915 Ābelītis Edgars        3385  723  715  688  659  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 83 2229 Ābols Kaspars          3358  748  743  660  654  553    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 84 2588 Verdenhofs Atis        3322  849  694  651  581  547    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 85 2669 Micāns Pēteris         3295  744  732  660  599  560    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 86 2816 Lazdiņš Māris          3256  747  648  606  441  414  400    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 87  239 Gailums Nauris         3237  867  802  787  781    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 88 2667 Krasnopjorovs Aleksejs 3147  507  493  424  413  356  349  318  287    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 89 2853 Kalnāre Eduards        3132  686  664  475  468  467  372    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 90 1456 Sniegs Oskars          3127  791  603  585  579  569    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 91 2032 Šadris Edgars          3126  817  780  769  760    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 92 2013 Paeglis Andris         2943 1000 1000  943    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 93 2721 Raitums Vilnis         2849  526  525  473  459  453  413    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 94  682 Koncevičs Rolands      2840  835  795  734  476    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 95 2664 Brants Artūrs          2775 1000  903  872    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 96 2031 Pirtnieks Otto Pēteris 2772 1000  937  835    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 97 1959 Buls Ričards           2679  703  699  698  579    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 98 1810 Vingris Jānis          2627  900  888  839    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 99 1935 Pūdists Māris          2602  786  691  597  528    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
100  504 Munkevics Māris        2589  900  900  789    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
101  677 Marhels Pāvels         2583  685  681  631  586    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
102  163 Sumčenko Māris         2557  452  447  414  406  358  254  226    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
103 3023 Titomers Endijs        2539  900  880  759    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
104 1507 Staņa Kārlis           2520  551  550  434  368  320  297    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
105  610 Lazdiņa Rasa           2507  615  607  481  437  367    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
106  390 Lūriņš Valērijs        2470  911  843  716    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
107  492 Blumbergs Jānis        2323  850  816  657    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
108 1665 Lakovics Mārtiņš       2288  798  766  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
109  459 Bērziņš Dainis         2250  627  609  523  491    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
109  635 Bukšs Uldis            2250  844  719  687    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
111 2497 Brikmanis Atis         2196  702  400  397  380  317    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
112  809 Jansons Gatis          2121  751  711  659    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
113 2556 Irbe Uldis             2042  745  684  613    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
114 1223 Dzalbs Lūkass          1988  518  408  380  355  327    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
115 2703 Kalve Voldemārs        1972  739  692  541    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
116 1650 Matvejs Valdis         1930  750  603  577    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
117 2784 Tabors Edgars          1924  662  661  601    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
118 2925 Strazdiņš Jānis        1901  728  686  487    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
119 2901 Habibulins Ruslans     1887  609  486  417  375    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
120 2807 Bisenieks Jānis        1798  512  492  419  375    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
