Magnēts 2014/5 ziema Kopvērtējums pēc 49.kārtas atjaunots 22.03.2015 18:09:01
M12 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 530 Zandarts Jānis 16890 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 891 858 817 791 746 738 647 632 625 609 536
2 1967 Zariņš Mārcis 13780 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 780 0 0 0 0 0
3 1711 Jēkabsons Patriks 13006 1000 1000 1000 1000 1000 977 913 900 855 756 713 639 621 567 539 526 0 0 0 0
4 410 Saulīte Emīls 9756 1000 1000 1000 1000 1000 1000 786 774 771 769 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 881 Grasis Markus 7303 1000 875 778 757 669 638 606 591 520 488 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2810 Šadris Kārlis 6304 1000 1000 1000 1000 943 706 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 243 Dzērve Mārcis 5264 969 842 834 824 722 546 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 93 Staņa Gustavs 4713 1000 1000 1000 905 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1465 Johansens Emīls 4000 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1488 Cers Oto 3854 950 789 739 726 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1402 Godiņš Gustavs 3251 975 895 786 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3180 Garais Bruno 3215 963 911 904 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1022 Bondars Artūrs 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1551 Gritāns Gustavs 2993 1000 713 692 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1970 Hokonens Sandijs 2867 1000 734 730 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 225 Kļaviņš Rihards Niks 2777 968 909 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3184 Peičs Roberts 2705 1000 892 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 827 Pužulis Mārtiņš 2496 1000 900 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3251 Ozoliņš Mārtiņš 2298 900 899 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1407 Gritāns Jēkabs 2165 859 715 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1846 Straume Pauls Olafs 2159 978 874 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 385 Pētersons Ernests 1758 804 642 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2008 Gediņš Jēkabs 1607 1000 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2185 Davidsons Tomass 1568 900 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3252 Ozoliņš Āris 1510 900 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 850 Lucāns Nils 1495 1000 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2786 Nelsons Aksels 1493 455 411 390 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2476 Leiņa Augusts 1378 998 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1873 Cinītis Uvis 1377 1000 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2684 Farenfield Alex 1371 821 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1067 Lešinskis Marks 1158 657 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 167 Šolmanis Uvis 1150 637 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2450 Meijers Miks 1142 660 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2457 Nažinskis Niklāvs 1141 619 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2613 Tambovcevs Sergejs 1116 476 370 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2771 Ķuze Krists 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3272 Paukšēns Klāvs 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2917 Auziņš Mārtiņš 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2774 Aņisimovs Aleksis 974 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2826 Sēja Ričards 934 600 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1324 Actiņš Mikus 930 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1902 Baranovskis Aleksandrs 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1236 Steselis Renārs 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1934 Čaune Mārtiņš 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 4402 Dauknys Gytis 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 4400 Šinkevičius Dovydas 899 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 4404 Markevičius Simas 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2912 Ruskuls Gustavs 847 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 6008 Bunga Einoras 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 6005 Valiulis Dovydas 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 878 Āriņš Adrians 803 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2617 Bergs Kalvis 801 420 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1935 Čaune Toms 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1655 Fārenhorsts Otto 774 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 1333 Sarma Ernests 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2798 Eglītis Roberts 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2397 Roznieks Kristers 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2892 Meiers Kārlis 615 370 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 3146 Kramēns Ralfs 584 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 3147 Čeredņičenko Rainers 581 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 4025 Kantanen Oskar 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 3145 Kramēns Gustavs 579 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2505 Grims Emīls 556 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 1068 Ignatovičs Aleksis 529 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2398 Judins Artūrs 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 424 Zemītis Rūdolfs 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 2837 Ozoliņš Renārs 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 478 Zaļkalns Osvalds 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 2370 Korns Ralfs 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3194 Kančs Ēriks 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 6023 Jurgaitis Guidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 4099 Šneiders Kristiāns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2014/5 ziema Kopvērtējums pēc 49.kārtas atjaunots 22.03.2015 18:09:01
M14 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 1250 Lazdāns Emīls 19034 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 900 900 900 834
2 526 Beitāns Mārcis 18023 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990 952 945 880 839 836 785 758 745 648 645
3 2151 Ciglis Nils 16468 1000 1000 997 952 900 900 900 900 900 900 881 834 802 785 737 659 655 640 574 552
4 429 Stradiņš Kārlis 12988 968 900 900 900 900 900 799 775 759 753 723 658 653 600 600 600 600 0 0 0
5 411 Saulīte Matīss 12876 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 276 0 0 0 0 0
6 1369 Krieviņš Rihards 8882 900 900 900 896 837 803 749 745 733 719 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 76 Staņa Kristiāns 8633 1000 1000 1000 1000 1000 933 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2828 Johansens Pauls 6655 1000 1000 1000 1000 1000 1000 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 972 Nelsons Dāvis 5524 1000 900 804 629 622 578 535 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1539 Štāls Roberts 4542 600 600 600 600 600 600 560 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 846 Šauers Ričards 3080 877 849 685 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 782 Fraktnieks Renārs 2926 1000 735 626 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 356 Šolmanis Dāvis 2781 1000 981 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 524 Jurjāns Reinis 2325 1000 699 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3157 Knopkens Haralds 2297 755 600 505 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3210 Švalbe Gustavs 1800 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4089 Vesilind Kaarel 1800 1000 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4013 Ozols Artis 1519 600 539 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1600 Rībens Dāgs 1200 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6011 Norvilis Rokas 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 6014 Jaseliūnas Kajus 810 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2394 Kalniņš Māris 710 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3163 Dzalbs Edijs 708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4002 Lācis Rūdolfs 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 476 Skulte Kristiāns 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2350 Muktupāvels Artis 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2822 Riekstiņš Nikijs 561 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 6009 Lažaunikas Rytis 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 733 Āboliņš Elmārs 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3164 Avotiņš Ralfs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2014/5 ziema Kopvērtējums pēc 49.kārtas atjaunots 22.03.2015 18:09:01
M16 Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 2149 Ciglis Madis 18891 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 989 987 934 890 850 805 796 640
2 339 Gailis Rihards 16544 1000 1000 1000 1000 1000 1000 997 993 988 986 975 968 953 950 947 902 885 0 0 0
3 91 Stanke Lauris 16217 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 891 874 860 709 709 702 700 700 685 644 633 591 519
4 2131 Ulmanis Haralds 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1421 Ummers Emīls 8633 1000 989 767 700 700 700 700 700 679 656 578 464 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1336 Butāns Eduards 6353 1000 1000 953 857 853 847 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2989 Lūsis Jurģis 3632 1000 1000 887 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 168 Kārkliņš Ingmārs 3600 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3254 Ducens Kristaps 2511 700 700 700 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1805 Straume Toms 2216 1000 700 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4087 Rõõm Andres 1950 1000 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1586 Nažinskis Rūdolfs 1880 700 700 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 822 Velde Augusts 1622 922 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2521 Ģērmanis Emīls 1443 817 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2654 Liepa Kristaps 1400 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4041 Radziņš Kristaps Emīls 1200 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2159 Sarksņa Andris 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4401 Rimša Paulius 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4408 Piirmets Tomi-Andre 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3213 Kļaviņš Oto Krists 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6013 Jaseliūnas Ignas 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3296 Banga Eduards 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3212 Pilders Mārtiņš 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6022 Ambrazas Ignas 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6012 Labanovas Ignas 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 6017 Edvinas Račys 545 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2043 Vilciņš Ernests 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2940 Kriķis Raitis 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3283 Kazulis Kārlis 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 6030 Levickyte Emilija 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 6029 Aleknavičiūte Laura 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnēts 2014/5 ziema Kopvērtējums pēc 49.kārtas atjaunots 22.03.2015 18:09:01
MA Vērtējamās kārtas dilstoši pēc vērtības
========================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
========================================================================================================================================
1 1467 Māliņš Guntis 19959 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 998 997 995 991 990 988
2 2921 Koleda Ernests 19116 1000 1000 1000 983 977 960 958 956 955 955 954 949 946 945 939 939 929 928 923 920
3 70 Šillers Einārs 19103 1000 1000 1000 1000 979 975 964 963 959 953 950 949 946 939 935 932 931 920 906 902
4 588 Gailis Andris 19010 1000 1000 1000 1000 998 990 960 954 953 949 947 945 941 941 910 910 906 905 904 897
5 87 Druķis Pēteris 17728 1000 971 942 936 932 922 913 900 887 883 877 876 865 864 847 846 840 823 804 800
6 53 Godiņš Mārtiņš 17654 1000 976 967 963 921 914 902 900 899 879 865 856 852 849 843 835 833 805 798 797
7 15 Linde Mārtiņš 17431 986 945 934 933 913 913 913 899 892 882 872 853 851 846 831 830 805 786 776 771
8 69 Kursītis Artūrs 17072 982 932 905 901 882 872 871 865 862 851 847 843 841 833 831 806 797 790 787 774
9 270 Kukks Jānis 16830 910 903 865 864 852 849 849 841 836 835 833 833 831 826 826 824 823 820 814 796
10 901 Ulmanis Ints 16811 1000 950 945 929 892 875 870 861 860 852 829 818 816 790 789 785 764 753 718 715
11 997 Pikurs Guntis 16752 970 956 919 905 885 877 873 861 841 834 824 822 805 805 798 775 761 753 748 740
12 317 Voiceščuks Uģis 16329 929 928 921 906 901 894 892 861 855 854 853 842 829 822 819 813 812 802 796 0
13 3300 Hokonens Pēteris 16132 901 891 884 869 850 840 806 800 799 798 795 787 785 782 778 762 760 752 748 745
14 316 Skrubis Ainārs 16010 877 852 840 832 829 828 827 822 819 798 797 794 792 781 776 760 757 744 743 742
15 439 Seilis Oskars 15921 879 873 857 845 841 835 833 832 821 813 811 800 793 787 761 747 740 723 694 636
16 261 Galvanovskis Mārtiņš 15731 868 851 840 837 827 827 815 814 806 787 765 762 759 754 751 750 742 733 731 712
17 601 Epners Kristaps 15640 981 958 924 924 894 856 846 832 830 806 757 753 725 720 694 670 656 634 592 588
18 1769 Celiņš Ivars 15411 904 859 855 831 831 800 750 750 750 750 750 750 745 744 740 738 736 732 705 691
19 106 Buršs Mārtiņš 15394 888 838 833 825 817 813 806 799 796 781 778 751 731 729 724 711 708 703 698 665
20 2968 Zetmanis Aivis 15248 903 888 871 858 855 833 822 797 793 778 775 770 750 748 746 696 663 659 643 400
21 66 Jansons Guntars 15144 801 784 780 779 776 770 769 762 760 760 754 753 751 747 743 742 736 729 729 719
22 645 Kalniņš Kristaps 14765 752 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 740 735 730 727 724 721 720 717 699
23 1401 Janovs Andis 14352 957 939 918 916 909 904 884 881 880 874 870 835 768 744 735 673 665 0 0 0
24 500 Veics Ervīns 14330 804 776 755 747 746 738 728 727 718 712 705 705 700 699 694 691 682 680 672 651
25 182 Stradiņš Pēteris 14057 852 756 750 750 750 750 750 750 744 726 722 711 708 689 661 657 630 628 595 478
26 50 Milleris Ojārs 13534 763 700 697 689 688 684 682 681 680 674 673 672 671 670 668 667 656 653 633 633
27 747 Valtass Ivars 13264 1000 1000 958 930 911 910 903 899 888 881 872 851 837 730 694 0 0 0 0 0
28 1259 Rubenis Kaspars 12903 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 742 735 720 704 699 672 381 0 0
29 1592 Dobulis Artis 12599 895 879 878 871 827 789 778 776 764 757 752 752 746 729 727 679 0 0 0 0
30 548 Krieviņš Dainis 12534 877 797 785 782 780 769 759 756 754 715 712 702 696 672 670 670 638 0 0 0
31 446 Zariņš Kristaps 12144 682 653 653 626 624 620 617 616 612 611 602 598 597 592 591 585 584 564 559 558
32 303 Arbidāns Dzintars 12078 686 666 661 660 635 627 618 615 610 609 607 607 591 590 585 561 558 535 531 526
33 792 Lācis Kārlis 12062 844 835 833 830 815 785 784 776 773 730 730 719 718 691 628 571 0 0 0 0
34 2865 Nulle Valdemārs 11871 830 828 818 807 778 763 762 751 739 733 708 692 687 669 654 652 0 0 0 0
35 718 Gediņš Mārcis 11756 1000 999 962 944 930 930 905 875 875 874 827 821 814 0 0 0 0 0 0 0
36 293 Goško Ģirts 11665 708 703 661 653 638 633 611 607 606 593 578 575 557 554 540 530 515 494 478 431
37 189 Skujenieks Andis 11198 659 646 637 634 622 599 595 592 589 584 583 556 530 513 505 503 500 486 449 416
38 234 Gailis Zigmārs 11149 995 928 928 894 885 871 852 848 847 796 789 769 747 0 0 0 0 0 0 0
39 1536 Ozoliņš Mārtiņš 10898 948 907 838 831 830 829 772 756 748 672 657 484 466 418 399 343 0 0 0 0
40 919 Šuķītis Henrijs 10710 866 852 839 818 815 780 766 765 755 742 710 701 653 648 0 0 0 0 0 0
41 94 Vismanis Uģis 10591 678 621 619 618 616 586 585 578 576 571 568 557 524 516 495 486 480 471 446 0
42 984 Zandersons Andris 10292 860 859 856 846 832 823 809 807 785 781 736 729 569 0 0 0 0 0 0 0
43 1969 Kalniņš Ints 9982 773 757 752 748 733 732 722 720 702 702 674 666 658 643 0 0 0 0 0 0
44 1217 Bisenieks Māris 9968 941 914 891 874 871 840 839 829 829 792 727 621 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1073 Umurs Jānis 9517 900 898 897 883 879 869 862 851 851 834 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 566 Staģis Oskars 9321 689 686 676 653 643 637 618 615 603 574 566 560 545 456 400 400 0 0 0 0
47 86 Knipšis Mārtiņš 8867 791 767 730 710 697 695 690 650 649 647 626 608 607 0 0 0 0 0 0 0
48 432 Klepers Uldis 8464 1000 977 974 974 969 949 946 840 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1632 Zukulis Sandis 8428 764 761 760 742 735 733 694 683 674 658 648 576 0 0 0 0 0 0 0 0
50 227 Zariņš Ivars 7865 750 750 750 750 744 733 710 698 669 664 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 1864 Puriņš Agris 7802 828 804 783 774 764 727 707 650 622 619 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2129 Lasmanis Mārtiņš 7768 820 795 778 764 764 724 692 657 649 594 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 910 Zagorskis Jānis 7763 962 947 920 897 888 844 826 793 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 379 Tambovcevs Aleksandrs 7679 768 757 731 721 714 714 703 684 657 628 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 888 Skujenieks Mārtiņš 7586 997 965 779 752 733 713 684 684 658 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 434 Čipēns Māris 7501 845 836 750 718 677 674 645 636 620 560 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2272 Rupais Emīls 7475 850 849 847 804 756 736 735 690 671 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 152 Vaivods Māris 7424 844 811 789 777 763 749 725 705 674 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 681 Birznieks Raitis 6710 728 723 700 692 675 673 663 632 613 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 832 Ančupāns Normunds 6580 753 703 678 659 656 648 640 623 620 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 306 Kalniņš Uldis 6555 700 684 655 635 608 599 580 560 532 524 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 1011 Dzenītis Juris 6325 967 952 942 941 934 886 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 1812 Tamužs Jānis 6231 968 913 905 896 888 838 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 549 Karulis Valdis 6103 1000 955 935 871 850 750 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 228 Skujenieks Jānis 5958 917 778 775 722 712 707 689 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 257 Tumašs Mareks 5883 856 764 763 733 719 715 676 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1548 Leontjevs Andis 5782 983 870 844 823 805 775 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 1025 Dude Edgars 5751 1000 1000 967 944 925 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 2864 Nulle Jānis 5645 913 839 824 793 789 786 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2631 Lupiķis Ainārs 5454 963 948 914 899 867 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 96 Ritums Juris 5438 898 828 825 778 718 699 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2718 Zariņš Atis 5302 786 745 726 700 679 667 599 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 1213 Pētersons Juris 5220 676 660 634 627 600 571 544 508 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 3139 Dzērve Gatis 5213 737 678 666 664 645 625 603 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1422 Ummers Kaspars 5193 830 805 793 751 560 547 465 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 1093 Bērziņš Mārtiņš 5031 697 681 668 656 622 610 571 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 594 Krūmiņš Atis 4970 894 877 847 838 821 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 267 Nāgelis Jānis 4751 712 705 699 680 662 657 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 238 Endele Emīls 4721 841 824 815 770 753 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 1335 Krūmiņš Edgars 4539 948 804 767 725 705 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 515 Lācis Alberts 4532 713 710 677 635 597 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 1437 Gaumigs Andrejs 4508 708 674 666 659 630 596 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 12 Mamis Ģirts 4280 905 889 888 821 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2925 Banga Aldis 3897 860 820 785 758 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 989 Grīviņš Pēteris 3762 911 825 790 657 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
