Ilmārs Dukulis

Ziemas Magnēts 2016/2017

Numurs 111    Grupa M50       Kolektīvs Alnis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  17757 punkti,  6. vieta no 79 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     40:09    979 2( 7) 51( 94)   0.00   0   **:** 4 1.00 9.oktobris Ropaži
   3     55:43    900 1( 6) 19( 77)   6.55  17   08:30 3 0.90 16.oktobris Beberbeķi D
   4   1:02:45    847 6( 7) 35( 46)   8.28  24   07:34 4 1.00 22.oktobris Langstiņi
   5   1:10:18    813 5( 8) 31( 48)   8.16  24   08:36 4 1.00 23.oktobris Baloži
  13   1:05:34    864 4( 6) 54( 72)   8.18  27   08:00 4 1.00 26.novembris Piekūnītis
  14   1:23:07    842 5( 9) 45( 67)   9.43  27   08:48 4 1.00 27.novembris Vārnukrogs R
  17     52:34    900 1( 13) 24(111)   6.64  14   07:55 3 0.90 10.decembris Suži
  19   1:04:58    816 6( 12) 51( 71)   8.08  25   08:02 4 1.00 17.decembris Carnikava D
  20   1:11:46    801 8( 13) 32( 59)   8.13  29   08:49 4 1.00 18.decembris Božas
  29     56:26    775 8( 12) 59( 84)   6.63  24   08:30 4 1.00 28.janvāris Priedaine
  30   1:25:35    890 5( 9) 31( 52)   8.92  21   09:35 4 1.00 29.janvāris Šmerlis-Auseklis
  31   1:03:41  1000 1( 6) 30( 54)   6.69  23   09:31 4 1.00 4.februāris Kleisti
  32     56:57    997 2( 8) 29( 65)   8.02  29   07:06 4 1.00 5.februāris Buļļusala A
  33   1:08:37    837 6( 9) 42( 50)   8.63  27   07:57 4 1.00 11.februāris Remberģi
  34   1:02:38    894 3( 8) 25( 58)   8.36  25   07:29 4 1.00 12.februāris Buļļusala R
  35     51:44    926 5( 9) 45( 73)   7.39  27   07:00 4 1.00 18.februāris Ummis
  36     59:44    858 6( 10) 31( 67)   7.40  25   08:04 4 1.00 19.februāris Lielupe
  37   1:08:40    862 5( 7) 43( 61)   9.28  26   07:23 4 1.00 25.februāris Dzirnezers
  38   1:10:02    787 7( 9) 41( 58)   8.03  16   08:43 4 1.00 26.februāris Šmerlis-Auseklis
  39   1:09:13    911 4( 9) 47( 68)   8.55  28   08:05 4 1.00 4.marts Garkalne Z
  40   1:13:59    848 6( 10) 43( 68)   9.18  25   08:03 4 1.00 5.marts Bumbukalns A
  41   1:01:11    871 4( 7) 37( 61)   7.95  23   07:41 4 1.00 11.marts Garkalne Z
  42   1:15:33    902 5( 8) 35( 49)   9.86  26   07:39 4 1.00 12.marts Dūņezers
  45   1:22:48    738 5( 7) 50( 58)   9.24  27   08:57 4 1.00 25.marts Buļļezers
 26:13:42 187.58 559   08:23

Informācija sagatavota  26.03.2017  19:58:05