Inta Poriķe

Ziemas Magnēts 2016/2017

Numurs 3021    Grupa W50       Kolektīvs Alnis
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  17594 punkti,  5. vieta no 36 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     34:34    897 2( 10) 47(123)   4.11  18   08:24 2 0.90 9.oktobris Ropaži
  13     44:04    826 2( 5) 19( 61)   4.52  14   09:44 2 0.90 26.novembris Piekūnītis
  14     45:04    900 1( 6) 22( 72)   4.40  15   10:14 2 0.90 27.novembris Vārnukrogs R
  16     47:50    900 1( 6) 11( 49)   4.62  15   10:21 2 0.90 4.decembris Maku ezers
  19     42:39    749 2( 5) 16( 49)   4.49  13   09:29 2 0.90 17.decembris Carnikava D
  20     45:46    900 1( 3) 10( 53)   4.45  15   10:17 2 0.90 18.decembris Božas
  21     38:53    900 1( 4) 17( 75)   4.64  13   08:22 2 0.90 25.decembris Carnikava Z
  22   1:00:56    861 2( 4) 41( 69)   4.55  13   13:23 2 0.90 1.janvāris Mežaparks
  24     46:59    885 2( 3) 6( 34)   4.10  14   11:27 2 0.90 8.janvāris Langstiņi-Dumbrāji
  25   1:24:48    458 2( 2) 31( 35)   3.85  15   22:01 2 0.90 14.janvāris Brekši
  26     46:42    900 1( 4) 14( 33)   4.10  12   11:23 2 0.90 15.janvāris ALFA-Biķernieki
  27     43:29    831 2( 5) 20( 45)   4.20  15   10:21 2 0.90 21.janvāris Lilastes ezera D.
  28     53:12    812 2( 2) 15( 40)   4.53  17   11:44 2 0.90 22.janvāris Lapsas R
  29     41:54    900 1( 1) 26( 54)   4.16  15   10:04 2 0.90 28.janvāris Priedaine
  30   1:05:39    837 4( 4) 24( 46)   4.59  11   14:18 2 0.90 29.janvāris Šmerlis-Auseklis
  31     54:25    797 2( 3) 25( 51)   4.01  14   13:34 2 0.90 4.februāris Kleisti
  32     45:38    805 2( 3) 21( 55)   4.55  15   10:01 2 0.90 5.februāris Buļļusala A
  33     47:22    763 2( 5) 17( 45)   4.58  15   10:20 2 0.90 11.februāris Remberģi
  34     44:56    900 1( 2) 18( 51)   4.56  14   09:51 2 0.90 12.februāris Buļļusala R
  35     39:57    900 1( 4) 11( 54)   4.59  13   08:42 2 0.90 18.februāris Ummis
  36     51:01    748 2( 4) 22( 61)   4.54  16   11:14 2 0.90 19.februāris Lielupe
  37     47:19    900 1( 3) 18( 47)   4.66  13   10:09 2 0.90 25.februāris Dzirnezers
  38     47:50    824 2( 5) 9( 39)   4.56  10   10:29 2 0.90 26.februāris Šmerlis-Auseklis
  40     45:33    878 2( 6) 22( 78)   4.62  13   09:51 2 0.90 5.marts Bumbukalns A
  42     45:41    900 1( 4) 23( 64)   4.73  14   09:39 2 0.90 12.marts Dūņezers
  43     48:10    840 2( 7) 29( 74)   4.68  11   10:17 2 0.90 18.marts Mežaparks
  44     42:34    874 2( 5) 13( 65)   4.66  12   09:08 2 0.90 19.marts Bāliņi Z
  45     48:04    865 2( 5) 21( 50)   4.71  11   10:12 2 0.90 25.marts Buļļezers
 22:30:59 124.76 386   10:49

Informācija sagatavota  26.03.2017  19:58:24