Andis Tepers

Ziemas Magnēts 2016/2017

Numurs 3385    Grupa M50    
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas   5718 punkti,  36. vieta no 79 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
  11     42:47    300 1( 1) 17( 27)   3.57   9   11:59 1 0.30 19.novembris Mucenieki
  13   1:30:54    300 1( 1) 22( 24)   3.60  10   25:15 1 0.30 26.novembris Piekūnītis
  15     52:37    300 1( 1) 12( 23)   3.45  11   15:15 1 0.30 3.decembris Langa
  17     57:41    183 2( 2) 13( 20)   3.52   7   16:23 1 0.30 10.decembris Suži
  19     45:55    300 1( 2) 9( 22)   3.57  11   12:51 1 0.30 17.decembris Carnikava D
  21     40:51    300 1( 1) 15( 26)   3.11  12   13:08 1 0.30 25.decembris Carnikava Z
  22     45:13    300 1( 1) 8( 23)   3.53   8   12:48 1 0.30 1.janvāris Mežaparks
  23     53:40    300 1( 1) 2( 3)   2.85   7   18:49 1 0.30 7.janvāris Juglas papīrfabrika
  25     34:34    300 1( 1) 2( 9)   2.47  10   13:59 1 0.30 14.janvāris Brekši
  27     46:24    300 1( 1) 4( 16)   3.50  13   13:15 1 0.30 21.janvāris Lilastes ezera D.
  29     48:39    327 2( 2) 34( 54)   4.16  15   11:41 2 0.50 28.janvāris Priedaine
  31     56:23    363 3( 3) 29( 51)   4.01  14   14:03 2 0.50 4.februāris Kleisti
  34   1:12:49    273 3( 3) 40( 51)   4.56  14   15:58 2 0.50 12.februāris Buļļusala R
  35     53:31    339 4( 4) 45( 54)   4.59  13   11:39 2 0.50 18.februāris Ummis
  37   1:04:22    500 1( 2) 37( 47)   4.66  13   13:48 2 0.50 25.februāris Dzirnezers
  39   1:02:28    326 3( 4) 51( 74)   4.36  16   14:19 2 0.50 4.marts Garkalne Z
  41     56:04    334 3( 3) 38( 54)   4.36  15   12:51 2 0.50 11.marts Garkalne Z
  43       0  -( 4)  -( 74)   4.68  11 2 0.50 18.marts Mežaparks
  45     50:21    373 2( 3) 24( 50)   4.71  11   10:41 2 0.50 25.marts Buļļezers
 16:15:13 68.58 209   14:13

Informācija sagatavota  26.03.2017  19:58:25