01.distance  7 KP  2.85 km  23.kārta 7.janvāris Juglas papīrfabrika
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   43:56 M14     1( 1)  600   881 Markus Grasis                 
  2   53:40 M50     1( 1)  300  3385 Andis Tepers                  
  3 1:32:51 M12     1( 1) 1000  1027 Kārlis Meiers                 


02.distance 13 KP  3.86 km  23.kārta 7.janvāris Juglas papīrfabrika
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   59:17 M70     1( 2) 1000   375 Uldis Alksnis                 
  2 1:00:50 M70     2( 2)  975    25 Ādolfs Šampiņš                
  3 1:05:25 MB      1( 1)  750  3464 Ēriks Aļaškevičs              
  4 1:08:44 WB      1( 2) 1000   128 Laura Efeja                   
  5 1:11:56 WB      2( 2)  956  3463 Līga Vilks                    
  6 1:38:38 W40     1( 1)  850  3363 Ieva Meiere                   
  7 1:57:22 W70     1( 2) 1000  1585 Ilda Pāna                     
  8 2:00:01 W70     2( 2)  978    24 Ināra Šampiņa                 


03.distance 18 KP  5.16 km  23.kārta 7.janvāris Juglas papīrfabrika
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   39:07 MB      1( 8) 1000   437 Juris Ceirulis                
  2   39:53 M40     1( 5)  800  3421 Margus Klementson             
  3   52:27 M60     1( 3) 1000  2464 Pēteris Magone                
  4   53:39 M60     2( 3)  978   606 Jānis Pērkons                 
  5   54:44 WA      1( 1)  950   722 Guna Mangusa                  
  6   54:47 M40     2( 5)  582    79 Agris Šulcs                   
  7   56:46 MB      2( 8)  689  1262 Jānis Žideļūns                
  8   59:16 M60     3( 3)  885    19 Valerijs Pahomovs             
  9   59:46 MB      3( 8)  654  1261 Juris Žideļūns                
 10 1:00:31 W40     1( 4) 1000   516 Rita Kalnpure                 
 11 1:00:53 W40     2( 4)  994  7002 Ieva Freimane                 
 12 1:03:03 MB      4( 8)  620   237 Helmuts Knopkens              
 13 1:03:21 MB      5( 8)  617  2420 Aldis Grasmanis               
 14 1:03:39 W50     1( 1) 1000  2533 Valentīna Grasmane            
 15 1:04:50 MB      6( 8)  603  2459 Jurģis Grasmanis              
 16 1:05:23 M50     1( 2)  900   922 Agris Būmanis                 
 17 1:05:28 M40     3( 5)  487   820 Saulius Morkūnas              
 18 1:06:42 M40     4( 5)  478  3420 Viljar Vainola                
 19 1:10:27 W40     3( 4)  859  1771 Svetlana Konovalova           
 20 1:11:49 W40     4( 4)  843  2588 Jolanta Galzone               
 21 1:11:50 M40     5( 5)  444   313 Juris Jaunzems                
 22 1:16:28 MB      7( 8)  512  3456 Jurijs Šenbergs               
 23 1:30:01 MB      8( 8)  435  3340 Pauls Bite                    
 24 1:31:53 M50     2( 2)  640  1411 Imants Daugulis               


04.distance 23 KP  6.87 km  23.kārta 7.janvāris Juglas papīrfabrika
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   57:46 MA      1( 4) 1000    70 Einārs Šillers                
  2 1:00:08 M40     1( 7) 1000    77 Valters Freidenfelds          
  3 1:00:58 MA      2( 4)  948  3465 Mati Korrol                   
  4 1:12:59 MA      3( 4)  792   500 Ervīns Veics                  
  5 1:15:06 M40     2( 7)  801    68 Raitis Muižnieks              
  6 1:16:51 M40     3( 7)  782   338 Kaspars Beitāns               
  7 1:17:52 M40     4( 7)  772  2299 Māris Cīrulis                 
  8 1:24:16 M40     5( 7)  714   503 Armands Lunts                 
  9 1:27:23 M40     6( 7)  688  2165 Andris Mucenieks              
 10 1:38:56 M50     1( 2) 1000   224 Aigars Ūdris                  
 11 1:47:00 WA      1( 1) 1000  1954 Gunta Lebedoka                
    ------- M40     7( 7)    0   796 Ingus Grasis                  
    ------- M50     2( 2)    0  1309 Jevgenijs Kaupužs             
    ------- MA      4( 4)    0   773 Jānis Dūka