Pēteris Zariņš

Magnēts 2017/8 ziema

Numurs 123    Grupa M50       Kolektīvs Mona
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas  12624 punkti,  17. vieta no 72 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   2   1:36:25    717 5( 5) 30( 33)   8.95  27   10:46 4 1.00 14.oktobris Upesciema dīķi
   5   1:28:16    620 5( 6) 58( 61)   7.42  26   11:53 4 1.00 22.oktobris Baloži
   7   1:23:29    519 11( 11) 76( 86)   6.64  16   12:34 3 0.90 4.novembris Bāliņi D
   8   1:29:02    462 8( 8) 76( 81)   6.23  17   14:17 3 0.90 5.novembris Jaunciems-Jūgezers
  10   1:15:10    600 10( 11) 67( 81)   6.61  16   11:22 3 0.90 12.novembris Langa
  12   1:03:03    295 2( 2) 55( 77)   4.62  13   13:38 2 0.50 19.novembris Bukulti
  13   1:10:20    587 9( 9) 62( 76)   6.60  15   10:39 3 0.90 25.novembris Piekūnītis
  14   1:02:55    661 10( 14) 60( 97)   6.58  16   09:33 3 0.90 26.novembris Vārnukrogs R
  15   1:08:33    657 12( 15) 75(103)   6.67  16   10:16 3 0.90 2.decembris Kalngale-Langa
  16     47:18    500 1( 1) 29( 75)   4.34  14   10:53 2 0.50 3.decembris Maku ezers
  17   1:01:00    708 8( 17) 59(101)   6.74  16   09:03 3 0.90 9.decembris Suži
  18     46:25    500 1( 4) 24( 88)   4.54  16   10:13 2 0.50 10.decembris Ataru ezers
  19   1:05:46    629 4( 9) 51( 82)   6.64  14   09:54 3 0.90 16.decembris Carnikava D
  21     58:59    677 12( 16) 60( 96)   6.53  17   09:01 3 0.90 23.decembris Carnikava Z
  22   1:17:16    565 18( 21) 109(124)   6.98  13   11:04 3 0.90 30.decembris Mežaparks
  24     56:04    471 2( 4) 31(108)   4.63  14   12:06 2 0.50 7.janvāris Langstiņi-Dumbrāji
  25   1:20:53    595 10( 10) 80( 84)   6.52  20   12:24 3 0.90 13.janvāris Brekši
  27   1:10:47    652 5( 9) 46( 62)   6.72  17   10:31 3 0.90 20.janvāris Lilastes ezera D.
  28   1:19:25    636 3( 3) 38( 50)   6.35  22   12:30 3 0.90 21.janvāris Lapsas R
  30   1:18:22    696 6( 7) 45( 71)   6.86  14   11:25 3 0.90 28.janvāris Šmerlis-Auseklis
  31   1:13:57    633 8( 14) 53( 81)   6.68  19   11:04 3 0.90 3.februāris Bādciems
  32   1:13:12    651 6( 7) 46( 59)   6.65  21   11:00 3 0.90 4.februāris Buļļusala A
  36   1:14:41    732 3( 3) 30( 53)   6.57  20   11:22 3 0.90 18.februāris Lielupe
  39   1:27:39    567 4( 4) 41( 47)   6.19  15   14:09 3 0.90 3.marts Garkalne Z
  46   1:14:01    522 10( 10) 67( 75)   6.78  14   10:55 3 0.90 25.marts Mucenieki
 30:02:58 160.04 428   11:15

Informācija sagatavota  25.03.2018  18:34:19