Mārtiņš Gergelevičs

Magnēts 2017/8 ziema

Numurs 742    Grupa M16    
Pēc  46.(noslēguma)  kārtas   8000 punkti,  8. vieta no 26 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1       0  -( 1)  -( 58)   1.71  14 1 0.40 8.oktobris Ropaži
   3     31:33    400 1( 1) 5( 27)   3.05  12   10:20 1 0.40 15.oktobris Priedaine
   4     57:56    400 1( 1) 16( 33)   3.48  11   16:38 1 0.40 21.oktobris Zaķumuiža R
   7     49:27    400 1( 1) 15( 36)   3.71  12   13:19 1 0.40 4.novembris Bāliņi D
  14       0  -( 2)  -( 42)   3.56  11 1 0.40 26.novembris Vārnukrogs R
  15     56:39    400 1( 1) 9( 28)   3.63  11   15:36 1 0.40 2.decembris Kalngale-Langa
  16     42:28    400 1( 1) 10( 34)   2.96  12   14:20 1 0.40 3.decembris Maku ezers
  17     46:17    400 1( 1) 12( 38)   3.56  12   13:00 1 0.40 9.decembris Suži
  19     46:00    400 1( 1) 10( 27)   3.52  10   13:04 1 0.40 16.decembris Carnikava D
  23     47:22    400 1( 1) 24( 41)   3.52  10   13:27 1 0.40 6.janvāris Juglas papīrfabrika
  25     46:43    400 1( 1) 15( 31)   3.56  10   13:07 1 0.40 13.janvāris Brekši
  27     38:37    400 1( 1) 5( 22)   3.03  12   12:44 1 0.40 20.janvāris Lilastes ezera D.
  29     41:55    400 1( 1) 14( 28)   3.55  11   11:48 1 0.40 27.janvāris Priedaine
  31     57:06    400 1( 1) 8( 17)   3.64  11   15:41 1 0.40 3.februāris Bādciems
  35     45:46    400 1( 1) 8( 16)   3.52   9   13:00 1 0.40 17.februāris Ummis
  38     45:55    400 1( 1) 4( 13)   3.10  11   14:48 1 0.40 25.februāris Langstiņi-Upesciems
  39     45:47    400 1( 1) 4( 13)   3.03  11   15:06 1 0.40 3.marts Garkalne Z
  40     48:50    400 1( 1) 4( 11)   3.04   7   16:03 1 0.40 4.marts Bumbukalns A
  41     51:00    400 1( 1) 6( 24)   3.75  13   13:36 1 0.40 10.marts Garkalne D
  42     58:54    400 1( 1) 10( 20)   3.71  10   15:52 1 0.40 11.marts Dūņezers
  43     40:53    400 1( 1) 5( 27)   3.55   9   11:30 1 0.40 17.marts Mežaparks
  44     37:43    400 1( 1) 2( 25)   3.49  11   10:48 1 0.40 18.marts Langstiņi-Makstenieki
 15:36:51 68.40 215   13:41

Informācija sagatavota  25.03.2018  18:34:26