Valerijs Pahomovs

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 19    Grupa M60       Kolektīvs Moduls Rīga
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19065 punkti,  3. vieta no 53 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   4     46:14  1000 1( 6) 9( 76)   6.55  17   07:03 3 1.00 20.oktobris Zaķumuiža R
   7     53:09    939 2( 10) 30( 96)   6.70  14   07:55 3 1.00 3.novembris Zaķumuiža Z
   8     53:59    985 2( 11) 24(110)   6.59  16   08:11 3 1.00 4.novembris Jaunciems-Eimuri
   9     52:53  1000 1( 5) 6( 55)   6.68  19   07:55 3 1.00 10.novembris Langa
  10     48:47  1000 1( 5) 17( 94)   6.68  15   07:18 3 1.00 11.novembris Mucenieki
  11   1:12:16    780 2( 5) 47( 94)   6.59  19   10:57 3 1.00 17.novembris Dzidriņas
  12     57:23    854 2( 5) 27( 62)   6.57  16   08:44 3 1.00 18.novembris Jaunciems-Jūgezers
  13     49:10    951 2( 10) 16( 87)   6.60  16   07:26 3 1.00 24.novembris Piekūnītis
  14     58:12    892 4( 7) 17( 64)   6.66  17   08:44 3 1.00 25.novembris Beberbeķi D
  15   1:05:33    805 3( 8) 36( 75)   6.77  14   09:40 3 1.00 1.decembris Bāliņi - Garkalne
  16     57:15    860 2( 8) 19( 60)   6.65  19   08:36 3 1.00 2.decembris Maku ezers
  17     49:57    942 2( 7) 17( 69)   6.52  18   07:39 3 1.00 8.decembris Suži
  19     45:35    906 3( 10) 19( 92)   6.47  16   07:02 3 1.00 15.decembris Carnikava D
  20     58:19    810 4( 8) 17( 71)   6.48  22   08:59 3 1.00 16.decembris Božas
  22     50:42    867 2( 7) 22( 66)   6.04  16   08:23 3 1.00 23.decembris Mežaparks
  23     49:45    918 2( 10) 12( 89)   6.20  18   08:01 3 1.00 29.decembris Kalgale - Jaunciems
  24     48:50    935 3( 10) 14(104)   6.47  17   07:32 3 1.00 30.decembris Vecāķi D
  25     49:58    792 2( 6) 26( 91)   6.03  17   08:17 3 1.00 5.janvāris Baltais krusts
  26     59:55    945 3( 6) 27( 50)   6.02  17   09:57 3 1.00 6.janvāris Langstiņi- Dumbrāji
  27     54:29    938 3( 5) 22( 63)   6.23  17   08:44 3 1.00 12.janvāris Brekši
  28   1:03:43    727 4( 8) 37( 64)   6.57  11   09:41 3 1.00 13.janvāris ALFA-Biķernieki
  29     50:38    954 2( 8) 14( 73)   6.11  16   08:17 3 1.00 19.janvāris Lilastes ezera D.
  31     50:43    847 5( 9) 15( 56)   6.48  16   07:49 3 1.00 26.janvāris Priedaine
  32   1:05:11    898 3( 9) 11( 46)   6.44  14   10:07 3 1.00 27.janvāris Šmerlis-Auseklis
  35     43:12    892 3( 10) 18( 74)   5.83  17   07:24 3 1.00 9.februāris Remberģi
  36     47:52    898 2( 7) 13( 55)   5.91  16   08:05 3 1.00 10.februāris Buļļusala R
  37     54:59    977 2( 9) 18( 73)   6.52  16   08:25 3 1.00 16.februāris Dūņezers
  38     55:15    975 2( 10) 12( 74)   6.24  21   08:51 3 1.00 17.februāris Lielupe
  39     54:26    920 2( 11) 23( 84)   6.66  18   08:10 3 1.00 23.februāris Garkalne D
  41   1:07:48    779 7( 11) 55( 79)   6.64  17   10:12 3 1.00 2.marts Garkalne Z
  42     54:45    893 4( 11) 15( 57)   6.52  21   08:23 3 1.00 3.marts Berģi
  43     47:24    867 2( 11) 13( 80)   6.54  19   07:14 3 1.00 9.marts Bukulti
  44     48:36    952 2( 7) 7( 68)   6.60  19   07:21 3 1.00 10.marts Vecāķi Z
  45       0  -( 10)  -( 86)   6.49  18 3 1.00 16.marts Kalngale - Langa
  46     56:11    877 2( 5) 32( 88)   6.28  17   08:56 3 1.00 17.marts Baloži
  47     44:48    977 3( 8) 24(101)   6.68  13   06:42 3 1.00 23.marts Buļļezers
  48     56:53    953 4( 11) 26( 98)   6.67  16   08:31 3 1.00 24.marts Langstiņi-Upesciems
 32:24:45 232.19 607   08:22

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:05:54