Raitis Muižnieks

Magnēts 2018/9 ziema

Numurs 68    Grupa M50       Kolektīvs Auseklis
Pēc  48.(noslēguma)  kārtas  19553 punkti,  2. vieta no 77 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Koef Datums Karte
   1     47:06  1000 1( 8) 16( 70)   7.70  28   06:07 4 1.00 7.oktobris Ropaži
   9   1:13:59  1000 1( 5) 14( 36)   9.21  28   08:01 4 1.00 10.novembris Langa
  11   1:34:39    894 3( 6) 14( 37)   9.55  29   09:54 4 1.00 17.novembris Dzidriņas
  12   1:14:43    879 4( 8) 24( 47)   9.15  26   08:09 4 1.00 18.novembris Jaunciems-Jūgezers
  14   1:07:34  1000 1( 6) 13( 43)   8.68  28   07:47 4 1.00 25.novembris Beberbeķi D
  17   1:11:30  1000 1( 4) 16( 38)   9.92  26   07:12 4 1.00 8.decembris Suži
  19     59:41  1000 1( 8) 12( 58)   9.18  21   06:30 4 1.00 15.decembris Carnikava D
  20   1:11:25    870 4( 8) 26( 54)   8.40  28   08:30 4 1.00 16.decembris Božas
  21   1:05:08    965 2( 5) 20( 41)   8.51  27   07:39 4 1.00 22.decembris Carnikava Z
  22   1:19:39  1000 1( 8) 15( 45)  10.30  25   07:43 4 1.00 23.decembris Mežaparks
  24   1:11:16  1000 1( 11) 15( 61)   9.67  23   07:22 4 1.00 30.decembris Vecāķi D
  26     58:59    939 3( 9) 14( 48)   7.22  25   08:10 4 1.00 6.janvāris Langstiņi- Dumbrāji
  28   1:00:45    953 2( 9) 13( 42)   7.79  16   07:47 4 1.00 13.janvāris ALFA-Biķernieki
  31     54:45    989 2( 4) 8( 27)   7.57  23   07:13 4 1.00 26.janvāris Priedaine
  32   1:27:04    987 3( 6) 10( 36)   9.28  19   09:22 4 1.00 27.janvāris Šmerlis-Auseklis
  34   1:01:58    979 2( 5) 16( 43)   8.20  22   07:33 4 1.00 3.februāris Buļļusala A
  38     51:56  1000 1( 9) 6( 65)   6.93  22   07:29 4 1.00 17.februāris Lielupe
  40   1:20:15  1000 1( 6) 13( 42)   9.63  29   08:20 4 1.00 24.februāris Lapsas A
  41   1:12:51    968 2( 10) 18( 45)   8.97  27   08:07 4 1.00 2.marts Garkalne Z
  46     54:04  1000 1( 9) 15( 67)   7.32  24   07:23 4 1.00 17.marts Baloži
  48   1:28:05  1000 1( 7) 11( 34)  10.23  29   08:36 4 1.00 24.marts Langstiņi-Upesciems
 24:07:22 183.41 525   07:53

Informācija sagatavota  24.03.2019  18:05:56